
Banks Ibercaja
Clase de interés: Mixto
| Cuota desde | TIN desde | TAE desde |
|----------------------|-----------|-----------|
| Periodo fijo: 5 años| 560 € | 2,40 % | 4,54 % |
| Periodo fijo: 10 años| 583 € | 2,70 % | 4,25 % |
* El importe total puede variar según las condiciones de los productos vinculados/combinados ofrecidos por las entidades financieras elegidas o que deban ser contratados junto con el préstamo.
Condiciones para reducir el interés
| Productos/Condiciones | Reducción de Interés |
|---------------------------------|----------------------|
| Domiciliación de nómina | -(0,40% nómina >2.500€) <br> -(0,55% nómina >4.000€) <br> Nómina + uso tarjeta + domiciliación recibos |
| Tarjetas | Nómina + uso tarjeta + domiciliación recibos |
| Domiciliación de recibos | Nómina + uso tarjeta + domiciliación recibos |
| Seguro de hogar | -0,15% |
| Seguro de vida | -0,30% |
| Plan de pensiones | -0,15% (aportación >75€ mes) |
Bonificación máxima: -1%
La reducción total del interés depende de la contratación de los productos seleccionados.
Interés
| Detalles | |
|---------------------|--------------------------|
| Clase de interés | Mixto |
| Periodo de revisión | Anual |
Comisiones
| Tipo de Comisión | Porcentaje |
|---------------------|------------|
| Apertura | 0% |
| Amortización parcial| Primeros 10 años: 0,00% sobre el capital reembolsado <br> Después: 0,00% sobre el capital reembolsado <br> No puede superar la pérdida financiera del banco |
| Amortización total | Primeros 10 años: 0,00% sobre el capital reembolsado <br> Después: 0,00% sobre el capital reembolsado <br> No puede superar la pérdida financiera del banco |
- Web pagehttps://www.ibercaja.es/
- Year of incorporation2011
- CIF/NIFA99319030
- Languages
- ProvincesBarcelona, Madrid, Zaragoza, Alicante