Propiedades en este complejo
La información aportada de precios, especificaciones y detalles de esta promoción es susceptible de posibles variaciones y cambios según el fuente. Por lo que no dispone de un valor comercial en sí misma, sino que es meramente informativa y orientativa. Esta web no comercializa este proyecto o inmueble .
Foto | Habitaciones |
Baños |
Superficie construida |
Categoría |
Precio |
|
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 92 m² | Pisos | 292 000 € | Visit | |
3 | 2 | 92 m² | Pisos | 292 000 € | Visit | |
3 | 2 | 97 m² | Pisos | 335 000 € | Visit | |
3 | 2 | 98 m² | Pisos | 339 000 € | Visit | |
3 | 2 | 80 m² | Pisos | 240 000 € | Visit | |
3 | 2 | 89 m² | Pisos | 280 000 € | Visit | |
3 | 2 | 80 m² | Pisos | 240 000 € | Visit | |
3 | 2 | 80 m² | Pisos | 240 000 € | Visit | |
3 | 2 | 94 m² | Pisos | 285 000 € | Visit | |
3 | 2 | 91 m² | Pisos | 280 000 € | Visit | |
3 | 2 | 118 m² | Duplexes | 369 000 € | Visit | |
3 | 2 | 113 m² | Duplexes | 364 000 € | Visit | |
3 | 2 | 80 m² | Pisos | 240 000 € | Visit | |
3 | 2 | 107 m² | Duplexes | 333 000 € | Visit | |
3 | 2 | 106 m² | Duplexes | 333 000 € | Visit | |
3 | 2 | 115 m² | Duplexes | 362 000 € | Visit | |
3 | 2 | 106 m² | Duplexes | 333 000 € | Visit | |
3 | 2 | 107 m² | Duplexes | 333 000 € | Visit | |
98 m² | Garajes | 16 000 € | Visit | |||
3 | 2 | 117 m² | Duplexes | 367 000 € | Visit |
Características de la propiedad
-
Emisiones5 kg CO2/m² año
-
Consumo energetico28 kWh/m² año
-
Certificado energéticoA
-
M2 medios98 m²
-
Tipo de la propiedadObra nueva
-
Número de unidades24
-
Rango de precios16 000 € - 369 000 €
-
Cantidad de dormitorios3
-
Superficie80 m² - 118 m²
-
Tipos de inmueblesPisos, Duplexes, Garajes
Instalaciones
Comodidades de la vivienda:
En edificio:
Mapa
No reviews have been left for this object yet
Propiedades más cercanas
Explora propiedades cercanas que hemos descubierto en las proximidades de esta ubicación.