Discover a new way of living in Málaga: sustainable, modern homes with everything you need
In the heart of the new neighborhood, an exclusive residential project emerges, blending design, comfort, and sustainability. This unique enclave hosts 165 residences with 1 to 4 bedrooms, designed for those who seek quality of life, good connections, and a future investment.
All homes stand out for their spacious terraces, functional layout, dual orientation, and architecture that prioritizes natural light and energy efficiency. From ground-floor units with gardens to penthouses with spectacular private solariums, each space is crafted to fit your lifestyle.
This modern complex offers communal areas designed for family enjoyment: a swimming pool with solarium, gardens, children's areas, and green spaces promoting well-being and community living. Additionally, each home includes a storage room and two garage spaces (depending on type), with pre-installation for electric vehicle charging stations.
Sustainability and technology at the service of your home
This project boasts Energy Efficiency Class A and is designed to the highest sustainability standards, featuring certifications such as BREEAM. Key features include a lightweight façade system, climalit glass, high-efficiency aerothermal systems, photovoltaic solar panels, and heat recovery units, all aimed at minimizing energy consumption and reducing environmental impact.
A strategic location with future prospects
Located near the University, the Technological Park, Zeta District, and the Trade Fair and Congress Center, this development is perfectly connected: just 10 minutes from the airport, train station, and Málaga city center. The area is expanding, set to feature over 13,000 m² of green spaces, commercial and sports zones, and a complete educational and cultural offering.
Main features:
- External residences ranging from 70 m² to 193 m².
- 1 to 4 bedrooms with private terraces.
- Ground-floor units with gardens and penthouses with solariums.
- Community pool and landscaped areas.
- Storage room and up to 2 parking spaces included.
- Energy Efficiency Class A and BREEAM certification.
- Solar panels and pre-installation for electric charging.
- Excellent road and public transport connections.
Live in a peaceful environment while retaining proximity to the urban center, surrounded by nature, technology, and services. A place where every detail has been crafted to offer you maximum well-being now and in the future.
Request information and secure your home in one of the most promising areas of Málaga.
Featured promotions in Spain
Properties in this complex
The information provided about prices, specifications, and details of this promotion is subject to possible variations and changes depending on the source. Therefore, it does not have commercial value in itself but is purely informative and indicative. This website does not market this project or property.
| Name | Bedrooms |
Bathrooms |
Surface square |
Floor |
Category |
Price |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V101 | 1 | 1 | 70 m² | 3 | Flats | 366 795 € | Visit |
| V80 | 1 | 1 | 136 m² | — | Ground floors | 378 495 € | Visit |
| V105 | 1 | 1 | 69 m² | 4 | Flats | 379 665 € | Visit |
| V85 | 2 | 2 | 89 m² | 3 | Flats | 398 970 € | Visit |
| V147 | 1 | 1 | 61 m² | 4 | Flats | 405 405 € | Visit |
| V123 | 2 | 2 | 90 m² | 1 | Flats | 405 405 € | Visit |
| V141 | 2 | 2 | 90 m² | 1 | Flats | 411 840 € | Visit |
| V126 | 2 | 2 | 91 m² | 1 | Flats | 411 840 € | Visit |
| V165 | 2 | 2 | 91 m² | 1 | Flats | 411 840 € | Visit |
| V44 | 2 | 2 | 93 m² | 4 | Flats | 418 275 € | Visit |
| V54 | 2 | 2 | 83 m² | 4 | Flats | 418 275 € | Visit |
| V22 | 3 | 2 | 90 m² | 4 | Flats | 431 145 € | Visit |
| V127 | 2 | 2 | 90 m² | 2 | Flats | 437 580 € | Visit |
| V130 | 2 | 2 | 95 m² | 2 | Flats | 437 580 € | Visit |
| V148 | 1 | 1 | 70 m² | 4 | Flats | 437 580 € | Visit |
| V125 | 2 | 2 | 91 m² | 1 | Flats | 444 015 € | Visit |
| V96 | 2 | 2 | 94 m² | 2 | Flats | 450 450 € | Visit |
| V90 | 3 | 2 | 114 m² | — | Ground floors | 450 450 € | Visit |
| V100 | 2 | 2 | 94 m² | 3 | Flats | 456 885 € | Visit |
| V114 | 2 | 2 | 91 m² | 3 | Flats | 456 885 € | Visit |
| V112 | 2 | 2 | 91 m² | 2 | Flats | 456 885 € | Visit |
| V134 | 2 | 2 | 95 m² | 3 | Flats | 463 320 € | Visit |
| V143 | 3 | 2 | 90 m² | 2 | Flats | 463 320 € | Visit |
| V104 | 2 | 2 | 93 m² | 4 | Flats | 463 320 € | Visit |
| V131 | 2 | 2 | 90 m² | 3 | Flats | 463 320 € | Visit |
| V04 | 2 | 2 | 111 m² | 1 | Flats | 469 755 € | Visit |
| V145 | 2 | 2 | 90 m² | 3 | Flats | 470 340 € | Visit |
| V34 | 3 | 2 | 114 m² | 2 | Flats | 476 190 € | Visit |
| V120 | 3 | 2 | 91 m² | — | Ground floors | 476 190 € | Visit |
| V139 | 2 | 2 | 90 m² | — | Ground floors | 482 625 € | Visit |
| V07 | 2 | 2 | 97 m² | 2 | Flats | 482 625 € | Visit |
| V109 | 3 | 2 | 93 m² | — | Ground floors | 482 625 € | Visit |
| V116 | 2 | 2 | 90 m² | 4 | Flats | 482 625 € | Visit |
| V41 | 3 | 2 | 111 m² | 4 | Flats | 489 060 € | Visit |
| V10 | 2 | 2 | 83 m² | 3 | Flats | 489 060 € | Visit |
| V135 | 2 | 2 | 90 m² | 4 | Flats | 494 325 € | Visit |
| V138 | 2 | 2 | 94 m² | 4 | Flats | 495 495 € | Visit |
| V142 | 3 | 2 | 110 m² | 1 | Flats | 495 495 € | Visit |
| V03 | 3 | 2 | 103 m² | 1 | Flats | 495 495 € | Visit |
| V111 | 3 | 2 | 110 m² | 1 | Flats | 495 495 € | Visit |
| V95 | 3 | 2 | 112 m² | 1 | Flats | 495 495 € | Visit |
| V94 | 3 | 2 | 114 m² | 1 | Flats | 495 495 € | Visit |
| V155 | 3 | 2 | 108 m² | 1 | Flats | 501 930 € | Visit |
| V129 | 2 | 2 | 91 m² | 2 | Flats | 501 930 € | Visit |
| V13 | 2 | 2 | 78 m² | 4 | Flats | 508 365 € | Visit |
| V42 | 3 | 2 | 113 m² | 4 | Flats | 508 365 € | Visit |
| V99 | 3 | 2 | 112 m² | 2 | Flats | 514 800 € | Visit |
| V98 | 3 | 2 | 114 m² | 2 | Flats | 514 800 € | Visit |
| V163 | 2 | 2 | 87 m² | — | Ground floors | 521 235 € | Visit |
| V158 | 3 | 2 | 108 m² | 2 | Flats | 521 235 € | Visit |
| V144 | 3 | 2 | 110 m² | 2 | Flats | 521 235 € | Visit |
| V140 | 2 | 2 | 94 m² | — | Ground floors | 521 235 € | Visit |
| V122 | 2 | 2 | 92 m² | — | Ground floors | 521 235 € | Visit |
| V160 | 3 | 2 | 108 m² | 3 | Flats | 527 670 € | Visit |
| V146 | 3 | 2 | 110 m² | 3 | Flats | 527 670 € | Visit |
| V115 | 3 | 2 | 110 m² | 3 | Flats | 534 105 € | Visit |
| V137 | 2 | 2 | 90 m² | 4 | Flats | 534 105 € | Visit |
| V103 | 3 | 2 | 112 m² | 3 | Flats | 534 105 € | Visit |
| V117 | 3 | 2 | 109 m² | 4 | Flats | 540 540 € | Visit |
| V107 | 3 | 2 | 111 m² | 4 | Flats | 540 540 € | Visit |
| V09 | 3 | 2 | 103 m² | 3 | Flats | 540 540 € | Visit |
| V161 | 2 | 2 | 83 m² | — | Ground floors | 546 975 € | Visit |
| V128 | 3 | 2 | 111 m² | 2 | Flats | 546 975 € | Visit |
| V150 | 3 | 2 | 109 m² | 4 | Flats | 553 410 € | Visit |
| V106 | 3 | 2 | 113 m² | 4 | Flats | 553 410 € | Visit |
| V12 | 3 | 2 | 107 m² | 4 | Flats | 566 280 € | Visit |
| V26 | 3 | 2 | 117 m² | — | Ground floors | 566 280 € | Visit |
| V133 | 2 | 2 | 91 m² | 3 | Flats | 566 280 € | Visit |
| V162 | 3 | 2 | 96 m² | — | Ground floors | 572 715 € | Visit |
| V132 | 2 | 2 | 110 m² | 2 | Flats | 573 359 € | Visit |
| V136 | 3 | 2 | 108 m² | 4 | Flats | 585 585 € | Visit |
| V149 | 3 | 2 | 102 m² | 4 | Flats | 585 585 € | Visit |
| V156 | 2 | 2 | 80 m² | 2 | Flats | 585 585 € | Visit |
| V153 | 3 | 2 | 111 m² | — | Ground floors | 592 020 € | Visit |
| V91 | 3 | 2 | 84 m² | — | Ground floors | 611 325 € | Visit |
| V57 | 3 | 2 | 105 m² | 5 | Penthouses | 630 630 € | Visit |
| V56 | 3 | 2 | 103 m² | 5 | Penthouses | 630 630 € | Visit |
| V45 | 3 | 2 | 92 m² | 5 | Penthouses | 630 630 € | Visit |
| V78 | 3 | 2 | 104 m² | 5 | Penthouses | 630 630 € | Visit |
| V121 | 3 | 2 | 113 m² | — | Ground floors | 662 805 € | Visit |
| V159 | 3 | 2 | 113 m² | 3 | Flats | 688 545 € | Visit |
| V151 | 2 | 2 | 91 m² | 5 | Penthouses | 707 850 € | Visit |
| V23 | 3 | 2 | 119 m² | 5 | Penthouses | 707 850 € | Visit |
| V77 | 2 | 2 | 91 m² | 5 | Penthouses | 720 720 € | Visit |
| V108 | 4 | 2 | 166 m² | 5 | Penthouses | 888 030 € | Visit |
| V118 | 3 | 2 | 117 m² | 5 | Penthouses | 907 335 € | Visit |
| V119 | 4 | 2 | 135 m² | 5 | Penthouses | 1 016 730 € | Visit |
Property characteristics
Complex information
-
Number of units87
-
Price range366 795 € - 1 016 730 €
-
Number of bedrooms1 - 4
-
Property surfaces61 m² - 166 m²
-
Types of propertiesFlats, Penthouses, Ground floors
Project information / Work status
-
Delivery year2027
-
Delivery dateIV Quarter
-
Building StateIn project
-
Building permitIn process
-
Promotion formatFree
Quality Report
-
PavementPorcelain stoneware
-
Exterior carpentryThermal Break Aluminum, Lacquered Aluminum, Double glazing
-
Interior CarpentryArmored Door, Built-in wardrobes, Lacquered white doors
-
HeatingHeat pump, Aerothermal energy, By means of installed machine
-
Hot waterAerothermal energy
Property data
-
Type of kitchenOpen kitchen
-
Kitchen equipmentEquipped
-
GarageIncluded in the price
-
Medium square meters100 m²
-
Design typeModern
-
Property typeNew construction
Cerca de:
-
Airport Distance9.2 km
-
Distance to the nearest beach10000.00 m
Base
-
Total properties165
-
Total floors6
Energy certification
-
Energy certificate statusPending approval
-
Energy certificateA
-
CEE IssuanceA
Facilities
In building:
Views:
Documents: BULEVAR 360
Plans
Video: BULEVAR 360
Market price statistics for BULEVAR 360
Map
No reviews have been left for this object yet
Nearest properties
Explore nearby properties we've discovered in close proximity to this location