Real estate in Jardines de Entrenucleos
Nestled in the heart of the rapidly developing area of Entrenúcleos, this residential development offers a unique opportunity just 10 km away from the heart of Sevilla. Thanks to its excellent connectivity with the city, Entrenúcleos has experienced significant growth in recent years. The development is located adjacent to a prominent tower, all set within a serene natural environment that prioritizes quality of life, making it the perfect spot for families seeking both future potential and comfort.
Advantages of a new building
The development features modern residences ranging from 2 to 3 bedrooms, organized into blocks within a community that boasts over 7,500 m² of lush green spaces and various leisure areas, creating a complete residential complex with every amenity. With its contemporary architectural design, the project was crafted by the acclaimed studios known for their expertise, who focused on optimizing energy efficiency and promoting sustainability, alongside comfort and quality living conditions within each residence.
Life in the city Dos Hermanas
Increasingly, we value having recreational and leisure options within our homes. The common areas of this community have been meticulously designed into two distinct zones, where residents can enjoy the natural surroundings and engage in a multitude of activities. The expansive 7,000 m² urbanization includes Mediterranean pines, olives, and a diverse array of shrubs. Furthermore, the community offers exclusive amenities such as swimming pools, a solarium, a gym, a lobby, paddle courts, an outdoor chill-out area, ping-pong courts, and children's play areas. These facilities are perfect for savoring those delightful summer evenings with family, friends, or a partner.
Featured promotions in Spain
Properties in this complex
The information provided about prices, specifications, and details of this promotion is subject to possible variations and changes depending on the source. Therefore, it does not have commercial value in itself but is purely informative and indicative. This website does not market this project or property.
| Name | Bedrooms |
Bathrooms |
Surface square |
Floor |
Category |
Price |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 71 m² | 4 | Flats | 192 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 74 m² | 2 | Flats | 194 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 71 m² | 5 | Flats | 197 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 71 m² | 5 | Flats | 197 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 95 m² | 6 | Flats | 197 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 92 m² | 4 | Flats | 197 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 91 m² | 9 | Flats | 197 000 € | Visit | |
| 233 m² | — | Commercial premises | 197 000 € | Visit | |||
| 101 m² | — | Commercial premises | 197 000 € | Visit | |||
| 3 | 2 | 90 m² | 1 | Flats | 205 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 74 m² | 1 | Flats | 211 800 € | Visit | |
| 2 | 2 | 74 m² | — | Flats | 211 800 € | Visit | |
| 3 | 2 | 96 m² | 2 | Flats | 220 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 74 m² | 6 | Flats | 222 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 75 m² | 8 | Flats | 222 500 € | Visit | |
| 2 | 2 | 75 m² | 8 | Flats | 223 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 74 m² | 6 | Flats | 223 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 74 m² | 4 | Flats | 225 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 74 m² | 9 | Flats | 228 900 € | Visit | |
| 2 | 2 | 75 m² | 8 | Flats | 229 700 € | Visit | |
| 3 | 2 | 94 m² | 6 | Flats | 232 900 € | Visit | |
| 2 | 2 | 69 m² | — | Flats | 235 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 91 m² | 6 | Flats | 235 900 € | Visit | |
| 2 | 2 | 77 m² | 9 | Flats | 235 900 € | Visit | |
| 3 | 2 | 97 m² | 3 | Flats | 236 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 97 m² | 5 | Flats | 239 500 € | Visit | |
| 3 | 2 | 96 m² | 5 | Flats | 243 500 € | Visit | |
| 3 | 2 | 90 m² | 2 | Flats | 245 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 96 m² | 1 | Flats | 249 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 77 m² | 9 | Flats | 250 900 € | Visit | |
| 3 | 2 | 89 m² | 9 | Flats | 257 500 € | Visit | |
| 3 | 2 | 89 m² | 9 | Flats | 258 500 € | Visit | |
| 3 | 2 | 94 m² | — | Flats | 269 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 91 m² | 9 | Flats | 270 900 € | Visit | |
| 3 | 2 | 97 m² | 8 | Flats | 274 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 74 m² | — | Penthouses | 274 200 € | Visit | |
| 3 | 2 | 95 m² | — | Flats | 278 400 € | Visit | |
| 2 | 2 | 71 m² | 9 | Flats | 280 700 € | Visit | |
| 2 | 2 | 71 m² | 10 | Penthouses | 280 700 € | Visit | |
| 3 | 2 | 90 m² | — | Flats | 280 700 € | Visit | |
| 3 | 2 | 94 m² | — | Flats | 284 800 € | Visit | |
| 3 | 2 | 90 m² | — | Flats | 287 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 106 m² | 9 | Flats | 404 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 106 m² | 10 | Penthouses | 443 000 € | Visit |
Property characteristics
Complex information
-
Number of units44
-
Price range192 000 € - 443 000 €
-
Number of bedrooms2 - 3
-
Property surfaces69 m² - 233 m²
-
Types of propertiesFlats, Penthouses, Commercial premises
Project information / Work status
-
Delivery year2026
-
Promotion formatFree
Property data
-
Medium square meters89 m²
-
Property typeNew construction
Energy certification
-
Energy certificate statusIn process
-
Energy consumptionEn trámite
Base
Facilities
Housing Amenities:
In building:
Market price statistics for Jardines de Entrenucleos
Map
No reviews have been left for this object yet
Nearest properties
Explore nearby properties we've discovered in close proximity to this location