Propiedades en este complejo
La información aportada de precios, especificaciones y detalles de esta promoción es susceptible de posibles variaciones y cambios según el fuente. Por lo que no dispone de un valor comercial en sí misma, sino que es meramente informativa y orientativa. Esta web no comercializa este proyecto o inmueble .
Foto | Habitaciones |
Baños |
Superficie construida |
Categoría |
Precio |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 76 m² | Pisos | 227 000 € | Visit | |
2 | 2 | 76 m² | Pisos | 227 000 € | Visit | |
3 | 2 | 73 m² | Pisos | 235 000 € | Visit | |
3 | 2 | 96 m² | Pisos | 260 000 € | Visit | |
3 | 2 | 75 m² | Pisos | 229 000 € | Visit | |
3 | 2 | 111 m² | Pisos | 273 000 € | Visit | |
3 | 2 | 81 m² | Pisos | 250 000 € | Visit | |
2 | 2 | 69 m² | Pisos | 220 000 € | Visit | |
2 | 1 | 61 m² | Pisos | 190 000 € | Visit | |
3 | 2 | 80 m² | Pisos | 255 000 € | Visit | |
2 | 2 | 70 m² | Pisos | 225 000 € | Visit | |
3 | 2 | 82 m² | Pisos | 260 000 € | Visit | |
3 | 2 | 81 m² | Pisos | 275 000 € | Visit | |
2 | 2 | 83 m² | Duplexes | 210 000 € | Visit | |
3 | 3 | 121 m² | Duplexes | 315 000 € | Visit | |
2 | 2 | 98 m² | Duplexes | 270 000 € | Visit | |
2 | 2 | 100 m² | Duplexes | 237 000 € | Visit | |
4 | 3 | 131 m² | Duplexes | 365 000 € | Visit | |
2 | 2 | 90 m² | Duplexes | 225 000 € | Visit | |
2 | 2 | 90 m² | Duplexes | 245 000 € | Visit |
Características de la propiedad
-
Emisiones5 kg CO2/m² año
-
Consumo energetico28 kWh/m² año
-
Certificado energéticoA
-
M2 medios87 m²
-
Tipo de la propiedadObra nueva
-
Número de unidades20
-
Rango de precios190 000 € - 365 000 €
-
Cantidad de dormitorios2 - 4
-
Superficie61 m² - 131 m²
-
Tipos de inmueblesPisos, Duplexes
Instalaciones
Comodidades de la vivienda:
En edificio:
Mapa
Contactar con la plataforma
para obtener más información contacta con el catálogo
REF: ENM-69225
No reviews have been left for this object yet
Propiedades más cercanas
Explora propiedades cercanas que hemos descubierto en las proximidades de esta ubicación.