Propiedades en este complejo
La información aportada de precios, especificaciones y detalles de esta promoción es susceptible de posibles variaciones y cambios según el fuente. Por lo que no dispone de un valor comercial en sí misma, sino que es meramente informativa y orientativa. Esta web no comercializa este proyecto o inmueble .
Habitaciones |
Baños |
Superficie construida |
Categoría |
Precio |
|
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 82 m² | Pisos | 52 590 € | Visit |
3 | 2 | 82 m² | Pisos | 52 100 € | Visit |
3 | 2 | 82 m² | Pisos | 52 020 € | Visit |
2 | 2 | 74 m² | Pisos | 62 100 € | Visit |
3 | 2 | 64 m² | Pisos | 63 350 € | Visit |
2 | 2 | 69 m² | Pisos | 64 100 € | Visit |
2 | 2 | 74 m² | Pisos | 47 590 € | Visit |
2 | 2 | 64 m² | Pisos | 63 050 € | Visit |
2 | 2 | 64 m² | Pisos | 52 000 € | Visit |
2 | 2 | 71 m² | Pisos | 58 680 € | Visit |
3 | 2 | 64 m² | Pisos | 56 000 € | Visit |
2 | 2 | 69 m² | Pisos | 59 000 € | Visit |
2 | 2 | 78 m² | Pisos | 68 100 € | Visit |
2 | 2 | 69 m² | Pisos | 59 000 € | Visit |
2 | 2 | 69 m² | Pisos | 59 000 € | Visit |
3 | 2 | 78 m² | Pisos | 65 000 € | Visit |
2 | 2 | 68 m² | Pisos | 46 510 € | Visit |
3 | 2 | 77 m² | Pisos | 49 680 € | Visit |
2 | 2 | 64 m² | Pisos | 65 350 € | Visit |
2 | 2 | 78 m² | Pisos | 70 100 € | Visit |
Características de la propiedad
-
Tipo de la propiedadObra nueva
-
M2 medios72 m²
-
Número de unidades23
-
Rango de precios46 510 € - 70 100 €
-
Cantidad de dormitorios2 - 3
-
Superficie64 m² - 82 m²
-
Tipos de inmueblesPisos
Mapa
Contactar con la plataforma
para obtener más información contacta con el catálogo
REF: ENM-22257
No reviews have been left for this object yet
Propiedades más cercanas
Explora propiedades cercanas que hemos descubierto en las proximidades de esta ubicación.