Propiedades en este complejo
La información aportada de precios, especificaciones y detalles de esta promoción es susceptible de posibles variaciones y cambios según el fuente. Por lo que no dispone de un valor comercial en sí misma, sino que es meramente informativa y orientativa. Esta web no comercializa este proyecto o inmueble .
Habitaciones |
Baños |
Superficie construida |
Categoría |
Precio |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58 m² | Pisos | 48 100 € | Visit |
1 | 1 | 58 m² | Pisos | 48 100 € | Visit |
1 | 1 | 65 m² | Pisos | 92 400 € | Visit |
1 | 1 | 58 m² | Pisos | 47 940 € | Visit |
1 | 1 | 47 m² | Pisos | 51 000 € | Visit |
1 | 1 | 63 m² | Pisos | 77 400 € | Visit |
1 | 1 | 65 m² | Pisos | 77 400 € | Visit |
1 | 1 | 65 m² | Pisos | 60 270 € | Visit |
1 | 1 | 93 m² | Pisos | 81 480 € | Visit |
1 | 1 | 58 m² | Pisos | 46 570 € | Visit |
1 | 1 | 62 m² | Pisos | 50 280 € | Visit |
1 | 1 | 47 m² | Pisos | 95 290 € | Visit |
1 | 1 | 46 m² | Pisos | 92 890 € | Visit |
1 | 1 | 46 m² | Pisos | 58 560 € | Visit |
1 | 1 | 46 m² | Pisos | 58 560 € | Visit |
1 | 1 | 65 m² | Pisos | 92 400 € | Visit |
1 | 1 | 63 m² | Pisos | 82 200 € | Visit |
1 | 1 | 92 m² | Pisos | 72 380 € | Visit |
1 | 1 | 92 m² | Pisos | 79 180 € | Visit |
1 | 1 | 61 m² | Pisos | 47 940 € | Visit |
Características de la propiedad
-
Tipo de la propiedadObra nueva
-
M2 medios61 m²
-
Número de unidades23
-
Rango de precios46 570 € - 95 290 €
-
Cantidad de dormitorios1
-
Superficie44 m² - 93 m²
-
Tipos de inmueblesPisos
Instalaciones
Comodidades de la vivienda:
En edificio:
Mapa
Contactar con la plataforma
para obtener más información contacta con el catálogo
REF: ENM-3851
No reviews have been left for this object yet
Propiedades más cercanas
Explora propiedades cercanas que hemos descubierto en las proximidades de esta ubicación.