Propiedades en este complejo
La información aportada de precios, especificaciones y detalles de esta promoción es susceptible de posibles variaciones y cambios según el fuente. Por lo que no dispone de un valor comercial en sí misma, sino que es meramente informativa y orientativa. Esta web no comercializa este proyecto o inmueble .
Foto | Habitaciones |
Baños |
Superficie construida |
Categoría |
Precio |
|
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 121 m² | Pisos | 242 880 € | Visit | |
3 | 2 | 121 m² | Pisos | 242 880 € | Visit | |
2 | 2 | 96 m² | Pisos | 220 000 € | Visit | |
2 | 2 | 77 m² | Pisos | 191 525 € | Visit | |
2 | 2 | 108 m² | Pisos | 283 015 € | Visit | |
3 | 2 | 117 m² | Pisos | 298 190 € | Visit | |
3 | 2 | 134 m² | Pisos | 376 840 € | Visit | |
4 | 3 | 157 m² | Áticos | 439 805 € | Visit | |
4 | 3 | 155 m² | Áticos | 480 155 € | Visit | |
4 | 3 | 141 m² | Áticos | 397 265 € | Visit | |
4 | 3 | 160 m² | Áticos | 449 750 € | Visit | |
4 | 3 | 157 m² | Áticos | 521 295 € | Visit | |
2 | 2 | 114 m² | Pisos | 349 610 € | Visit | |
2 | 2 | 86 m² | Pisos | 214 775 € | Visit | |
4 | 3 | 145 m² | Áticos | 486 830 € | Visit | |
3 | 2 | 122 m² | Pisos | 342 365 € | Visit | |
2 | 2 | 91 m² | Pisos | 233 285 € | Visit | |
2 | 2 | 95 m² | Pisos | 266 025 € | Visit | |
2 | 2 | 98 m² | Pisos | 274 650 € | Visit | |
4 | 3 | 183 m² | Áticos | 596 280 € | Visit |
Características de la propiedad
-
Tipo de diseñoModerno
-
Tipo de la propiedadObra nueva
-
M2 medios122 m²
-
Consumo energeticoNo indicado
-
Certificado energéticoA
-
Año de entrega2026
-
Número de unidades26
-
Rango de precios191 525 € - 596 280 €
-
Cantidad de dormitorios2 - 4
-
Superficie77 m² - 183 m²
-
Tipos de inmueblesPisos, Áticos
Instalaciones
Comodidades de la vivienda:
En edificio:
Mapa
Contactar con la plataforma
para obtener más información contacta con el catálogo
REF: ENM-7323
No reviews have been left for this object yet
Propiedades más cercanas
Explora propiedades cercanas que hemos descubierto en las proximidades de esta ubicación.