Propiedades en este complejo
La información aportada de precios, especificaciones y detalles de esta promoción es susceptible de posibles variaciones y cambios según el fuente. Por lo que no dispone de un valor comercial en sí misma, sino que es meramente informativa y orientativa. Esta web no comercializa este proyecto o inmueble .
Foto | Habitaciones |
Baños |
Superficie construida |
Categoría |
Precio |
|
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 112 m² | Pisos | 483 234 € | Visit | |
4 | 2 | 149 m² | Pisos | 601 514 € | Visit | |
2 | 2 | 96 m² | Áticos | 410 994 € | Visit | |
3 | 2 | 123 m² | Pisos | 497 252 € | Visit | |
3 | 2 | 124 m² | Pisos | 531 179 € | Visit | |
4 | 2 | 154 m² | Pisos | 624 481 € | Visit | |
2 | 2 | 94 m² | Áticos | 402 480 € | Visit | |
3 | 2 | 122 m² | Pisos | 525 632 € | Visit | |
2 | 2 | 95 m² | Áticos | 409 403 € | Visit | |
3 | 2 | 120 m² | Pisos | 487 895 € | Visit | |
3 | 2 | 127 m² | Pisos | 546 659 € | Visit | |
3 | 2 | 121 m² | Pisos | 488 138 € | Visit | |
3 | 2 | 115 m² | Áticos | 495 833 € | Visit | |
2 | 2 | 96 m² | Áticos | 413 445 € | Visit | |
2 | 2 | 95 m² | Áticos | 408 027 € | Visit | |
3 | 2 | 121 m² | Pisos | 518 752 € | Visit | |
2 | 2 | 113 m² | Áticos | 484 352 € | Visit | |
3 | 2 | 121 m² | Pisos | 518 150 € | Visit | |
3 | 2 | 122 m² | Áticos | 526 363 € | Visit | |
3 | 2 | 126 m² | Pisos | 510 133 € | Visit |
Características de la propiedad
-
Precio medio496 673 €
-
Certificado energéticoA
-
Tipo de la propiedadObra nueva
-
M2 medios117 m²
-
CalefacciónSuelo Radiante
-
Número de unidades25
-
Rango de precios402 480 € - 624 481 €
-
Cantidad de dormitorios2 - 4
-
Superficie94 m² - 154 m²
-
Tipos de inmueblesPisos, Áticos
Instalaciones
Comodidades de la vivienda:
En edificio:
Mapa
Contactar con la plataforma
para obtener más información contacta con el catálogo
No reviews have been left for this object yet
Propiedades más cercanas
Explora propiedades cercanas que hemos descubierto en las proximidades de esta ubicación.