Propiedades en este complejo
La información aportada de precios, especificaciones y detalles de esta promoción es susceptible de posibles variaciones y cambios según el fuente. Por lo que no dispone de un valor comercial en sí misma, sino que es meramente informativa y orientativa. Esta web no comercializa este proyecto o inmueble .
Habitaciones |
Baños |
Superficie construida |
Categoría |
Precio |
|
---|---|---|---|---|---|
Garajes | 2 230 € | Visit | |||
Garajes | 2 230 € | Visit | |||
Garajes | 2 230 € | Visit | |||
Garajes | 2 230 € | Visit | |||
Garajes | 2 230 € | Visit | |||
Garajes | 2 230 € | Visit | |||
Garajes | 2 230 € | Visit | |||
Garajes | 1 990 € | Visit | |||
Garajes | 2 230 € | Visit | |||
Garajes | 2 490 € | Visit | |||
Garajes | 2 420 € | Visit | |||
Garajes | 2 230 € | Visit | |||
Garajes | 2 230 € | Visit | |||
Garajes | 2 347 € | Visit | |||
Garajes | 2 230 € | Visit | |||
Garajes | 2 347 € | Visit | |||
Garajes | 2 230 € | Visit | |||
Garajes | 2 420 € | Visit | |||
Garajes | 2 230 € | Visit | |||
Garajes | 2 347 € | Visit |
Características de la propiedad
-
Tipo de la propiedadObra nueva
-
Consumo energeticoNo indicado
-
Número de unidades28
-
Rango de precios1 990 € - 2 490 €
-
Tipos de inmueblesGarajes
Instalaciones
En edificio:
Mapa
No reviews have been left for this object yet
Propiedades más cercanas
Explora propiedades cercanas que hemos descubierto en las proximidades de esta ubicación.