Propiedades en este complejo
La información aportada de precios, especificaciones y detalles de esta promoción es susceptible de posibles variaciones y cambios según el fuente. Por lo que no dispone de un valor comercial en sí misma, sino que es meramente informativa y orientativa. Esta web no comercializa este proyecto o inmueble .
Foto | Habitaciones |
Baños |
Superficie construida |
Categoría |
Precio |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 94 m² | Pisos | 327 813 € | Visit | |
2 | 2 | 98 m² | Pisos | 327 102 € | Visit | |
2 | 2 | 98 m² | Pisos | 288 823 € | Visit | |
2 | 2 | 101 m² | Pisos | 272 729 € | Visit | |
2 | 2 | 100 m² | Pisos | 322 616 € | Visit | |
3 | 2 | 121 m² | Pisos | 432 502 € | Visit | |
2 | 2 | 101 m² | Pisos | 293 102 € | Visit | |
2 | 2 | 98 m² | Pisos | 269 783 € | Visit | |
2 | 2 | 94 m² | Pisos | 302 815 € | Visit | |
2 | 2 | 98 m² | Pisos | 317 575 € | Visit | |
1 | 1 | 69 m² | Pisos | 225 035 € | Visit | |
2 | 2 | 76 m² | Pisos | 328 693 € | Visit | |
2 | 2 | 100 m² | Pisos | 291 045 € | Visit | |
2 | 2 | 98 m² | Pisos | 302 125 € | Visit | |
2 | 2 | 98 m² | Pisos | 272 909 € | Visit | |
2 | 2 | 100 m² | Pisos | 283 858 € | Visit | |
2 | 2 | 98 m² | Pisos | 267 380 € | Visit | |
2 | 2 | 100 m² | Pisos | 253 663 € | Visit | |
2 | 2 | 90 m² | Pisos | 277 184 € | Visit | |
2 | 2 | 100 m² | Pisos | 274 572 € | Visit |
Características de la propiedad
-
Consumo energeticoNo indicado
-
M2 medios126 m²
-
Tipo de la propiedadObra nueva
-
Número de unidades25
-
Rango de precios225 035 € - 432 502 €
-
Cantidad de dormitorios1 - 3
-
Superficie69 m² - 878 m²
-
Tipos de inmueblesPisos
Instalaciones
Comodidades de la vivienda:
En edificio:
Cerca de:
Mapa
No reviews have been left for this object yet
Propiedades más cercanas
Explora propiedades cercanas que hemos descubierto en las proximidades de esta ubicación.