Immobilier à Residencial Puerto Azul
Residencial Puerto Azul se distingue par son design avant-gardiste, ses finitions exquises et ses services luxueux, transformant cette urbanisation en un véritable rêve. C'est l'endroit idéal pour ceux qui recherchent confort et distinction dans leur foyer. Les prix varient entre 411 950 € et 1 140 350 €, offrant des options de logements avec 2 à 3 chambres et des surfaces allant de 98 m² à 327 m². Chaque demeure est conçue pour offrir un bien-être et un confort exceptionnels.
Avantages d'un nouveau bâtiment Residencial Puerto Azul
Situé au cœur d'Alicante, entre La Nucia, ce nouveau bâtiment bénéficie d'une localisation stratégique qui garantit un emplacement privilégié. Ce projet illustre l'élégance moderne, fusionnant un design contemporain avec une sophistication unique, et crée des espaces où chaque jour devient une expérience extraordinaire. L'urbanisation est entourée d'un cadre incomparable et propose des services uniques assurant une qualité de vie inégalée.
Vie en ville La Nucia
La Nucia est une ville à la fois dynamique et accueillante où l’on peut profiter d’une qualité de vie exceptionnelle. La localisation de Residencial Puerto Azul permet aux résidents de bénéficier d’un environnement serein tout en ayant un accès immédiat à toutes les commodités urbaines. Cet équilibre parfait offre une expérience de vie singulière dans un cadre privilégié.
Promotions remarquables en Espagne
Propriétés dans ce complexe
Les informations fournies sur les prix, les spécifications et les détails de cette promotion sont susceptibles de varier et de changer en fonction de la source. Elles n'ont donc pas de valeur commerciale en soi, mais sont purement informatives et indicatives. Ce site web ne commercialise pas ce projet ou cette propriété.
| Nom | Chambres |
Salles de bains |
Surface carrée |
Plancher |
Catégorie |
Prix |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7D | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Appartements | 412 000 € | Visit |
| 10C | 3 | 2 | 282 m² | 2 | Lofts | Réservé | |
| 11C | 2 | 2 | 196 m² | 2 | Lofts | Réservé | |
| 9C | 2 | 2 | 196 m² | 2 | Lofts | Réservé | |
| 7C | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Appartements | 412 000 € | Visit |
| 6C | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Appartements | 412 000 € | Visit |
| 8C | 3 | 2 | 132 m² | 1 | Appartements | Réservé | |
| 5C | 3 | 2 | 132 m² | 1 | Appartements | Réservé | |
| 5D | 3 | 2 | 132 m² | 1 | Appartements | Réservé | |
| 1C | 3 | 2 | 239 m² | — | Sous-sols | Réservé | |
| 8D | 3 | 2 | 132 m² | 1 | Appartements | Réservé | |
| 9B | 2 | 2 | 196 m² | 2 | Lofts | Réservé | |
| 7B | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Appartements | Réservé | |
| 6B | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Appartements | Réservé | |
| 8B | 3 | 2 | 132 m² | 1 | Appartements | Réservé | |
| 6D | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Appartements | Réservé | |
| 7D | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Appartements | Réservé | |
| 9D | 3 | 2 | 327 m² | 2 | Lofts | Réservé | |
| 6A | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Appartements | 412 000 € | Visit |
| 3A | 2 | 2 | 140 m² | — | Sous-sols | Réservé | |
| 5B | 3 | 2 | 132 m² | 1 | Appartements | Réservé | |
| 7A | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Appartements | Réservé | |
| 6A | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Appartements | Réservé | |
| 5A | 3 | 2 | 132 m² | 1 | Appartements | Réservé | |
| 3C | 2 | 2 | 140 m² | — | Sous-sols | 438 000 € | Visit |
| 2D | 2 | 2 | — | Sous-sols | 438 000 € | Visit | |
| 3D | 2 | 2 | — | Sous-sols | 438 000 € | Visit | |
| 2A | 2 | 2 | 140 m² | — | Sous-sols | 438 000 € | Visit |
| 2C | 2 | 2 | — | Sous-sols | 438 000 € | Visit | |
| 2B | 2 | 2 | 140 m² | — | Sous-sols | 438 000 € | Visit |
| 3B | 2 | 2 | 140 m² | — | Sous-sols | 438 000 € | Visit |
| 8A | 3 | 2 | 132 m² | 1 | Appartements | 465 850 € | Visit |
| 11B | 2 | 2 | 196 m² | 2 | Lofts | Réservé | |
| 4C | 3 | 2 | 239 m² | — | Sous-sols | 573 000 € | Visit |
| 4D | 3 | 2 | — | Sous-sols | 573 000 € | Visit | |
| 1D | 3 | 2 | — | Sous-sols | 573 000 € | Visit | |
| 1A | 3 | 2 | 239 m² | — | Sous-sols | 573 000 € | Visit |
| 4B | 3 | 2 | 239 m² | — | Sous-sols | 573 000 € | Visit |
| 1B | 3 | 2 | 239 m² | — | Sous-sols | 573 000 € | Visit |
| 4A | 3 | 2 | 239 m² | — | Sous-sols | 573 000 € | Visit |
| 10B | 3 | 2 | 282 m² | 2 | Lofts | 649 000 € | Visit |
| 10A | 3 | 2 | 327 m² | 2 | Lofts | 1 141 000 € | Visit |
| 10D | 3 | 2 | 327 m² | 2 | Lofts | 1 141 000 € | Visit |
| 9A | 3 | 2 | 327 m² | 2 | Lofts | 1 141 000 € | Visit |
Caractéristiques du bien
Complex information
-
Nombre d'unités23
-
Fourchette de prix412 000 € - 1 141 000 €
-
Nombre de chambres2 - 3
-
Surfaces des biens13 m² - 327 m²
-
Types de propriétésSous-sols, Appartements, Lofts
Informations sur le projet / État des travaux
-
Année de livraison2026
-
Date de livraisonMai
-
ÉtatEn construction
-
Licence de construireAccordée
-
Format de la promotionLibre
Mémoire des Qualités
-
Menuiserie extérieureAluminium à rupture de pont thermique, Double vitrage
-
Carpenterie intérieurePorte blindée, Armoires modulaires, Portes laquées en blanc
-
ChauffageInstallation de climatisation, Pompe à chaleur
Données de la propriété
-
Type de cuisineCuisine américaine
-
Équipement de cuisineÉquipée
-
M2 moyens158 m²
-
Type de la propriétéProgramme neuf
Base
-
Total des étages4
Installations
Commodités du logement:
Dans l'immeuble:
Type de cuisine:
Documents : Residencial Puerto Azul
Plans
Statistiques des prix du marché pour Residencial Puerto Azul
Carte
Contacter l'annonceur
Pour plus d’informations, contactez la plateforme
REF: 59518
No reviews have been left for this object yet
Propriétés les plus proches
Explorez les biens immobiliers que nous avons découverts à proximité de ce site