Propriétés dans ce complexe
Les informations fournies sur les prix, les spécifications et les détails de cette promotion sont susceptibles de varier et de changer en fonction de la source. Elles n'ont donc pas de valeur commerciale en soi, mais sont purement informatives et indicatives. Ce site web ne commercialise pas ce projet ou cette propriété.
Photo | Chambres |
Salles de bains |
Surface carrée |
Plancher |
Catégorie |
Prix |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 80 m² | 1 | Appartement | 329 000 € | Visit | |
2 | 2 | 75 m² | 6 | Penthouses | 399 000 € | Visit | |
3 | 2 | 99 m² | 1 | Appartement | 389 000 € | Visit | |
2 | 2 | 80 m² | 1 | Appartement | 789 000 € | Visit | |
3 | 2 | 99 m² | 2 | Appartement | 399 000 € | Visit | |
2 | 2 | 75 m² | 6 | Penthouses | 399 000 € | Visit | |
2 | 2 | 71 m² | 6 | Penthouses | 399 000 € | Visit | |
2 | 2 | 71 m² | 6 | Penthouses | 399 000 € | Visit | |
2 | 2 | 75 m² | 6 | Penthouses | 399 000 € | Visit | |
2 | 2 | 71 m² | Appartement | 329 000 € | Visit | ||
2 | 2 | 76 m² | Appartement | 359 000 € | Visit | ||
2 | 2 | 76 m² | Appartement | 399 000 € | Visit | ||
2 | 2 | 71 m² | Appartement | 399 000 € | Visit | ||
2 | 2 | 76 m² | Appartement | 339 000 € | Visit | ||
2 | 2 | 80 m² | 2 | Appartement | 369 000 € | Visit |
Caractéristiques du bien
-
Consommation d'énergieNo indicado
-
Surface construite78 m²
-
Type de propriétéPrimaire
-
Nombre d'unités15
-
Fourchette de prix329 000 € - 789 000 €
-
Nombre de chambres2 - 3
-
Surfaces des biens71 m² - 99 m²
-
Types de propriétésAppartement, Penthouses
Installations
Installations:
Dans le bâtiment:
Statut:
Près de:
Carte
No reviews have been left for this object yet
Propriétés les plus proches
Explorez les biens immobiliers que nous avons découverts à proximité de ce site