Promotions remarquables en Espagne
Propriétés dans ce complexe
Les informations fournies sur les prix, les spécifications et les détails de cette promotion sont susceptibles de varier et de changer en fonction de la source. Elles n'ont donc pas de valeur commerciale en soi, mais sont purement informatives et indicatives. Ce site web ne commercialise pas ce projet ou cette propriété.
| Nom | Chambres |
Salles de bains |
Surface carrée |
Plancher |
Catégorie |
Prix |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 81 m² | — | Appartements | 425 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 89 m² | — | Appartements | 475 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 89 m² | — | Appartements | 480 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 113 m² | — | Appartements | 495 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 89 m² | 1 | Appartements | 510 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 89 m² | 1 | Appartements | 510 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 97 m² | 1 | Appartements | 520 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 89 m² | 2 | Appartements | 585 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 101 m² | — | Duplexes | 625 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 89 m² | 2 | Appartements | 645 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 98 m² | — | Duplexes | 655 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 98 m² | — | Duplexes | 655 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 97 m² | 2 | Appartements | 665 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 98 m² | — | Duplexes | 680 000 € | Visit | |
| 2 | 1 | 99 m² | — | Duplexes | 685 000 € | Visit |
Caractéristiques du bien
Complex information
-
Nombre d'unités15
-
Fourchette de prix425 000 € - 685 000 €
-
Nombre de chambres2
-
Surfaces des biens81 m² - 113 m²
-
Types de propriétésDuplexes, Appartements
Informations sur le projet / État des travaux
-
Format de la promotionLibre
Données de la propriété
-
M2 moyens94 m²
-
Type de la propriétéProgramme neuf
Installations
Dans l'immeuble:
Vues:
Statistiques des prix du marché pour Oliu
Carte
No reviews have been left for this object yet
Propriétés les plus proches
Explorez les biens immobiliers que nous avons découverts à proximité de ce site