Propriétés dans ce complexe
Les informations fournies sur les prix, les spécifications et les détails de cette promotion sont susceptibles de varier et de changer en fonction de la source. Elles n'ont donc pas de valeur commerciale en soi, mais sont purement informatives et indicatives. Ce site web ne commercialise pas ce projet ou cette propriété.
Photo | Chambres |
Salles de bains |
Surface carrée |
Catégorie |
Prix |
|
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 92 m² | Appartement | 292 000 € | Visit | |
3 | 2 | 92 m² | Appartement | 292 000 € | Visit | |
3 | 2 | 97 m² | Appartement | 335 000 € | Visit | |
3 | 2 | 98 m² | Appartement | 339 000 € | Visit | |
3 | 2 | 80 m² | Appartement | 240 000 € | Visit | |
3 | 2 | 89 m² | Appartement | 280 000 € | Visit | |
3 | 2 | 80 m² | Appartement | 240 000 € | Visit | |
3 | 2 | 80 m² | Appartement | 240 000 € | Visit | |
3 | 2 | 94 m² | Appartement | 285 000 € | Visit | |
3 | 2 | 91 m² | Appartement | 280 000 € | Visit | |
3 | 2 | 118 m² | Duplex | 369 000 € | Visit | |
3 | 2 | 113 m² | Duplex | 364 000 € | Visit | |
3 | 2 | 80 m² | Appartement | 240 000 € | Visit | |
3 | 2 | 107 m² | Duplex | 333 000 € | Visit | |
3 | 2 | 106 m² | Duplex | 333 000 € | Visit | |
3 | 2 | 115 m² | Duplex | 362 000 € | Visit | |
3 | 2 | 106 m² | Duplex | 333 000 € | Visit | |
3 | 2 | 107 m² | Duplex | 333 000 € | Visit | |
98 m² | Garages | 16 000 € | Visit | |||
3 | 2 | 117 m² | Duplex | 367 000 € | Visit |
Caractéristiques du bien
-
Émissions5 kg CO2/m² año
-
Consommation d'énergie28 kWh/m² año
-
Certificat énergétiqueA
-
Surface construite98 m²
-
Type de propriétéPrimaire
-
Nombre d'unités24
-
Fourchette de prix16 000 € - 369 000 €
-
Nombre de chambres3
-
Surfaces des biens80 m² - 118 m²
-
Types de propriétésAppartement, Duplex, Garages
Installations
Installations:
Dans le bâtiment:
Carte
No reviews have been left for this object yet
Propriétés les plus proches
Explorez les biens immobiliers que nous avons découverts à proximité de ce site