Propriétés dans ce complexe
Les informations fournies sur les prix, les spécifications et les détails de cette promotion sont susceptibles de varier et de changer en fonction de la source. Elles n'ont donc pas de valeur commerciale en soi, mais sont purement informatives et indicatives. Ce site web ne commercialise pas ce projet ou cette propriété.
Chambres |
Salles de bains |
Surface carrée |
Catégorie |
Prix |
|
---|---|---|---|---|---|
Garages | 8 570 € | Visit | |||
Garages | 8 570 € | Visit | |||
Garages | 8 020 € | Visit | |||
Garages | 7 470 € | Visit | |||
Garages | 8 020 € | Visit | |||
Garages | 7 470 € | Visit | |||
Garages | 6 670 € | Visit | |||
Garages | 7 470 € | Visit | |||
Garages | 8 020 € | Visit | |||
Garages | 8 020 € | Visit | |||
Garages | 8 020 € | Visit | |||
Garages | 6 210 € | Visit | |||
Garages | 7 470 € | Visit | |||
Garages | 7 470 € | Visit | |||
Garages | 8 020 € | Visit | |||
Garages | 8 020 € | Visit | |||
Garages | 7 470 € | Visit | |||
Garages | 8 000 € | Visit | |||
Garages | 6 800 € | Visit |
Caractéristiques du bien
-
Type de propriétéPrimaire
-
Consommation d'énergieNo indicado
-
Nombre d'unités19
-
Fourchette de prix6 210 € - 8 570 €
-
Types de propriétésGarages
Installations
Installations:
Dans le bâtiment:
Carte
No reviews have been left for this object yet
Propriétés les plus proches
Explorez les biens immobiliers que nous avons découverts à proximité de ce site