Propriétés dans ce complexe
Les informations fournies sur les prix, les spécifications et les détails de cette promotion sont susceptibles de varier et de changer en fonction de la source. Elles n'ont donc pas de valeur commerciale en soi, mais sont purement informatives et indicatives. Ce site web ne commercialise pas ce projet ou cette propriété.
Photo | Chambres |
Salles de bains |
Surface carrée |
Plancher |
Catégorie |
Prix |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 108 m² | 2 | Appartement | 265 000 € | Visit | |
3 | 2 | 108 m² | 2 | Appartement | 265 000 € | Visit | |
3 | 2 | 98 m² | 1 | Appartement | 284 000 € | Visit | |
3 | 2 | 104 m² | 3 | Appartement | 270 000 € | Visit | |
3 | 2 | 98 m² | 4 | Appartement | 292 000 € | Visit | |
2 | 2 | 88 m² | 2 | Appartement | 230 000 € | Visit | |
3 | 2 | 98 m² | 1 | Appartement | 280 000 € | Visit | |
3 | 2 | 98 m² | 3 | Appartement | 286 000 € | Visit | |
3 | 2 | 108 m² | 2 | Appartement | 271 000 € | Visit | |
3 | 2 | 98 m² | 2 | Appartement | 280 000 € | Visit | |
3 | 2 | 108 m² | 3 | Appartement | 277 000 € | Visit | |
3 | 2 | 98 m² | 3 | Appartement | 286 000 € | Visit | |
3 | 2 | 108 m² | 4 | Appartement | 283 000 € | Visit | |
3 | 2 | 108 m² | 5 | Appartement | 289 000 € | Visit | |
3 | 2 | 98 m² | 4 | Appartement | 292 000 € | Visit | |
2 | 2 | 88 m² | 1 | Appartement | 224 000 € | Visit |
Caractéristiques du bien
-
Type de propriétéPrimaire
-
Surface construite101 m²
-
Émissions5 kg CO2/m² año
-
Consommation d'énergie32 kWh/m² año
-
Certificat énergétiqueA
-
Nombre d'unités16
-
Fourchette de prix224 000 € - 292 000 €
-
Nombre de chambres2 - 3
-
Surfaces des biens88 m² - 108 m²
-
Types de propriétésAppartement
Installations
Installations:
Dans le bâtiment:
Carte
No reviews have been left for this object yet
Propriétés les plus proches
Explorez les biens immobiliers que nous avons découverts à proximité de ce site