Propriétés dans ce complexe
Les informations fournies sur les prix, les spécifications et les détails de cette promotion sont susceptibles de varier et de changer en fonction de la source. Elles n'ont donc pas de valeur commerciale en soi, mais sont purement informatives et indicatives. Ce site web ne commercialise pas ce projet ou cette propriété.
Chambres |
Salles de bains |
Surface carrée |
Plancher |
Catégorie |
Prix |
|
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 158 m² | 4 | Penthouses | 310 000 € | Visit |
3 | 2 | 158 m² | 4 | Penthouses | 310 000 € | Visit |
3 | 2 | 157 m² | 4 | Penthouses | 299 000 € | Visit |
3 | 2 | 102 m² | 2 | Appartement | 235 000 € | Visit |
3 | 3 | 257 m² | Appartement | 478 000 € | Visit | |
3 | 2 | 159 m² | 4 | Penthouses | 315 000 € | Visit |
3 | 2 | 165 m² | 4 | Penthouses | 320 000 € | Visit |
3 | 2 | 157 m² | 4 | Penthouses | 299 000 € | Visit |
3 | 2 | 158 m² | 4 | Penthouses | 310 000 € | Visit |
3 | 2 | 157 m² | 4 | Penthouses | 299 000 € | Visit |
3 | 2 | 157 m² | 4 | Penthouses | 299 000 € | Visit |
3 | 3 | 224 m² | 1 | Maisons de ville | 465 000 € | Visit |
3 | 3 | 270 m² | Appartement | 482 000 € | Visit | |
3 | 3 | 226 m² | Appartement | 463 500 € | Visit | |
3 | 2 | 102 m² | 3 | Appartement | 240 000 € | Visit |
3 | 2 | 94 m² | Appartement | 210 000 € | Visit | |
2 | 1 | 85 m² | Appartement | 210 000 € | Visit | |
3 | 2 | 94 m² | Appartement | 205 000 € | Visit |
Caractéristiques du bien
-
Certificat énergétiqueA
-
Type de propriétéPrimaire
-
Surface construite160 m²
-
Statut du bâtimentDans la construction
-
Nombre d'unités18
-
Fourchette de prix205 000 € - 482 000 €
-
Nombre de chambres2 - 3
-
Surfaces des biens85 m² - 270 m²
-
Types de propriétésPenthouses, Appartement, Maisons de ville
Installations
Installations:
Dans le bâtiment:
Statut:
Carte
No reviews have been left for this object yet
Propriétés les plus proches
Explorez les biens immobiliers que nous avons découverts à proximité de ce site