Propriétés dans ce complexe
Les informations fournies sur les prix, les spécifications et les détails de cette promotion sont susceptibles de varier et de changer en fonction de la source. Elles n'ont donc pas de valeur commerciale en soi, mais sont purement informatives et indicatives. Ce site web ne commercialise pas ce projet ou cette propriété.
Photo | Chambres |
Salles de bains |
Surface carrée |
Plancher |
Catégorie |
Prix |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 61 m² | 1 | Appartement | 230 000 € | Visit | |
2 | 1 | 61 m² | 1 | Appartement | 227 000 € | Visit | |
2 | 1 | 71 m² | 5 | Appartement | 242 000 € | Visit | |
2 | 1 | 76 m² | 1 | Appartement | 221 000 € | Visit | |
2 | 2 | 58 m² | 1 | Appartement | 228 000 € | Visit | |
2 | 2 | 71 m² | 1 | Appartement | 242 000 € | Visit | |
2 | 1 | 55 m² | 1 | Appartement | 237 000 € | Visit | |
2 | 1 | 59 m² | 2 | Appartement | 224 500 € | Visit | |
2 | 2 | 74 m² | 1 | Appartement | 252 000 € | Visit | |
2 | 2 | 80 m² | 2 | Appartement | 265 000 € | Visit | |
2 | 1 | 55 m² | 2 | Appartement | 240 000 € | Visit | |
2 | 2 | 61 m² | 3 | Appartement | 233 000 € | Visit | |
2 | 1 | 55 m² | 1 | Appartement | 221 000 € | Visit | |
2 | 1 | 62 m² | 5 | Penthouses | 237 000 € | Visit | |
2 | 2 | 80 m² | 4 | Appartement | 265 000 € | Visit | |
2 | 2 | 80 m² | 3 | Appartement | 243 000 € | Visit |
Caractéristiques du bien
-
Certificat énergétiqueA
-
Surface construite66 m²
-
Type de propriétéPrimaire
-
Année d'achèvement2026
-
Date d'achèvementIII Trimestre
-
Nombre d'unités16
-
Fourchette de prix221 000 € - 265 000 €
-
Nombre de chambres2
-
Surfaces des biens55 m² - 80 m²
-
Types de propriétésAppartement, Penthouses
Installations
Installations:
Dans le bâtiment:
Carte
Contacter l'annonceur
Pour plus d'informations, contactez le promoteur
REF: ENM-68402
No reviews have been left for this object yet
Propriétés les plus proches
Explorez les biens immobiliers que nous avons découverts à proximité de ce site