Imaginez vivre dans l'une des zones les plus privilégiées de la Costa del Sol, entouré de nature, de tranquillité et de services de luxe. Ce nouveau développement résidentiel propose des appartements et penthouses exclusifs avec 2, 3 et 4 chambres, conçus pour ceux qui recherchent élégance, confort et une expérience de vie supérieure.
Chaque logement se distingue par ses espaces spacieux et baignés de lumière naturelle, avec des aménagements pensés pour le bien-être et des finitions de haute qualité qui font la différence. Les vues sur la mer et l'environnement verdoyant créent une atmosphère unique, parfaite pour vous détendre et profiter de chaque journée au maximum.
Ici, vous trouverez une combinaison parfaite de design contemporain, d'innovation et de bien-être. Le logement intègre la domotique pour plus de confort et d'efficacité, avec une place de parking et un débarras inclus dans chaque unité. L'urbanisation dispose d'un accès contrôlé et d'une sécurité 24h/24, garantissant intimité et tranquillité pour vous et votre famille.
Ce complexe exclusif offre des installations de catégorie premium. Maintenez votre routine dans un gymnase entièrement équipé sans avoir besoin de quitter votre domicile. Profitez de piscines intérieures et extérieures disponibles toute l'année, et de zones conçues pour travailler depuis chez vous avec du mobilier ergonomique, un éclairage soigné et une ambiance qui favorise la concentration et la créativité. De plus, une zone de spa vous invite à vous déconnecter et à renouveler votre énergie dès que vous en avez besoin.
Entouré de terrains de golf de premier niveau et situé à quelques minutes de magnifiques plages, de restaurants exclusifs et de services essentiels, ce projet vous offre une vie détendue, sophistiquée et connectée à tout ce qui fait le charme de la Costa del Sol.
Promotions remarquables en Espagne
Propriétés dans ce complexe
Les informations fournies sur les prix, les spécifications et les détails de cette promotion sont susceptibles de varier et de changer en fonction de la source. Elles n'ont donc pas de valeur commerciale en soi, mais sont purement informatives et indicatives. Ce site web ne commercialise pas ce projet ou cette propriété.
| Nom | Chambres |
Salles de bains |
Surface carrée |
Plancher |
Catégorie |
Prix |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2-203 | 2 | 2 | 129 m² | — | Sous-sols | Réservé | |
| P2-101 | 4 | 4 | 234 m² | — | Sous-sols | 754 000 € | Visit |
| P2-103 | 2 | 2 | 129 m² | — | Sous-sols | 754 000 € | Visit |
| P2-104 | 2 | 2 | 130 m² | — | Sous-sols | 754 000 € | Visit |
| P2-105 | 3 | 3 | 265 m² | — | Sous-sols | 754 000 € | Visit |
| P2-111 | 3 | 3 | 275 m² | 1 | Appartements | 754 000 € | Visit |
| P2-112 | 2 | 2 | 131 m² | 1 | Appartements | Réservé | |
| P2-113 | 2 | 2 | 131 m² | 1 | Appartements | 754 000 € | Visit |
| P2-114 | 2 | 2 | 132 m² | 1 | Appartements | Réservé | |
| P2-115 | 3 | 3 | 263 m² | 1 | Appartements | Réservé | |
| P2-121 | 3 | 4 | 358 m² | 2 | Lofts | 754 000 € | Visit |
| P2-122 | 2 | 2 | 129 m² | 2 | Lofts | 754 000 € | Visit |
| P2-123 | 3 | 4 | 357 m² | 2 | Lofts | 754 000 € | Visit |
| P2-201 | 3 | 3 | 212 m² | — | Sous-sols | 754 000 € | Visit |
| P2-202 | 2 | 2 | 129 m² | — | Sous-sols | 754 000 € | Visit |
| P2-211 | 3 | 3 | 263 m² | 1 | Appartements | 754 000 € | Visit |
| P2-212 | 2 | 2 | 132 m² | 1 | Appartements | 754 000 € | Visit |
| P2-213 | 2 | 2 | 131 m² | 1 | Appartements | Réservé | |
| P2-221 | 3 | 4 | 313 m² | 2 | Lofts | 754 000 € | Visit |
| P2-303 | 2 | 2 | 129 m² | — | Sous-sols | 754 000 € | Visit |
| P2-312 | 2 | 2 | 131 m² | 1 | Appartements | Réservé | |
| P2-314 | 2 | 2 | 133 m² | 1 | Appartements | Réservé | |
| P2-315 | 3 | 3 | 263 m² | 1 | Appartements | 754 000 € | Visit |
| P2-322 | 2 | 2 | 129 m² | 2 | Lofts | Réservé | |
| P2-323 | 3 | 4 | 358 m² | 2 | Lofts | 754 000 € | Visit |
| P2-402 | 2 | 2 | 131 m² | — | Sous-sols | 754 000 € | Visit |
| P2-403 | 4 | 4 | 218 m² | — | Sous-sols | Réservé | |
| P2-411 | 3 | 3 | 236 m² | 1 | Appartements | 754 000 € | Visit |
| P2-412 | 2 | 2 | 129 m² | 1 | Appartements | 754 000 € | Visit |
| P2-413 | 2 | 2 | 131 m² | 1 | Appartements | 754 000 € | Visit |
| P2-415 | 3 | 3 | 271 m² | 1 | Appartements | 754 000 € | Visit |
| P2-421 | 3 | 3 | 323 m² | 2 | Lofts | 754 000 € | Visit |
| P2-422 | 2 | 2 | 131 m² | 2 | Lofts | 754 000 € | Visit |
| P2-423 | 3 | 3 | 327 m² | 2 | Lofts | 754 000 € | Visit |
| P2-431 | 3 | 4 | 363 m² | 2 | Lofts | 754 000 € | Visit |
| P2-501 | 4 | 4 | 233 m² | — | Sous-sols | Réservé | |
| P2-503 | 2 | 2 | 129 m² | — | Sous-sols | 754 000 € | Visit |
| P2-504 | 4 | 4 | 224 m² | — | Sous-sols | 754 000 € | Visit |
| P2-512 | 2 | 2 | 132 m² | 1 | Appartements | Réservé | |
| P2-514 | 3 | 3 | 262 m² | 1 | Appartements | 754 000 € | Visit |
| P2-521 | 3 | 3 | 313 m² | 2 | Lofts | 754 000 € | Visit |
| P2-522 | 3 | 3 | 313 m² | 2 | Lofts | 754 000 € | Visit |
| P1-101 | 3 | 2+1 | — | Sous-sols | Réservé | ||
| P1-102 | 2 | 2 | — | Sous-sols | Réservé | ||
| P1-103 | 2 | 2 | — | Sous-sols | Réservé | ||
| P1-104 | 2 | 2 | — | Sous-sols | Réservé | ||
| P1-105 | 4 | 3+1 | — | Sous-sols | Réservé | ||
| P1-111 | 3 | 2+1 | 1 | Appartements | Réservé | ||
| P1-112 | 2 | 2 | 1 | Appartements | Réservé | ||
| P1-113 | 2 | 2 | 1 | Appartements | Réservé | ||
| P1-114 | 2 | 2 | 1 | Appartements | Réservé | ||
| P1-115 | 3 | 2+1 | 1 | Appartements | Réservé | ||
| P1-121 | 3 | 3+1 | 2 | Lofts | Réservé | ||
| P1-122 | 2 | 2 | 2 | Lofts | Réservé | ||
| P1-201 | 4 | 3+1 | — | Sous-sols | Réservé | ||
| P1-202 | 2 | 2 | — | Sous-sols | Réservé | ||
| P1-203 | 2 | 2 | — | Sous-sols | Réservé | ||
| P1-204 | 4 | 3+1 | — | Sous-sols | Réservé | ||
| P1-211 | 3 | 2+1 | 1 | Appartements | Réservé | ||
| P1-212 | 2 | 2 | 1 | Appartements | Réservé | ||
| P1-221 | 3 | 3+1 | 2 | Lofts | Réservé | ||
| P1-222 | 3 | 3+1 | 2 | Lofts | Réservé | ||
| P1-301 | 3 | 2+1 | — | Sous-sols | Réservé | ||
| P1-302 | 2 | 2 | — | Sous-sols | Réservé | ||
| P1-303 | 2 | 2 | — | Sous-sols | Réservé | ||
| P1-304 | 2 | 2 | — | Sous-sols | Réservé | ||
| P1-305 | 4 | 3+1 | — | Sous-sols | Réservé | ||
| P1-311 | 3 | 2+1 | 1 | Appartements | Réservé | ||
| P1-312 | 2 | 2 | 1 | Appartements | Réservé | ||
| P1-313 | 2 | 2 | 1 | Appartements | Réservé | ||
| P1-314 | 2 | 2 | 1 | Appartements | Réservé | ||
| P1-315 | 3 | 2+1 | 1 | Appartements | Réservé | ||
| P1-321 | 3 | 3+1 | 2 | Lofts | Réservé | ||
| P1-322 | 2 | 2 | 2 | Lofts | Réservé | ||
| P1-401 | 3 | 2+1 | — | Sous-sols | Réservé | ||
| P1-402 | 2 | 2 | — | Sous-sols | Réservé | ||
| P1-404 | 3 | 2+1 | — | Sous-sols | Réservé | ||
| P1-411 | 3 | 2+1 | 1 | Appartements | Réservé | ||
| P1-412 | 2 | 2 | 1 | Appartements | Réservé | ||
| P1-501 | 3 | 2+1 | — | Sous-sols | Réservé | ||
| P1-504 | 3 | 2+1 | — | Sous-sols | Réservé | ||
| P1-511 | 3 | 2+1 | 1 | Appartements | Réservé | ||
| P1-514 | 3 | 2+1 | 1 | Appartements | Réservé | ||
| P2-513 | 2 | 2 | 132 m² | 1 | Appartements | Réservé | |
| P2-313 | 2 | 2 | 131 m² | 1 | Appartements | 783 000 € | Visit |
| P2-502 | 2 | 2 | 129 m² | — | Sous-sols | Réservé | |
| P2-304 | 2 | 2 | 131 m² | — | Sous-sols | Réservé | |
| P1-213 | 2 | 2 | 1 | Appartements | 820 000 € | Visit | |
| P2-401 | 2 | 2 | 129 m² | — | Sous-sols | 864 000 € | Visit |
| P2-302 | 2 | 2 | 129 m² | — | Sous-sols | 872 000 € | Visit |
| P2-414 | 2 | 2 | 133 m² | 1 | Appartements | 879 000 € | Visit |
| P2-102 | 2 | 2 | 129 m² | — | Sous-sols | 894 000 € | Visit |
| P1-513 | 2 | 2 | 1 | Appartements | 980 000 € | Visit | |
| P1-403 | 2 | 2 | — | Sous-sols | 1 004 000 € | Visit | |
| P1-502 | 2 | 2 | — | Sous-sols | 1 018 000 € | Visit | |
| P1-214 | 3 | 2+1 | 1 | Appartements | 1 170 000 € | Visit | |
| P2-204 | 3 | 3 | 221 m² | — | Sous-sols | 1 174 000 € | Visit |
| P2-214 | 3 | 3 | 262 m² | 1 | Appartements | Réservé | |
| P2-311 | 3 | 3 | 275 m² | 1 | Appartements | 1 174 000 € | Visit |
| P2-305 | 3 | 4 | 213 m² | — | Sous-sols | 1 179 000 € | Visit |
| P2-511 | 3 | 3 | 262 m² | 1 | Appartements | 1 322 000 € | Visit |
| P2-301 | 3 | 3 | 237 m² | — | Sous-sols | 1 370 000 € | Visit |
| P1-422 | 3 | 3+1 | 2 | Lofts | 1 762 000 € | Visit | |
| P2-222 | 3 | 4 | 313 m² | 2 | Lofts | 1 848 000 € | Visit |
| P1-421 | 3 | 3+1 | 2 | Lofts | 1 891 718 € | Visit | |
| P2-321 | 3 | 4 | 358 m² | 2 | Lofts | 1 936 000 € | Visit |
| P1-123 | 3 | 3+1 | 2 | Lofts | 2 068 000 € | Visit | |
Caractéristiques du bien
Complex information
-
Nombre d'unités51
-
Fourchette de prix754 000 € - 2 068 000 €
-
Nombre de chambres2 - 4
-
Surfaces des biens128 m² - 363 m²
-
Types de propriétésSous-sols, Appartements, Lofts
Informations sur le projet / État des travaux
-
Année de livraison2027
-
ÉtatEn projet
-
Format de la promotionLibre
Données de la propriété
-
M2 moyens224 m²
-
Type de la propriétéProgramme neuf
Certificat énergétique
-
Consommation énergétiqueEn trámite
Installations
Dans l'immeuble:
Documents : ESSENCE RESIDENCE
Statistiques des prix du marché pour ESSENCE RESIDENCE
Carte
No reviews have been left for this object yet
Propriétés les plus proches
Explorez les biens immobiliers que nous avons découverts à proximité de ce site