Votre maison face à la Méditerranée : design, vues et exclusivité
Découvrez une nouvelle manière de vivre face à la mer avec cette promotion exclusive d'habitat sur la Costa del Sol. Avec un emplacement privilégié en position élevée, chaque résidence est conçue pour vous offrir des vues panoramiques impressionnantes sur la Méditerranée, créant un environnement de paix, de lumière et de bien-être difficile à égaler.
Ce résidentiel moderne est composé de 74 logements de 2 et 3 chambres, tous avec un garage et une cave inclus. Chaque maison a été conçue avec une architecture contemporaine, des espaces ouverts, de grandes baies vitrées et une orientation soignée pour maximiser la lumière naturelle et les vues sur la mer.
Les espaces communs sont conçus comme une extension de la maison elle-même : jardins paysagers invitant à la promenade, piscines se fondant visuellement avec l'horizon marin, et coins dédiés au repos et à la déconnexion. Tout dans un cadre exclusif qui respire la tranquillité.
En outre, la promotion est à proximité de tout ce dont vous avez besoin au quotidien : écoles prestigieuses, centres médicaux, supermarchés et zones commerciales, offrant ainsi un équilibre parfait entre intimité, confort et connectivité.
Que ce soit comme résidence principale, résidence secondaire ou investissement, vous trouverez ici un style de vie unique face à la mer. Un lieu où le design, le confort et l'emplacement se rejoignent pour vous offrir la maison dont vous avez toujours rêvé.
Promotions remarquables en Espagne
Propriétés dans ce complexe
Les informations fournies sur les prix, les spécifications et les détails de cette promotion sont susceptibles de varier et de changer en fonction de la source. Elles n'ont donc pas de valeur commerciale en soi, mais sont purement informatives et indicatives. Ce site web ne commercialise pas ce projet ou cette propriété.
| Nom | Chambres |
Salles de bains |
Surface carrée |
Plancher |
Catégorie |
Prix |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40D | 3 | 2 | 114 m² | — | Sous-sols | 494 000 € | Visit |
| 11C | 2 | 2 | 106 m² | 1 | Appartements | 500 000 € | Visit |
| 70A | 2 | 2 | 104 m² | — | Sous-sols | 523 000 € | Visit |
| 120B | 2 | 2 | 104 m² | — | Sous-sols | 523 000 € | Visit |
| 90B | 2 | 2 | 104 m² | — | Sous-sols | 525 000 € | Visit |
| 100A | 2 | 2 | 104 m² | — | Sous-sols | 525 000 € | Visit |
| 60B | 2 | 2 | 102 m² | — | Sous-sols | 528 000 € | Visit |
| 50A | 2 | 2 | 102 m² | — | Appartements | 528 000 € | Visit |
| 30B | 2 | 2 | 102 m² | — | Sous-sols | 535 000 € | Visit |
| 11A | 3 | 2 | 113 m² | 1 | Appartements | 538 000 € | Visit |
| 21B | 3 | 2 | 117 m² | 1 | Appartements | 542 000 € | Visit |
| 20A | 2 | 2 | 102 m² | — | Sous-sols | 545 000 € | Visit |
| 10C | 2 | 2 | 106 m² | — | Sous-sols | 546 000 € | Visit |
| 111B | 2 | 2 | 112 m² | 1 | Lofts | 552 000 € | Visit |
| 82C | 2 | 2 | 112 m² | 2 | Lofts | 552 000 € | Visit |
| 82B | 2 | 2 | 112 m² | 2 | Lofts | 552 000 € | Visit |
| 111A | 3 | 2 | 128 m² | 1 | Lofts | 561 000 € | Visit |
| 81C | 3 | 2 | 121 m² | 1 | Appartements | 573 000 € | Visit |
| 111D | 3 | 2 | 127 m² | 1 | Lofts | 581 000 € | Visit |
| 82A | 3 | 2 | 127 m² | 2 | Lofts | 581 000 € | Visit |
| 82D | 3 | 2 | 128 m² | 2 | Lofts | 582 000 € | Visit |
| 60A | 3 | 2 | 137 m² | — | Sous-sols | 582 000 € | Visit |
| 10B | 2 | 2 | 102 m² | — | Sous-sols | 585 000 € | Visit |
| 110C | 3 | 2 | 121 m² | — | Sous-sols | 589 000 € | Visit |
| 80A | 3 | 2 | 121 m² | — | Sous-sols | 589 000 € | Visit |
| 80C | 3 | 2 | 121 m² | — | Sous-sols | 589 000 € | Visit |
| 31A | 3 | 2 | 119 m² | 1 | Appartements | 594 000 € | Visit |
| 90A | 3 | 2 | 124 m² | — | Sous-sols | 604 000 € | Visit |
| 100B | 3 | 2 | 124 m² | — | Sous-sols | 604 000 € | Visit |
| 20B | 3 | 2 | 116 m² | — | Sous-sols | 606 000 € | Visit |
| 30A | 3 | 2 | 119 m² | — | Sous-sols | 629 000 € | Visit |
| 12C | 2 | 2 | 106 m² | 2 | Lofts | 677 000 € | Visit |
| 51A | 2 | 2 | 112 m² | 1 | Lofts | 703 000 € | Visit |
| 22A | 2 | 2 | 112 m² | 2 | Lofts | 703 000 € | Visit |
| 32B | 2 | 2 | 112 m² | 2 | Lofts | 703 000 € | Visit |
| 61B | 2 | 2 | 112 m² | 1 | Lofts | 703 000 € | Visit |
| 41D | 3 | 2 | 114 m² | 1 | Lofts | 718 000 € | Visit |
| 101A | 2 | 2 | 113 m² | 1 | Lofts | 722 000 € | Visit |
| 92B | 2 | 2 | 113 m² | 2 | Lofts | 722 000 € | Visit |
| 40B | 2 | 2 | 104 m² | — | Sous-sols | 728 000 € | Visit |
| 121B | 2 | 2 | 114 m² | 1 | Lofts | 729 000 € | Visit |
| 71A | 2 | 2 | 114 m² | 1 | Lofts | 729 000 € | Visit |
| 51B | 3 | 2 | 126 m² | 1 | Lofts | 754 000 € | Visit |
| 41B | 2 | 2 | 113 m² | 1 | Lofts | 766 000 € | Visit |
| 40C | 2 | 2 | 105 m² | — | Sous-sols | 768 000 € | Visit |
| 41A | 3 | 2 | 131 m² | 1 | Appartements | 772 000 € | Visit |
| 41C | 2 | 2 | 114 m² | 1 | Lofts | 776 000 € | Visit |
| 12B | 2 | 2 | 102 m² | 2 | Lofts | 776 000 € | Visit |
| 40A | 3 | 2 | 122 m² | — | Sous-sols | 782 000 € | Visit |
| 71B | 3 | 2 | 121 m² | 1 | Appartements | 792 000 € | Visit |
| 61A | 3 | 2 | 129 m² | 1 | Lofts | 809 000 € | Visit |
| 101B | 3 | 2 | 134 m² | 1 | Lofts | 811 000 € | Visit |
| 70B | 3 | 2 | 121 m² | — | Sous-sols | 882 000 € | Visit |
| 120A | 3 | 2 | 121 m² | — | Sous-sols | 940 000 € | Visit |
Caractéristiques du bien
Complex information
-
Nombre d'unités54
-
Fourchette de prix494 000 € - 940 000 €
-
Nombre de chambres2 - 3
-
Surfaces des biens102 m² - 137 m²
-
Types de propriétésSous-sols, Appartements, Lofts
Informations sur le projet / État des travaux
-
Année de livraison2027
-
Date de livraisonIV Trimestre
-
ÉtatHors de commercialisation
-
Format de la promotionLibre
Données de la propriété
-
Type de cuisineCuisine américaine
-
M2 moyens115 m²
-
Type de la propriétéProgramme neuf
Certificat énergétique
-
Consommation énergétiqueNo indicado
Installations
Dans l'immeuble:
Vues:
Statistiques des prix du marché pour ASTRID TORREMUELLE
Carte
No reviews have been left for this object yet
Propriétés les plus proches
Explorez les biens immobiliers que nous avons découverts à proximité de ce site