Immobilier à Naya Residences
Ce développement exclusif redéfinit la vie contemporaine dans la prestigieuse zone du Triangle d'Or. Dans un cadre d'élégance et d'harmonie, il propose 88 unités comprenant des appartements en duplex de trois chambres et des penthouses spectaculaires. Chaque propriété a été conçue pour offrir un maximum de confort et de style.
Avantages d'un nouveau bâtiment Naya Residences
Situé dans un quartier résidentiel paisible d'Estepona, ce projet allie parfaitement confort et sérénité. Les résidents peuvent profiter de la proximité des villes dynamiques de Marbella et Estepona, ainsi que des plages méditerranéennes à quelques pas. Cet environnement offre un équilibre parfait entre la vie moderne et un cadre naturel, caractérisant un style de vie unique et enviable.
Vie en ville Estepona
Vivre à Estepona offre un accès à une variété d'installations de loisirs et une riche offre culturelle et gastronomique. Avec des propriétés dont les prix varient de 759 000 € à 1 425 000 €, et des surfaces allant de 143 m² à 490 m², cette nouvelle construction incarne le meilleur de la vie côtière avec un mélange magnifique de luxe contemporain et de confort.
Promotions remarquables en Espagne
Propriétés dans ce complexe
Les informations fournies sur les prix, les spécifications et les détails de cette promotion sont susceptibles de varier et de changer en fonction de la source. Elles n'ont donc pas de valeur commerciale en soi, mais sont purement informatives et indicatives. Ce site web ne commercialise pas ce projet ou cette propriété.
| Nom | Chambres |
Salles de bains |
Surface carrée |
Plancher |
Catégorie |
Prix |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.B | 2 | 2 | 126 m² | 2 | Appartements | 691 000 € | Visit |
| 4.2.A | 2 | 2 | 126 m² | 2 | Appartements | 691 000 € | Visit |
| 9.1.B | 3 | 2 | 144 m² | 1 | Appartements | 815 000 € | Visit |
| 9.0.B | 3 | 2 | 259 m² | — | Sous-sols | Réservé | |
| 9.0.A | 3 | 2 | 476 m² | — | Sous-sols | Réservé | |
| 8.1.B | 3 | 2 | 190 m² | 1 | Appartements | Réservé | |
| 7.2.B | 3 | 2 | 205 m² | 2 | Appartements | Réservé | |
| 9.1.A | 3 | 2 | 190 m² | 1 | Appartements | Réservé | |
| 7.0.B | 3 | 2 | 269 m² | — | Sous-sols | Réservé | |
| 12.0.A | 3 | 2 | 292 m² | — | Sous-sols | Réservé | |
| 14.1.B | 3 | 2 | 190 m² | 1 | Appartements | Réservé | |
| 2.2.A | 3 | 2 | 187 m² | 2 | Appartements | Réservé | |
| 1.0.B | 3 | 2 | 438 m² | — | Sous-sols | Réservé | |
| 14.1.A | 3 | 2 | 144 m² | 1 | Appartements | 827 000 € | Visit |
| 11.1.A | 3 | 2 | 144 m² | 1 | Appartements | 827 000 € | Visit |
| 10.0.B | 3 | 2 | 181 m² | — | Sous-sols | 875 000 € | Visit |
| 9.2.B | 3 | 2 | 205 m² | 2 | Lofts | 902 000 € | Visit |
| 5.1.A | 3 | 2 | 189 m² | 1 | Appartements | 932 000 € | Visit |
| 8.0.A | 3 | 2 | 259 m² | — | Sous-sols | 935 000 € | Visit |
| 10.2.B | 3 | 2 | 205 m² | 2 | Lofts | 937 000 € | Visit |
| 13.2.B | 3 | 2 | 205 m² | 2 | Lofts | 937 000 € | Visit |
| 14.2.A | 3 | 2 | 205 m² | 2 | Lofts | 937 000 € | Visit |
| 6.1.B | 3 | 2 | 190 m² | 1 | Appartements | 950 000 € | Visit |
| 11.1.B | 3 | 2 | 190 m² | 1 | Appartements | 954 000 € | Visit |
| 11.0.A | 3 | 2 | 237 m² | — | Sous-sols | 975 000 € | Visit |
| 1.2.B | 3 | 2 | 187 m² | 2 | Appartements | 980 000 € | Visit |
| 12.1.A | 3 | 2 | 1 | Appartements | 982 000 € | Visit | |
| 12.1.B | 3 | 2 | 180 m² | 1 | Appartements | 982 000 € | Visit |
| 8.2.B | 3 | 2 | 281 m² | 2 | Lofts | 1 072 000 € | Visit |
| 7.2.A | 3 | 2 | 281 m² | 2 | Lofts | 1 072 000 € | Visit |
| 6.2.B | 3 | 2 | 281 m² | 2 | Lofts | 1 072 000 € | Visit |
| 10.2.A | 3 | 2 | 281 m² | 2 | Lofts | 1 182 000 € | Visit |
| 13.2.A | 3 | 2 | 281 m² | 2 | Lofts | 1 182 000 € | Visit |
| 12.2.B | 3 | 2 | 268 m² | 2 | Lofts | 1 202 000 € | Visit |
| 12.2.A | 3 | 2 | 268 m² | 2 | Lofts | 1 202 000 € | Visit |
| 12.0.B | 3 | 2 | 288 m² | — | Sous-sols | 1 205 000 € | Visit |
| 13.0.A | 3 | 2 | 267 m² | — | Sous-sols | 1 205 000 € | Visit |
| 6.0.B | 3 | 2 | 478 m² | — | Sous-sols | 1 257 000 € | Visit |
| 5.0.A | 3 | 2 | 491 m² | — | Sous-sols | 1 257 000 € | Visit |
| 5.3.A | 2 | 2 | 245 m² | 3 | Appartements | 1 325 000 € | Visit |
| 4.3.A | 2 | 2 | 245 m² | 3 | Appartements | 1 325 000 € | Visit |
| 11.0.B | 3 | 2 | 291 m² | — | Sous-sols | 1 357 000 € | Visit |
Caractéristiques du bien
Complex information
-
Nombre d'unités32
-
Fourchette de prix691 000 € - 1 357 000 €
-
Nombre de chambres2 - 3
-
Surfaces des biens126 m² - 491 m²
-
Types de propriétésAppartements, Sous-sols, Lofts
Informations sur le projet / État des travaux
-
Année de livraison2026
-
Date de livraisonIV Trimestre
-
ÉtatEn construction
-
Format de la promotionLibre
Données de la propriété
-
Type de cuisineCuisine américaine
-
Équipement de cuisineÉquipée
-
M2 moyens236 m²
-
Type de la propriétéProgramme neuf
Cerca de:
-
Distance Aéroport73.00 km
-
Distance à la plage la plus proche2500.00 m
Base
-
Total des biens immobiliers88
-
Total des étages3
Certificat énergétique
-
État du certificat énergétiqueEn cours
-
Consommation énergétiqueEn trámite
Installations
Dans l'immeuble:
Documents : Naya Residences
Statistiques des prix du marché pour Naya Residences
Carte
Contacter l'annonceur
Pour plus d’informations, contactez la plateforme
REF: 56293
No reviews have been left for this object yet
Propriétés les plus proches
Explorez les biens immobiliers que nous avons découverts à proximité de ce site