Propriétés dans ce complexe
Les informations fournies sur les prix, les spécifications et les détails de cette promotion sont susceptibles de varier et de changer en fonction de la source. Elles n'ont donc pas de valeur commerciale en soi, mais sont purement informatives et indicatives. Ce site web ne commercialise pas ce projet ou cette propriété.
Photo | Chambres |
Salles de bains |
Surface carrée |
Plancher |
Catégorie |
Prix |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 102 m² | 1 | Appartement | 289 010 € | Visit | |
2 | 2 | 102 m² | 1 | Appartement | 289 010 € | Visit | |
3 | 3 | 122 m² | 1 | Appartement | 366 449 € | Visit | |
2 | 2 | 102 m² | 1 | Appartement | 294 995 € | Visit | |
2 | 2 | 102 m² | 1 | Appartement | 293 499 € | Visit | |
2 | 2 | 102 m² | 1 | Appartement | 296 035 € | Visit | |
2 | 2 | 102 m² | Appartement | 326 599 € | Visit | ||
2 | 2 | 102 m² | Appartement | 332 899 € | Visit | ||
2 | 2 | 102 m² | Appartement | 326 999 € | Visit | ||
3 | 3 | 122 m² | 1 | Appartement | 366 549 € | Visit | |
2 | 2 | 102 m² | 1 | Appartement | 296 835 € | Visit | |
2 | 2 | 102 m² | Appartement | 325 999 € | Visit | ||
2 | 2 | 113 m² | 2 | Duplex | 404 656 € | Visit | |
3 | 3 | 122 m² | Appartement | 408 075 € | Visit | ||
2 | 2 | 113 m² | 2 | Duplex | 404 856 € | Visit | |
3 | 3 | 122 m² | 1 | Appartement | 366 949 € | Visit | |
2 | 2 | 113 m² | 2 | Duplex | 403 656 € | Visit | |
2 | 2 | 113 m² | 2 | Duplex | 403 856 € | Visit | |
2 | 2 | 113 m² | 2 | Duplex | 405 706 € | Visit | |
2 | 2 | 113 m² | 2 | Duplex | 403 956 € | Visit |
Caractéristiques du bien
-
Certificat énergétiqueA
-
Surface construite111 m²
-
Type de propriétéPrimaire
-
Nombre d'unités26
-
Fourchette de prix289 010 € - 487 092 €
-
Nombre de chambres2 - 3
-
Surfaces des biens102 m² - 132 m²
-
Types de propriétésAppartement, Duplex
Installations
Installations:
Dans le bâtiment:
Statut:
Carte
No reviews have been left for this object yet
Propriétés les plus proches
Explorez les biens immobiliers que nous avons découverts à proximité de ce site