Immobilier à Cala Swing Mijas
Résidences Exclusives à Mijas avec Vue sur les Greens
Découvrez un projet exceptionnel avec 155 résidences situées à Cala Swing Mijas, comprenant des appartements de 2 à 3 chambres. Certaines unités se distinguent par des rez-de-chaussée avec jardin privé ainsi que des penthouses offrant des vues splendides. Chaque logement est conçu pour optimiser le confort et le bien-être, et inclut de vastes terrasses, ainsi que des places de garage et un espace de stockage dans le tarif.
Avantages d'un nouveau bâtiment Cala Swing Mijas
Espaces pensés pour votre bien-être
Profitez d'exceptionnelles zones communes sans quitter votre domicile. La résidence propose piscine partagée, espace club social, jardins paysagers, et un gymnase moderne et entièrement équipé, le tout pour agrémenter chaque journée de l'année.
Innovation et confort chez vous
Ce complexe résidentiel exclusif intègre une technologie avancée simplifiant votre quotidien. Grâce à une application, gérez l'accès aux espaces communs, ouvrez les portes et utilisez des casiers intelligents d'un simple clic.
Vie en ville Mijas
Emplacement privilégié et qualité de vie
Environné par un cadre naturel exceptionnel, ce projet à Mijas offre tranquillité et exclusivité, à quelques minutes des plages, des terrains de golf, et de toutes les commodités pour une vie confortable et détendue.
Places de garage et espace de stockage inclus dans le prix. Certaines unités bénéficient de deux places de garage et d'un espace de stockage. Les prix varient selon la disponibilité. Taxes non incluses.
Pour obtenir davantage d'informations et connaître la disponibilité, contactez-nous et découvrez votre nouvelle résidence sur la Costa del Sol.
Promotions remarquables en Espagne
Propriétés dans ce complexe
Les informations fournies sur les prix, les spécifications et les détails de cette promotion sont susceptibles de varier et de changer en fonction de la source. Elles n'ont donc pas de valeur commerciale en soi, mais sont purement informatives et indicatives. Ce site web ne commercialise pas ce projet ou cette propriété.
| Nom | Chambres |
Salles de bains |
Surface carrée |
Plancher |
Catégorie |
Prix |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 2 | 72 m² | — | Sous-sols | Réservé | |
| 53 | 2 | 2 | 72 m² | — | Sous-sols | Réservé | |
| 25 | 2 | 2 | 75 m² | 2 | Appartements | Réservé | |
| 26 | 2 | 2 | 72 m² | 2 | Appartements | Réservé | |
| 28 | 1 | 1 | 52 m² | 2 | Appartements | Réservé | |
| 29 | 3 | 2 | 95 m² | 2 | Appartements | Réservé | |
| 52 | 2 | 2 | 75 m² | — | Sous-sols | Réservé | |
| 1 | 2 | 2 | 75 m² | — | Sous-sols | Réservé | |
| 33 | 2 | 2 | 72 m² | 3 | Lofts | Réservé | |
| 34 | 2 | 2 | 72 m² | 3 | Lofts | Réservé | |
| 2 | 2 | 2 | 72 m² | — | Sous-sols | Réservé | |
| 49 | 1 | 1 | 53 m² | — | Sous-sols | Réservé | |
| 39 | 1 | 1 | 52 m² | 1 | Appartements | Réservé | |
| 40 | 3 | 2 | 95 m² | 1 | Appartements | 317 000 € | Visit |
| 47 | 3 | 2 | 95 m² | — | Sous-sols | Réservé | |
| 46 | 1 | 1 | 52 m² | — | Sous-sols | Réservé | |
| 43 | 2 | 2 | 75 m² | — | Sous-sols | Réservé | |
| 44 | 2 | 2 | 72 m² | — | Sous-sols | Réservé | |
| 45 | 2 | 2 | 72 m² | — | Sous-sols | Réservé | |
| 20 | 3 | 2 | 95 m² | 1 | Appartements | Réservé | |
| 4 | 2 | 2 | 72 m² | — | Sous-sols | Réservé | |
| 7 | 2 | 2 | 75 m² | — | Sous-sols | Réservé | |
| 19 | 1 | 1 | 52 m² | 1 | Appartements | Réservé | |
| 18 | 2 | 2 | 72 m² | 1 | Appartements | Réservé | |
| 17 | 2 | 2 | 72 m² | 1 | Appartements | Réservé | |
| 8 | 2 | 2 | 72 m² | — | Sous-sols | Réservé | |
| 9 | 2 | 2 | 72 m² | — | Sous-sols | Réservé | |
| 10 | 1 | 1 | 52 m² | — | Sous-sols | Réservé | |
| 11 | 3 | 2 | 95 m² | — | Sous-sols | Réservé | |
| 54 | 2 | 2 | 72 m² | 1 | Appartements | 341 000 € | Visit |
| 13 | 1 | 1 | 53 m² | — | Sous-sols | 345 000 € | Visit |
| 55 | 3 | 2 | 95 m² | 1 | Appartements | 346 000 € | Visit |
| 27 | 2 | 2 | 72 m² | 2 | Appartements | 350 000 € | Visit |
| 60 | 2 | 2 | 72 m² | 2 | Appartements | 352 000 € | Visit |
| 57 | 2 | 2 | 72 m² | 2 | Appartements | 354 000 € | Visit |
| 23 | 2 | 2 | 72 m² | 2 | Appartements | 368 000 € | Visit |
| 14 | 2 | 2 | 72 m² | 1 | Appartements | 369 000 € | Visit |
| 16 | 2 | 2 | 75 m² | 1 | Appartements | 372 000 € | Visit |
| 22 | 2 | 2 | 72 m² | 1 | Appartements | 372 000 € | Visit |
| 15 | 3 | 2 | 95 m² | 1 | Appartements | 387 000 € | Visit |
| 31 | 2 | 2 | 72 m² | 2 | Appartements | 390 000 € | Visit |
| 58 | 3 | 2 | 95 m² | 2 | Appartements | 397 000 € | Visit |
| 51 | 3 | 2 | 95 m² | — | Sous-sols | 401 000 € | Visit |
| 21 | 3 | 2 | 95 m² | 1 | Appartements | 408 000 € | Visit |
| 59 | 3 | 2 | 95 m² | 2 | Appartements | 414 000 € | Visit |
| 37 | 2 | 2 | 72 m² | 1 | Appartements | 415 000 € | Visit |
| 3 | 2 | 2 | 72 m² | — | Sous-sols | 415 000 € | Visit |
| 56 | 3 | 2 | 95 m² | 1 | Appartements | 416 000 € | Visit |
| 36 | 2 | 2 | 75 m² | 1 | Appartements | 424 000 € | Visit |
| 24 | 3 | 2 | 95 m² | 2 | Appartements | 427 000 € | Visit |
| 38 | 2 | 2 | 72 m² | 1 | Appartements | 429 000 € | Visit |
| 30 | 3 | 2 | 95 m² | 2 | Appartements | 430 000 € | Visit |
| 5 | 2 | 2 | 72 m² | — | Sous-sols | 437 000 € | Visit |
| 48 | 3 | 2 | 95 m² | — | Sous-sols | 457 000 € | Visit |
| 41 | 2 | 2 | 72 m² | — | Sous-sols | 465 000 € | Visit |
| 42 | 3 | 2 | 95 m² | — | Sous-sols | Réservé | |
| 12 | 3 | 2 | 95 m² | — | Sous-sols | 512 000 € | Visit |
| 6 | 3 | 2 | 95 m² | — | Sous-sols | 520 000 € | Visit |
| 32 | 3 | 2 | 100 m² | 2 | Appartements | 634 000 € | Visit |
| 35 | 3 | 2 | 100 m² | 3 | Lofts | 639 000 € | Visit |
| 61 | 3 | 2 | 100 m² | 3 | Lofts | 640 000 € | Visit |
| 62 | 3 | 2 | 100 m² | 3 | Lofts | 640 000 € | Visit |
Caractéristiques du bien
Complex information
-
Nombre d'unités33
-
Fourchette de prix317 000 € - 640 000 €
-
Nombre de chambres1 - 3
-
Surfaces des biens53 m² - 100 m²
-
Types de propriétésSous-sols, Appartements, Lofts
Informations sur le projet / État des travaux
-
Année de livraison2028
-
Date de livraisonII Trimestre
-
ÉtatEn construction
-
Licence de construireAccordée
-
Démarrage des travaux12/2025
-
Format de la promotionLibre
Mémoire des Qualités
-
FaçadeBrique
-
Revêtement de solGrès
-
Menuiserie extérieureDouble vitrage
-
ChauffageInstallation de climatisation
-
Eau chaudeAéothermie
Données de la propriété
-
Type de cuisineCuisine américaine
-
Équipement de cuisineÉquipée
-
M2 moyens84 m²
-
Type de la propriétéProgramme neuf
Cerca de:
-
Distance Aéroport35.70 km
-
Distance à la plage la plus proche11100.00 m
Base
-
Total des biens immobiliers155
-
Total des étages4
Installations
Dans l'immeuble:
Documents : Cala Swing Mijas
Statistiques des prix du marché pour Cala Swing Mijas
Carte
Contacter l'annonceur
Pour plus d’informations, contactez la plateforme
REF: 180658
No reviews have been left for this object yet
Propriétés les plus proches
Explorez les biens immobiliers que nous avons découverts à proximité de ce site