Propriétés dans ce complexe
Les informations fournies sur les prix, les spécifications et les détails de cette promotion sont susceptibles de varier et de changer en fonction de la source. Elles n'ont donc pas de valeur commerciale en soi, mais sont purement informatives et indicatives. Ce site web ne commercialise pas ce projet ou cette propriété.
Photo | Chambres |
Salles de bains |
Surface carrée |
Catégorie |
Prix |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 124 m² | Appartement | 347 000 € | Visit | |
2 | 2 | 124 m² | Appartement | 332 000 € | Visit | |
2 | 2 | 170 m² | Appartement | 449 000 € | Visit | |
2 | 2 | 97 m² | Appartement | 316 000 € | Visit | |
2 | 2 | 99 m² | Appartement | 330 000 € | Visit | |
2 | 2 | 102 m² | Appartement | 315 000 € | Visit | |
2 | 2 | 91 m² | Appartement | 289 000 € | Visit | |
2 | 2 | 101 m² | Appartement | 335 000 € | Visit | |
2 | 2 | 173 m² | Appartement | 440 000 € | Visit | |
2 | 2 | 94 m² | Appartement | 300 000 € | Visit | |
2 | 2 | 94 m² | Appartement | 320 000 € | Visit | |
1 | 1 | 116 m² | Appartement | 310 000 € | Visit | |
2 | 2 | 99 m² | Appartement | 330 000 € | Visit | |
2 | 2 | 101 m² | Appartement | 320 000 € | Visit | |
2 | 2 | 161 m² | Penthouses | 465 000 € | Visit | |
2 | 2 | 92 m² | Appartement | 315 000 € | Visit | |
2 | 2 | 96 m² | Appartement | 345 000 € | Visit | |
2 | 2 | 152 m² | Penthouses | 460 000 € | Visit | |
2 | 2 | 104 m² | Appartement | 355 000 € | Visit | |
2 | 2 | 152 m² | Penthouses | 455 000 € | Visit |
Caractéristiques du bien
-
Certificat énergétiqueA
-
Surface construite116 m²
-
Type de propriétéPrimaire
-
Année d'achèvement2026
-
Date d'achèvementIII Trimestre
-
Nombre d'unités21
-
Fourchette de prix289 000 € - 465 000 €
-
Nombre de chambres1 - 2
-
Surfaces des biens91 m² - 173 m²
-
Types de propriétésAppartement, Penthouses
Installations
Installations:
Dans le bâtiment:
Carte
No reviews have been left for this object yet
Propriétés les plus proches
Explorez les biens immobiliers que nous avons découverts à proximité de ce site