Proprietà in questo complesso
Le informazioni fornite sui prezzi, sulle specifiche e sui dettagli di questa promozione sono suscettibili di variazioni e modifiche in base alla fonte. Quindi, esse non hanno un valore commerciale di per sé, ma sono puramente informative e indicative. Questo sito web non commercializza questo progetto o immobile.
Foto | Camere da letto |
Bagni |
Superficie quadrata |
Categoria |
Prezzo |
|
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 92 m² | Appartamenti | 292 000 € | Visit | |
3 | 2 | 92 m² | Appartamenti | 292 000 € | Visit | |
3 | 2 | 97 m² | Appartamenti | 335 000 € | Visit | |
3 | 2 | 98 m² | Appartamenti | 339 000 € | Visit | |
3 | 2 | 80 m² | Appartamenti | 240 000 € | Visit | |
3 | 2 | 89 m² | Appartamenti | 280 000 € | Visit | |
3 | 2 | 80 m² | Appartamenti | 240 000 € | Visit | |
3 | 2 | 80 m² | Appartamenti | 240 000 € | Visit | |
3 | 2 | 94 m² | Appartamenti | 285 000 € | Visit | |
3 | 2 | 91 m² | Appartamenti | 280 000 € | Visit | |
3 | 2 | 118 m² | Duplex | 369 000 € | Visit | |
3 | 2 | 113 m² | Duplex | 364 000 € | Visit | |
3 | 2 | 80 m² | Appartamenti | 240 000 € | Visit | |
3 | 2 | 107 m² | Duplex | 333 000 € | Visit | |
3 | 2 | 106 m² | Duplex | 333 000 € | Visit | |
3 | 2 | 115 m² | Duplex | 362 000 € | Visit | |
3 | 2 | 106 m² | Duplex | 333 000 € | Visit | |
3 | 2 | 107 m² | Duplex | 333 000 € | Visit | |
98 m² | Garage | 16 000 € | Visit | |||
3 | 2 | 117 m² | Duplex | 367 000 € | Visit |
Caratteristiche della proprietà
-
Emissioni5 kg CO2/m² año
-
Consumo di energia28 kWh/m² año
-
Certificato energeticoA
-
Superficie media98 m²
-
Tipo di proprietàNuova costruzione
-
Numero di unità24
-
Fascia di prezzo:16 000 € - 369 000 €
-
Numero di camere da letto3
-
Superfici degli immobili80 m² - 118 m²
-
Tipi di proprietàAppartamenti, Duplex, Garage
Servizi
Comodità moderne:
Nel palazzo:
Mappa
No reviews have been left for this object yet
Proprietà più vicine
Esplora proprietà vicine che abbiamo scoperto nelle immediate vicinanze di questa posizione.