Proprietà in questo complesso
Le informazioni fornite sui prezzi, sulle specifiche e sui dettagli di questa promozione sono suscettibili di variazioni e modifiche in base alla fonte. Quindi, esse non hanno un valore commerciale di per sé, ma sono puramente informative e indicative. Questo sito web non commercializza questo progetto o immobile.
Camere da letto |
Bagni |
Superficie quadrata |
Categoria |
Prezzo |
|
---|---|---|---|---|---|
Garage | 8 900 € | Visit | |||
Garage | 8 900 € | Visit | |||
Garage | 6 300 € | Visit | |||
Garage | 7 000 € | Visit | |||
Garage | 6 500 € | Visit | |||
Garage | 9 500 € | Visit | |||
Garage | 9 000 € | Visit | |||
Garage | 8 400 € | Visit | |||
Garage | 7 000 € | Visit | |||
Garage | 6 600 € | Visit | |||
Garage | 6 600 € | Visit | |||
Garage | 7 000 € | Visit | |||
Garage | 7 700 € | Visit | |||
Garage | 6 900 € | Visit | |||
Garage | 7 000 € | Visit | |||
Garage | 6 900 € | Visit | |||
Garage | 7 700 € | Visit | |||
Garage | 7 700 € | Visit | |||
Garage | 8 300 € | Visit | |||
Garage | 6 600 € | Visit |
Caratteristiche della proprietà
-
Consumo di energiaNo indicado
-
Tipo di proprietàNuova costruzione
-
Numero di unità77
-
Fascia di prezzo:2 000 € - 11 200 €
-
Tipi di proprietàGarage
Servizi
Nel palazzo:
Mappa
No reviews have been left for this object yet
Proprietà più vicine
Esplora proprietà vicine che abbiamo scoperto nelle immediate vicinanze di questa posizione.