Proprietà in questo complesso
Le informazioni fornite sui prezzi, sulle specifiche e sui dettagli di questa promozione sono suscettibili di variazioni e modifiche in base alla fonte. Quindi, esse non hanno un valore commerciale di per sé, ma sono puramente informative e indicative. Questo sito web non commercializza questo progetto o immobile.
Camere da letto |
Bagni |
Superficie quadrata |
Categoria |
Prezzo |
|
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 85 m² | Appartamenti | 186 500 € | Visit |
2 | 2 | 85 m² | Appartamenti | 193 700 € | Visit |
2 | 2 | 85 m² | Appartamenti | 197 800 € | Visit |
2 | 2 | 85 m² | Appartamenti | 167 900 € | Visit |
2 | 2 | 99 m² | Appartamenti | 281 100 € | Visit |
2 | 2 | 85 m² | Appartamenti | 186 500 € | Visit |
2 | 2 | 85 m² | Appartamenti | 190 600 € | Visit |
2 | 2 | 85 m² | Appartamenti | 170 000 € | Visit |
2 | 2 | 85 m² | Appartamenti | 175 100 € | Visit |
2 | 2 | 85 m² | Appartamenti | 176 200 € | Visit |
2 | 2 | 99 m² | Appartamenti | 281 100 € | Visit |
2 | 2 | 85 m² | Appartamenti | 186 500 € | Visit |
2 | 2 | 85 m² | Appartamenti | 177 200 € | Visit |
2 | 2 | 99 m² | Appartamenti | 281 100 € | Visit |
2 | 2 | 85 m² | Appartamenti | 184 400 € | Visit |
2 | 2 | 85 m² | Appartamenti | 183 400 € | Visit |
2 | 2 | 85 m² | Appartamenti | 176 200 € | Visit |
2 | 2 | 85 m² | Appartamenti | 190 600 € | Visit |
2 | 2 | 99 m² | Appartamenti | 281 100 € | Visit |
1 | 1 | 55 m² | Appartamenti | 160 700 € | Visit |
Caratteristiche della proprietà
-
Tipo di proprietàNuova costruzione
-
Superficie media85 m²
-
Numero di unità25
-
Fascia di prezzo:160 700 € - 281 100 €
-
Numero di camere da letto1 - 2
-
Superfici degli immobili55 m² - 99 m²
-
Tipi di proprietàAppartamenti
Servizi
Comodità moderne:
Nel palazzo:
Mappa
Contatta l'inserzionista
Per ulteriori informazioni contatta il promotore
REF: ENM-6015
No reviews have been left for this object yet
Proprietà più vicine
Esplora proprietà vicine che abbiamo scoperto nelle immediate vicinanze di questa posizione.