Proprietà in questo complesso
Le informazioni fornite sui prezzi, sulle specifiche e sui dettagli di questa promozione sono suscettibili di variazioni e modifiche in base alla fonte. Quindi, esse non hanno un valore commerciale di per sé, ma sono puramente informative e indicative. Questo sito web non commercializza questo progetto o immobile.
Camere da letto |
Bagni |
Superficie quadrata |
Categoria |
Prezzo |
|
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 87 m² | Appartamenti | 97 000 € | Visit |
3 | 2 | 87 m² | Appartamenti | 97 000 € | Visit |
2 | 1 | 76 m² | Appartamenti | 78 000 € | Visit |
3 | 2 | 101 m² | Appartamenti | 103 000 € | Visit |
3 | 2 | 106 m² | Appartamenti | 98 000 € | Visit |
3 | 2 | 100 m² | Appartamenti | 100 000 € | Visit |
3 | 2 | 94 m² | Appartamenti | 95 000 € | Visit |
3 | 2 | 99 m² | Appartamenti | 100 000 € | Visit |
3 | 2 | 103 m² | Appartamenti | 103 000 € | Visit |
3 | 2 | 103 m² | Appartamenti | 100 000 € | Visit |
3 | 2 | 104 m² | Appartamenti | 102 000 € | Visit |
3 | 2 | 99 m² | Appartamenti | 96 000 € | Visit |
3 | 2 | 100 m² | Appartamenti | 102 000 € | Visit |
3 | 2 | 99 m² | Appartamenti | 95 000 € | Visit |
3 | 2 | 106 m² | Appartamenti | 98 000 € | Visit |
3 | 2 | 87 m² | Appartamenti | 95 000 € | Visit |
3 | 2 | 101 m² | Appartamenti | 100 000 € | Visit |
3 | 2 | 99 m² | Appartamenti | 99 000 € | Visit |
3 | 2 | 100 m² | Appartamenti | 99 000 € | Visit |
3 | 2 | 100 m² | Appartamenti | 99 000 € | Visit |
Caratteristiche della proprietà
-
Consumo di energiaNo indicado
-
Tipo di proprietàNuova costruzione
-
Superficie media125 m²
-
Consegna delle chiavi2024
-
Stato di costruzioneIn costruzione
-
Numero di unità99
-
Fascia di prezzo:2 500 € - 104 000 €
-
Numero di camere da letto2 - 3
-
Superfici degli immobili76 m² - 383 m²
-
Tipi di proprietàAppartamenti, Garage, Locali commerciali
Servizi
Comodità moderne:
Nel palazzo:
Mappa
No reviews have been left for this object yet
Proprietà più vicine
Esplora proprietà vicine che abbiamo scoperto nelle immediate vicinanze di questa posizione.