Properties in this complex
The information provided about prices, specifications, and details of this promotion is subject to possible variations and changes depending on the source. Therefore, it does not have commercial value in itself but is purely informative and indicative. This website does not market this project or property.
Bedrooms |
Bathrooms |
Surface square |
Floor |
Category |
Price |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 104 m² | — | Pisos | 82 430 € | Visit |
195 m² | — | Garajes | 2 400 € | Visit | ||
195 m² | — | Garajes | 2 400 € | Visit | ||
195 m² | — | Garajes | 2 400 € | Visit | ||
195 m² | — | Garajes | 2 400 € | Visit | ||
195 m² | — | Garajes | 2 400 € | Visit | ||
195 m² | — | Garajes | 2 400 € | Visit | ||
195 m² | — | Garajes | 4 000 € | Visit | ||
195 m² | — | Garajes | 2 400 € | Visit | ||
195 m² | — | Garajes | 2 400 € | Visit | ||
195 m² | — | Garajes | 2 400 € | Visit | ||
195 m² | — | Garajes | 2 400 € | Visit | ||
195 m² | — | Garajes | 2 400 € | Visit | ||
195 m² | — | Garajes | 2 400 € | Visit | ||
195 m² | — | Garajes | 2 400 € | Visit | ||
195 m² | — | Garajes | 2 400 € | Visit | ||
2 | 1 | 104 m² | — | Pisos | 69 000 € | Visit |
2 | 1 | 104 m² | — | Pisos | 69 000 € | Visit |
222 m² | — | Locales comerciales | 62 000 € | Visit | ||
228 m² | — | Locales comerciales | 61 500 € | Visit |
Property characteristics
-
Certificado energéticoE
-
M2 medios195 m²
-
Tipo de la propiedadObra nueva
-
Number of units24
-
Price range2 400 € - 82 430 €
-
Number of bedrooms2
-
Property surfaces104 m² - 322 m²
-
Types of propertiesPisos, Garajes, Locales comerciales
Facilities
En edificio:
Map
Contact advertiser
For more information contact the promoter
REF: 13571
No reviews have been left for this object yet
Nearest properties
Explore nearby properties we've discovered in close proximity to this location