Immobilien in Wohnanlage
Perfektion im avantgardistischen Design, exquisite Verarbeitung und erstklassige Dienstleistungen definieren diese Traumunterkunft in Alicante. Sie ist ideal für alle, die höchsten Komfort und Unterscheidung suchen.
Die Innenräume verbinden elegantes Design mit moderner Raffinesse und schaffen Räume, die jeden Tag zu einem außergewöhnlichen Erlebnis von Wohlbefinden und Bequemlichkeit machen.
Vorteile eines Neubaus Wohnanlage
Zwischen 388 630 € und 465 850 € finden die Bewohner exklusive Wohnungen mit 2 bis 3 Schlafzimmern, die qualitativ hochwertige Wohnmöglichkeiten bieten. Mit Wohnflächen zwischen 80 m² und 106 m², vereinen diese Neubauten Stil und Funktionalität, eingebettet in eine hervorragende Infrastruktur.
Leben in der Stadt La Nucia
Strategisch zwischen La Nucia und einem weiteren charmanten Ort gelegen, profitiert das Residencial von einer privilegierten Lage. Die Umgebung ist sowohl einladend als auch außergewöhnlich, mit erstklassigen Dienstleistungen direkt in der Urbanisation.
Hervorgehobene Aktionen in Spanien
Immobilien in diesem Komplex
Die Informationen über Preise, Spezifikationen und Details dieser Aktion können je nach Quelle variieren und geändert werden. Daher haben sie keinen kommerziellen Wert an sich, sondern sind rein informativ und indikativ. Diese Website dient nicht der Vermarktung dieses Projekts oder dieser Immobilie.
| Name | Schlafräume |
Bäder |
Oberfläche quadratisch |
Fußboden |
Kategorie |
Preis |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7D | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Wohnungen | 412 000 € | Visit |
| 10C | 3 | 2 | 282 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | Reserviert | |
| 11C | 2 | 2 | 196 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | Reserviert | |
| 9C | 2 | 2 | 196 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | Reserviert | |
| 7C | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Wohnungen | 412 000 € | Visit |
| 6C | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Wohnungen | 412 000 € | Visit |
| 8C | 3 | 2 | 132 m² | 1 | Wohnungen | Reserviert | |
| 5C | 3 | 2 | 132 m² | 1 | Wohnungen | Reserviert | |
| 5D | 3 | 2 | 132 m² | 1 | Wohnungen | Reserviert | |
| 1C | 3 | 2 | 239 m² | — | Kellerwohnungen | Reserviert | |
| 8D | 3 | 2 | 132 m² | 1 | Wohnungen | Reserviert | |
| 9B | 2 | 2 | 196 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | Reserviert | |
| 7B | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Wohnungen | Reserviert | |
| 6B | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Wohnungen | Reserviert | |
| 8B | 3 | 2 | 132 m² | 1 | Wohnungen | Reserviert | |
| 6D | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Wohnungen | Reserviert | |
| 7D | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Wohnungen | Reserviert | |
| 9D | 3 | 2 | 327 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | Reserviert | |
| 6A | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Wohnungen | 412 000 € | Visit |
| 3A | 2 | 2 | 140 m² | — | Kellerwohnungen | Reserviert | |
| 5B | 3 | 2 | 132 m² | 1 | Wohnungen | Reserviert | |
| 7A | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Wohnungen | Reserviert | |
| 6A | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Wohnungen | Reserviert | |
| 5A | 3 | 2 | 132 m² | 1 | Wohnungen | Reserviert | |
| 3C | 2 | 2 | 140 m² | — | Kellerwohnungen | 438 000 € | Visit |
| 2D | 2 | 2 | — | Kellerwohnungen | 438 000 € | Visit | |
| 3D | 2 | 2 | — | Kellerwohnungen | 438 000 € | Visit | |
| 2A | 2 | 2 | 140 m² | — | Kellerwohnungen | 438 000 € | Visit |
| 2C | 2 | 2 | — | Kellerwohnungen | 438 000 € | Visit | |
| 2B | 2 | 2 | 140 m² | — | Kellerwohnungen | 438 000 € | Visit |
| 3B | 2 | 2 | 140 m² | — | Kellerwohnungen | 438 000 € | Visit |
| 8A | 3 | 2 | 132 m² | 1 | Wohnungen | 465 850 € | Visit |
| 11B | 2 | 2 | 196 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | Reserviert | |
| 4C | 3 | 2 | 239 m² | — | Kellerwohnungen | 573 000 € | Visit |
| 4D | 3 | 2 | — | Kellerwohnungen | 573 000 € | Visit | |
| 1D | 3 | 2 | — | Kellerwohnungen | 573 000 € | Visit | |
| 1A | 3 | 2 | 239 m² | — | Kellerwohnungen | 573 000 € | Visit |
| 4B | 3 | 2 | 239 m² | — | Kellerwohnungen | 573 000 € | Visit |
| 1B | 3 | 2 | 239 m² | — | Kellerwohnungen | 573 000 € | Visit |
| 4A | 3 | 2 | 239 m² | — | Kellerwohnungen | 573 000 € | Visit |
| 10B | 3 | 2 | 282 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 649 000 € | Visit |
| 10A | 3 | 2 | 327 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 1 141 000 € | Visit |
| 10D | 3 | 2 | 327 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 1 141 000 € | Visit |
| 9A | 3 | 2 | 327 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 1 141 000 € | Visit |
Merkmale der Immobilie
Complex information
-
Anzahl der Einheiten23
-
Preisspanne412 000 € - 1 141 000 €
-
Anzahl der Schlafzimmer2 - 3
-
Grundstücksflächen13 m² - 327 m²
-
Arten von EigenschaftenKellerwohnungen, Wohnungen, Dachgeschosswohnungen
Projektinformationen / Bauzustand
-
Übergabedatum2026
-
LieferdatumMai
-
ZustandIn Bau
-
BaugenehmigungGenehmigt
-
Förmatted der Promotionfrei
Qualitätsbeschreibung
-
AußenverkleidungAluminium mit Wärmebrücke, Doppelverglasung
-
InnenausbauSicherheitstür, Modulare Schränke, Lackierte Türen in Weiß
-
HeizungKlimaanlage installieren, Kühl-/Heizpumpe
Eigenschaftsdaten
-
KüchenartAmerikanische Küche
-
KüchenausstattungAusstattung
-
M2 Mittel158 m²
-
Art der ImmobilieNeubau
Base
-
Gesamtanzahl der Stockwerke4
Facilities
Wohnungskomfort:
Im Gebäude:
Küchenart:
Dokumente: Residencial Puerto Azul
Pläne
Statistik der Marktpreise für Residencial Puerto Azul
Karte
Kontakt zum Inserenten
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die Plattform
REF: 59518
No reviews have been left for this object yet
Nächstgelegene Objekte
Entdecken Sie nahegelegene Immobilien, die wir in unmittelbarer Nähe zu diesem Standort entdeckt haben