Immobilien in Lagoons Village Laguna Rosa
Ein exklusiver Wohnkomplex, gelegen zwischen dem Parque Natural de las Lagunas de La Mata und der Laguna Rosa de Torrevieja, einer einzigartigen Umgebung, die Natur, modernes Design und mediterrane Lebensqualität vereint.
Das Projekt bietet Apartments, Bungalows und freistehende sowie Doppelvillen, mit verschiedenen Typologien von 1, 2 und 3 Schlafzimmern und 1, 2 oder 3 Bädern.
Die Wohnungen im Erdgeschoss verfügen über privaten Garten, während die oberen Etagen mit einem Solarium ausgestattet sind, alle mit großzügigen Räumen und viel natürlichem Licht.
Die Villen verfügen über begrünte Grundstücke mit der Option eines privaten Pools.
Jede Wohnung verfügt über einen Außen- oder Tiefgaragenstellplatz, mit der Möglichkeit eines Abstellraums je nach Typologie.
Vorteile eines Neubaus Lagoons Village Laguna Rosa
Zonen und Dienstleistungen
Die Wohnanlage verfügt über mehr als 15.000 m² Gemeinschaftsflächen, konzipiert für einen aktiven und gesunden Lebensstil.
Zu den Einrichtungen gehören:
- 2 Pools für Erwachsene
- 2 Kinderpools
- 2 beheizte Jacuzzis
- Kinderspielplatz
- Bocciabahnen
- Große begrünte Flächen mit Palmen, aromatischen Pflanzen, Brunnen, Seen und Wanderwegen
Die meisten Wohnungen haben eine Südost- oder Südwest-Ausrichtung, was für ganztägige Helligkeit sorgt.
Leben in der Stadt Torrevieja
In diesem Komplex zu leben bedeutet, ein privilegiertes natürliches Umfeld mit den Salzlagunen von La Mata und Torrevieja als Kulisse zu genießen.
Dank seiner hervorragenden Lage sind alle Dienstleistungen und Interessensgebiete der Costa Blanca Süd leicht zu erreichen.
📍 Höhepunkte der Umgebung:
- Nur wenige Minuten zu den Stränden von La Mata, Cabo Cervera, Cala Higuera und Cala La Zorra
- Einfacher Zugang zu den Stadtstränden von Los Locos, El Cura oder Los Náufragos und den Stränden von Orihuela Costa (La Zenia, Cabo Roig, Mil Palmeras, etc.)
- In der Nähe des C.C. Habaneras, des Hospital Quirón, des internationalen Auditoriums von Torrevieja und der A-7-Autobahn
- 40 Minuten vom internationalen Flughafen Alicante-Elche und dem AVE-Dienst in Alicante entfernt
Die Gegend bietet auch Naturrouten für Wandern und Radtourismus rund um Lo Albentosa sowie ein breites gastronomisches, kulturelles und freizeitorientiertes Angebot.
Aktivitäten und Golf
Sportliebhaber können Segeln, Ruder-, Surf-, Paddle-Surf-, Flyboard- oder Jetskifahren im Yachthafen von Torrevieja betreiben.
Außerdem befinden sich einige der besten Golfplätze der Region in der Nähe, darunter:
- La Marquesa Golf
- Vistabella Golf
- La Finca Golf
- Villamartín Golf
Das Projekt wird auch den Lagoons Village Sport & Wellness Club beinhalten, ein modernes Sport- und Wellnesszentrum mit Innen- und Außenanlagen.
Hervorgehobene Aktionen in Spanien
Immobilien in diesem Komplex
Die Informationen über Preise, Spezifikationen und Details dieser Aktion können je nach Quelle variieren und geändert werden. Daher haben sie keinen kommerziellen Wert an sich, sondern sind rein informativ und indikativ. Diese Website dient nicht der Vermarktung dieses Projekts oder dieser Immobilie.
| Name | Schlafräume |
Bäder |
Oberfläche quadratisch |
Fußboden |
Kategorie |
Preis |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 2 | 2 | 86 m² | — | Kellerwohnungen | 251 000 € | Visit |
| 170 | 2 | 2 | 78 m² | 2 | Wohnungen | 252 000 € | Visit |
| 66 | 2 | 2 | 86 m² | — | Kellerwohnungen | 255 000 € | Visit |
| 75 | 2 | 2 | 125 m² | 3 | Dachgeschosswohnungen | 268 000 € | Visit |
| 22 | 3 | 2 | 126 m² | 3 | Dachgeschosswohnungen | 268 000 € | Visit |
| 208 | 2 | 2 | 99 m² | 1 | Wohnungen | 274 000 € | Visit |
| 181 | 2 | 2 | 87 m² | 1 | Wohnungen | 280 000 € | Visit |
| 70 | 2 | 2 | 92 m² | 1 | Wohnungen | 285 000 € | Visit |
| 214 | 3 | 2 | 96 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 286 000 € | Visit |
| 180 | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Wohnungen | 292 000 € | Visit |
| 187 | 2 | 2 | 92 m² | 2 | Wohnungen | 293 000 € | Visit |
| 207 | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Wohnungen | 297 000 € | Visit |
| 206 | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Wohnungen | 297 000 € | Visit |
| 175 | 2 | 2 | 99 m² | — | Kellerwohnungen | 297 000 € | Visit |
| 202 | 2 | 2 | 163 m² | — | Kellerwohnungen | 297 000 € | Visit |
| 186 | 2 | 2 | 98 m² | 2 | Wohnungen | 299 000 € | Visit |
| 183 | 2 | 2 | 102 m² | 1 | Wohnungen | 301 000 € | Visit |
| 182 | 2 | 2 | 102 m² | 1 | Wohnungen | 302 000 € | Visit |
| 204 | 2 | 2 | 102 m² | 1 | Wohnungen | 307 000 € | Visit |
| 205 | 2 | 2 | 97 m² | 1 | Wohnungen | 307 000 € | Visit |
| 212 | 2 | 2 | 98 m² | 2 | Wohnungen | 308 000 € | Visit |
| 213 | 2 | 2 | 98 m² | 2 | Wohnungen | 309 000 € | Visit |
| 174 | 2 | 2 | 106 m² | — | Kellerwohnungen | 316 000 € | Visit |
| 201 | 2 | 2 | 106 m² | — | Kellerwohnungen | 321 000 € | Visit |
| 200 | 2 | 2 | 106 m² | — | Kellerwohnungen | 324 000 € | Visit |
| 211 | 2 | 2 | 102 m² | 2 | Wohnungen | 324 000 € | Visit |
| 228 | 2 | 2 | 109 m² | — | Bungalows | 326 000 € | Visit |
| 199 | 2 | 2 | 110 m² | — | Kellerwohnungen | 326 000 € | Visit |
| 226 | 2 | 2 | 110 m² | — | Bungalows | 326 000 € | Visit |
| 23 | 3 | 2 | 141 m² | 3 | Dachgeschosswohnungen | 326 000 € | Visit |
| 227 | 2 | 2 | 110 m² | — | Bungalows | 328 000 € | Visit |
| 198 | 2 | 2 | 110 m² | — | Kellerwohnungen | 328 000 € | Visit |
| 63 | 3 | 2 | 152 m² | 3 | Dachgeschosswohnungen | 328 000 € | Visit |
| 210 | 2 | 2 | 102 m² | 2 | Wohnungen | 328 000 € | Visit |
| 152 | 3 | 2 | 147 m² | 3 | Dachgeschosswohnungen | 328 000 € | Visit |
| 176 | 2 | 2 | 116 m² | — | Kellerwohnungen | 330 000 € | Visit |
| 177 | 2 | 2 | 116 m² | — | Kellerwohnungen | 330 000 € | Visit |
| 193 | 3 | 2 | 142 m² | 3 | Dachgeschosswohnungen | 333 000 € | Visit |
| 232 | 2 | 2 | 150 m² | 1 | Bungalows | 333 000 € | Visit |
| 21 | 3 | 2 | 150 m² | 3 | Dachgeschosswohnungen | 333 000 € | Visit |
| 151 | 3 | 2 | 152 m² | 3 | Dachgeschosswohnungen | 334 000 € | Visit |
| 144 | 3 | 2 | 147 m² | 3 | Dachgeschosswohnungen | 335 000 € | Visit |
| 233 | 2 | 2 | 155 m² | 1 | Bungalows | 335 000 € | Visit |
| 231 | 2 | 2 | 155 m² | 1 | Bungalows | 335 000 € | Visit |
| 220 | 2 | 2 | 150 m² | 3 | Dachgeschosswohnungen | 339 000 € | Visit |
| 128 | 2 | 2 | 110 m² | — | Bungalows | 340 000 € | Visit |
| 129 | 2 | 2 | 113 m² | — | Bungalows | 340 000 € | Visit |
| 179 | 2 | 2 | 129 m² | 1 | Wohnungen | 345 000 € | Visit |
| 98 | 3 | 2 | 152 m² | 3 | Dachgeschosswohnungen | 345 000 € | Visit |
| 132 | 2 | 2 | 158 m² | 1 | Bungalows | 346 000 € | Visit |
| 125 | 2 | 2 | 155 m² | 1 | Bungalows | 348 000 € | Visit |
| 131 | 2 | 2 | 155 m² | 1 | Bungalows | 349 000 € | Visit |
| 124 | 2 | 2 | 158 m² | 1 | Bungalows | 349 000 € | Visit |
| 192 | 3 | 2 | 152 m² | 3 | Dachgeschosswohnungen | 349 000 € | Visit |
| 194 | 3 | 2 | 150 m² | 3 | Dachgeschosswohnungen | 355 000 € | Visit |
| 218 | 3 | 2 | 147 m² | 3 | Dachgeschosswohnungen | 357 000 € | Visit |
| 195 | 3 | 2 | 154 m² | 3 | Dachgeschosswohnungen | 359 000 € | Visit |
| 96 | 3 | 2 | 154 m² | 3 | Dachgeschosswohnungen | 360 000 € | Visit |
| 185 | 2 | 2 | 129 m² | 2 | Wohnungen | 360 000 € | Visit |
| 219 | 3 | 2 | 152 m² | 3 | Dachgeschosswohnungen | 362 000 € | Visit |
| 184 | 2 | 2 | 138 m² | 1 | Wohnungen | 363 000 € | Visit |
| 18 | 2 | 2 | 138 m² | 2 | Wohnungen | 368 000 € | Visit |
| 190 | 2 | 2 | 128 m² | 2 | Wohnungen | 371 000 € | Visit |
| 43 | 2 | 2 | 141 m² | — | Kellerwohnungen | 372 000 € | Visit |
| 217 | 3 | 2 | 154 m² | 3 | Dachgeschosswohnungen | 374 000 € | Visit |
| 216 | 3 | 2 | 154 m² | 3 | Dachgeschosswohnungen | 382 000 € | Visit |
| 82 | 2 | 2 | 142 m² | — | Kellerwohnungen | 382 000 € | Visit |
| 155 | 2 | 2 | 133 m² | — | Kellerwohnungen | 384 000 € | Visit |
| 77 | 2 | 2 | 137 m² | — | Kellerwohnungen | 385 000 € | Visit |
| 173 | 2 | 2 | 158 m² | — | Kellerwohnungen | 390 000 € | Visit |
| 203 | 2 | 2 | 138 m² | 1 | Wohnungen | 392 000 € | Visit |
| 55 | 2 | 2 | 142 m² | — | Kellerwohnungen | 394 000 € | Visit |
| 229 | 2 | 2 | 138 m² | — | Bungalows | 398 000 € | Visit |
| 139 | 2 | 2 | 128 m² | 2 | Wohnungen | 398 000 € | Visit |
| 225 | 2 | 2 | 138 m² | — | Bungalows | 400 000 € | Visit |
| 127 | 2 | 2 | 138 m² | — | Bungalows | 405 000 € | Visit |
| 25 | 2 | 2 | 142 m² | — | Kellerwohnungen | 406 000 € | Visit |
| 178 | 2 | 2 | 153 m² | — | Kellerwohnungen | 408 000 € | Visit |
| 234 | 2 | 2 | 206 m² | 1 | Bungalows | 408 000 € | Visit |
| 230 | 2 | 2 | 206 m² | 1 | Bungalows | 411 000 € | Visit |
| 221 | 2 | 2 | 138 m² | — | Bungalows | 411 000 € | Visit |
| 133 | 2 | 2 | 142 m² | — | Kellerwohnungen | 411 000 € | Visit |
| 6 | 2 | 2 | 144 m² | — | Kellerwohnungen | 414 000 € | Visit |
| 191 | 3 | 2 | 179 m² | 3 | Dachgeschosswohnungen | 420 000 € | Visit |
| 222 | 2 | 2 | 138 m² | — | Bungalows | 425 000 € | Visit |
| 209 | 2 | 2 | 138 m² | 2 | Wohnungen | 426 000 € | Visit |
| 197 | 2 | 2 | 142 m² | — | Kellerwohnungen | 429 000 € | Visit |
| 224 | 2 | 2 | 206 m² | 1 | Bungalows | 435 000 € | Visit |
| 196 | 3 | 2 | 196 m² | 3 | Dachgeschosswohnungen | 465 000 € | Visit |
| 215 | 3 | 2 | 193 m² | 3 | Dachgeschosswohnungen | 497 000 € | Visit |
| 238 | 2 | 2 | 261 m² | — | Villen | 630 000 € | Visit |
Merkmale der Immobilie
Complex information
-
Anzahl der Einheiten91
-
Preisspanne251 000 € - 630 000 €
-
Anzahl der Schlafzimmer2 - 3
-
Grundstücksflächen78 m² - 261 m²
-
Arten von EigenschaftenWohnungen, Kellerwohnungen, Dachgeschosswohnungen, Bungalows, Villen
Projektinformationen / Bauzustand
-
Übergabedatum2026
-
LieferdatumMai
-
ZustandIn Bau
-
BaugenehmigungGenehmigt
-
Förmatted der Promotionfrei
Objektdaten
-
MusterwohnungJa, In der Förderung
Qualitätsbeschreibung
-
BodenbelagGres
-
AußenverkleidungPVC, Doppelverglasung
-
InnenausbauEinbauschränke, Sicherheitstür, Lackierte Türen in Weiß
-
HeizungFußbodenheizung
-
WarmwasserWärmepumpe, Luftwärmepumpe
-
IndividualisierungsoptionenFarbe der Küchenmöbel, Bodenanpassung, Individualisierung von Haushaltsgeräten, Möglichkeit, ein Smart Home zu machen, Küchentyp, Farbe der Farbe
Eigenschaftsdaten
-
KüchenartAmerikanische Küche
-
KüchenausstattungAnpassbar, Ausstattung
-
GarageIm Preis inbegriffen
-
M2 Mittel134 m²
-
Art der ImmobilieNeubau
Cerca de:
-
Entfernung zum nächstgelegenen Strand3500 m
Base
-
Gesamtimmobilien240
-
Gesamtanzahl der Stockwerke4
Energieausweis
-
EnergiezertifikatstatusIn Bearbeitung
-
EnergieausweisA
-
CEE-EmissionA
-
Emissionen2,91 (kgCO2/m2 año
-
Energieverbrauch17,18 kWh/m2 año
Facilities
Im Gebäude:
Dokumente: Lagoons Village Laguna Rosa
Video: Lagoons Village Laguna Rosa
Statistik der Marktpreise für Lagoons Village Laguna Rosa
Karte
No reviews have been left for this object yet
Nächstgelegene Objekte
Entdecken Sie nahegelegene Immobilien, die wir in unmittelbarer Nähe zu diesem Standort entdeckt haben