Immobilien in diesem Komplex
Die Informationen über Preise, Spezifikationen und Details dieser Aktion können je nach Quelle variieren und geändert werden. Daher haben sie keinen kommerziellen Wert an sich, sondern sind rein informativ und indikativ. Diese Website dient nicht der Vermarktung dieses Projekts oder dieser Immobilie.
Schlafräume |
Bäder |
Oberfläche quadratisch |
Kategorie |
Preis |
|
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 92 m² | Wohnungen | 292 000 € | Visit |
3 | 2 | 92 m² | Wohnungen | 292 000 € | Visit |
3 | 2 | 97 m² | Wohnungen | 335 000 € | Visit |
3 | 2 | 98 m² | Wohnungen | 339 000 € | Visit |
3 | 2 | 80 m² | Wohnungen | 240 000 € | Visit |
3 | 2 | 89 m² | Wohnungen | 280 000 € | Visit |
3 | 2 | 80 m² | Wohnungen | 240 000 € | Visit |
3 | 2 | 80 m² | Wohnungen | 240 000 € | Visit |
3 | 2 | 94 m² | Wohnungen | 285 000 € | Visit |
3 | 2 | 91 m² | Wohnungen | 280 000 € | Visit |
3 | 2 | 118 m² | Zweifamilienhäuser | 369 000 € | Visit |
3 | 2 | 113 m² | Zweifamilienhäuser | 364 000 € | Visit |
3 | 2 | 80 m² | Wohnungen | 240 000 € | Visit |
3 | 2 | 107 m² | Zweifamilienhäuser | 333 000 € | Visit |
3 | 2 | 106 m² | Zweifamilienhäuser | 333 000 € | Visit |
3 | 2 | 115 m² | Zweifamilienhäuser | 362 000 € | Visit |
3 | 2 | 106 m² | Zweifamilienhäuser | 333 000 € | Visit |
3 | 2 | 107 m² | Zweifamilienhäuser | 333 000 € | Visit |
98 m² | Garagen | 16 000 € | Visit | ||
3 | 2 | 117 m² | Zweifamilienhäuser | 367 000 € | Visit |
Merkmale der Immobilie
-
Emissionen5 kg CO2/m² año
-
Energieverbrauch28 kWh/m² año
-
EnergieausweisA
-
Bebaute Fläche98 m²
-
Art der ImmobilieNeubau
-
Anzahl der Einheiten24
-
Preisspanne16 000 € - 369 000 €
-
Anzahl der Schlafzimmer3
-
Grundstücksflächen80 m² - 118 m²
-
Arten von EigenschaftenWohnungen, Zweifamilienhäuser, Garagen
Facilities
Einrichtungen:
Im Gebäude:
Karte
No reviews have been left for this object yet
Nächstgelegene Objekte
Entdecken Sie nahegelegene Immobilien, die wir in unmittelbarer Nähe zu diesem Standort entdeckt haben