Stellen Sie sich vor, Sie leben in einer der privilegiertesten Gegenden der Costa del Sol, umgeben von Natur, Ruhe und luxuriösen Annehmlichkeiten. Dieser neue Wohnkomplex bietet exklusive Apartments und Penthäuser mit 2, 3 und 4 Schlafzimmern, die für diejenigen entworfen wurden, die Eleganz, Komfort und ein überragendes Wohnerlebnis suchen.
Jede Wohnung besticht durch ihre großzügigen, von Tageslicht durchfluteten Räume, durchdachte Grundrisse für das Wohlbefinden und hochwertige Ausstattungen, die den Unterschied machen. Der Blick auf das Meer und die grüne Umgebung schafft eine einzigartige Atmosphäre, die perfekt zum Entspannen und Genießen jeden einzelnen Tages ist.
Hier finden Sie eine perfekte Kombination aus zeitgenössischem Design, Innovation und Wohlbefinden. Die Wohnung verfügt über Hausautomationssysteme für mehr Komfort und Effizienz, außerdem sind Garagenstellplatz und Abstellraum in jeder Einheit enthalten. Die Urbanisation bietet kontrollierten Zugang und 24/7-Sicherheit, was Privatsphäre und Ruhe für Sie und Ihre Familie gewährleistet.
Dieser exklusive Komplex bietet erstklassige Einrichtungen. Halten Sie Ihre Routine in einem voll ausgestatteten Fitnessstudio aufrecht, ohne das Haus verlassen zu müssen. Genießen Sie ganzjährig nutzbare Innen- und Außenpools sowie Bereiche, die zur Heimarbeit mit ergonomischen Möbeln, durchdachter Beleuchtung und einem Umfeld, das Konzentration und Kreativität fördert, gestaltet sind. Außerdem lädt Sie ein Spa-Bereich ein, jederzeit abzuschalten und neue Energie zu tanken.
Umgeben von erstklassigen Golfplätzen und nur wenige Minuten von herrlichen Stränden, exklusiven Restaurants und wichtigen Dienstleistungen entfernt, bietet Ihnen dieses Projekt ein entspanntes, anspruchsvolles Leben in Verbindung mit allem, was die Costa del Sol so besonders macht.
Hervorgehobene Aktionen in Spanien
Immobilien in diesem Komplex
Die Informationen über Preise, Spezifikationen und Details dieser Aktion können je nach Quelle variieren und geändert werden. Daher haben sie keinen kommerziellen Wert an sich, sondern sind rein informativ und indikativ. Diese Website dient nicht der Vermarktung dieses Projekts oder dieser Immobilie.
| Name | Schlafräume |
Bäder |
Oberfläche quadratisch |
Fußboden |
Kategorie |
Preis |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2-203 | 2 | 2 | 129 m² | — | Kellerwohnungen | Reserviert | |
| P2-101 | 4 | 4 | 234 m² | — | Kellerwohnungen | 754 000 € | Visit |
| P2-103 | 2 | 2 | 129 m² | — | Kellerwohnungen | 754 000 € | Visit |
| P2-104 | 2 | 2 | 130 m² | — | Kellerwohnungen | 754 000 € | Visit |
| P2-105 | 3 | 3 | 265 m² | — | Kellerwohnungen | 754 000 € | Visit |
| P2-111 | 3 | 3 | 275 m² | 1 | Wohnungen | 754 000 € | Visit |
| P2-112 | 2 | 2 | 131 m² | 1 | Wohnungen | Reserviert | |
| P2-113 | 2 | 2 | 131 m² | 1 | Wohnungen | 754 000 € | Visit |
| P2-114 | 2 | 2 | 132 m² | 1 | Wohnungen | Reserviert | |
| P2-115 | 3 | 3 | 263 m² | 1 | Wohnungen | Reserviert | |
| P2-121 | 3 | 4 | 358 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 754 000 € | Visit |
| P2-122 | 2 | 2 | 129 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 754 000 € | Visit |
| P2-123 | 3 | 4 | 357 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 754 000 € | Visit |
| P2-201 | 3 | 3 | 212 m² | — | Kellerwohnungen | 754 000 € | Visit |
| P2-202 | 2 | 2 | 129 m² | — | Kellerwohnungen | 754 000 € | Visit |
| P2-211 | 3 | 3 | 263 m² | 1 | Wohnungen | 754 000 € | Visit |
| P2-212 | 2 | 2 | 132 m² | 1 | Wohnungen | 754 000 € | Visit |
| P2-213 | 2 | 2 | 131 m² | 1 | Wohnungen | Reserviert | |
| P2-221 | 3 | 4 | 313 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 754 000 € | Visit |
| P2-303 | 2 | 2 | 129 m² | — | Kellerwohnungen | 754 000 € | Visit |
| P2-312 | 2 | 2 | 131 m² | 1 | Wohnungen | Reserviert | |
| P2-314 | 2 | 2 | 133 m² | 1 | Wohnungen | Reserviert | |
| P2-315 | 3 | 3 | 263 m² | 1 | Wohnungen | 754 000 € | Visit |
| P2-322 | 2 | 2 | 129 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | Reserviert | |
| P2-323 | 3 | 4 | 358 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 754 000 € | Visit |
| P2-402 | 2 | 2 | 131 m² | — | Kellerwohnungen | 754 000 € | Visit |
| P2-403 | 4 | 4 | 218 m² | — | Kellerwohnungen | Reserviert | |
| P2-411 | 3 | 3 | 236 m² | 1 | Wohnungen | 754 000 € | Visit |
| P2-412 | 2 | 2 | 129 m² | 1 | Wohnungen | 754 000 € | Visit |
| P2-413 | 2 | 2 | 131 m² | 1 | Wohnungen | 754 000 € | Visit |
| P2-415 | 3 | 3 | 271 m² | 1 | Wohnungen | 754 000 € | Visit |
| P2-421 | 3 | 3 | 323 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 754 000 € | Visit |
| P2-422 | 2 | 2 | 131 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 754 000 € | Visit |
| P2-423 | 3 | 3 | 327 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 754 000 € | Visit |
| P2-431 | 3 | 4 | 363 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 754 000 € | Visit |
| P2-501 | 4 | 4 | 233 m² | — | Kellerwohnungen | Reserviert | |
| P2-503 | 2 | 2 | 129 m² | — | Kellerwohnungen | 754 000 € | Visit |
| P2-504 | 4 | 4 | 224 m² | — | Kellerwohnungen | 754 000 € | Visit |
| P2-512 | 2 | 2 | 132 m² | 1 | Wohnungen | Reserviert | |
| P2-514 | 3 | 3 | 262 m² | 1 | Wohnungen | 754 000 € | Visit |
| P2-521 | 3 | 3 | 313 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 754 000 € | Visit |
| P2-522 | 3 | 3 | 313 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 754 000 € | Visit |
| P1-101 | 3 | 2+1 | — | Kellerwohnungen | Reserviert | ||
| P1-102 | 2 | 2 | — | Kellerwohnungen | Reserviert | ||
| P1-103 | 2 | 2 | — | Kellerwohnungen | Reserviert | ||
| P1-104 | 2 | 2 | — | Kellerwohnungen | Reserviert | ||
| P1-105 | 4 | 3+1 | — | Kellerwohnungen | Reserviert | ||
| P1-111 | 3 | 2+1 | 1 | Wohnungen | Reserviert | ||
| P1-112 | 2 | 2 | 1 | Wohnungen | Reserviert | ||
| P1-113 | 2 | 2 | 1 | Wohnungen | Reserviert | ||
| P1-114 | 2 | 2 | 1 | Wohnungen | Reserviert | ||
| P1-115 | 3 | 2+1 | 1 | Wohnungen | Reserviert | ||
| P1-121 | 3 | 3+1 | 2 | Dachgeschosswohnungen | Reserviert | ||
| P1-122 | 2 | 2 | 2 | Dachgeschosswohnungen | Reserviert | ||
| P1-201 | 4 | 3+1 | — | Kellerwohnungen | Reserviert | ||
| P1-202 | 2 | 2 | — | Kellerwohnungen | Reserviert | ||
| P1-203 | 2 | 2 | — | Kellerwohnungen | Reserviert | ||
| P1-204 | 4 | 3+1 | — | Kellerwohnungen | Reserviert | ||
| P1-211 | 3 | 2+1 | 1 | Wohnungen | Reserviert | ||
| P1-212 | 2 | 2 | 1 | Wohnungen | Reserviert | ||
| P1-221 | 3 | 3+1 | 2 | Dachgeschosswohnungen | Reserviert | ||
| P1-222 | 3 | 3+1 | 2 | Dachgeschosswohnungen | Reserviert | ||
| P1-301 | 3 | 2+1 | — | Kellerwohnungen | Reserviert | ||
| P1-302 | 2 | 2 | — | Kellerwohnungen | Reserviert | ||
| P1-303 | 2 | 2 | — | Kellerwohnungen | Reserviert | ||
| P1-304 | 2 | 2 | — | Kellerwohnungen | Reserviert | ||
| P1-305 | 4 | 3+1 | — | Kellerwohnungen | Reserviert | ||
| P1-311 | 3 | 2+1 | 1 | Wohnungen | Reserviert | ||
| P1-312 | 2 | 2 | 1 | Wohnungen | Reserviert | ||
| P1-313 | 2 | 2 | 1 | Wohnungen | Reserviert | ||
| P1-314 | 2 | 2 | 1 | Wohnungen | Reserviert | ||
| P1-315 | 3 | 2+1 | 1 | Wohnungen | Reserviert | ||
| P1-321 | 3 | 3+1 | 2 | Dachgeschosswohnungen | Reserviert | ||
| P1-322 | 2 | 2 | 2 | Dachgeschosswohnungen | Reserviert | ||
| P1-401 | 3 | 2+1 | — | Kellerwohnungen | Reserviert | ||
| P1-402 | 2 | 2 | — | Kellerwohnungen | Reserviert | ||
| P1-404 | 3 | 2+1 | — | Kellerwohnungen | Reserviert | ||
| P1-411 | 3 | 2+1 | 1 | Wohnungen | Reserviert | ||
| P1-412 | 2 | 2 | 1 | Wohnungen | Reserviert | ||
| P1-501 | 3 | 2+1 | — | Kellerwohnungen | Reserviert | ||
| P1-504 | 3 | 2+1 | — | Kellerwohnungen | Reserviert | ||
| P1-511 | 3 | 2+1 | 1 | Wohnungen | Reserviert | ||
| P1-514 | 3 | 2+1 | 1 | Wohnungen | Reserviert | ||
| P2-513 | 2 | 2 | 132 m² | 1 | Wohnungen | Reserviert | |
| P2-313 | 2 | 2 | 131 m² | 1 | Wohnungen | 783 000 € | Visit |
| P2-502 | 2 | 2 | 129 m² | — | Kellerwohnungen | Reserviert | |
| P2-304 | 2 | 2 | 131 m² | — | Kellerwohnungen | Reserviert | |
| P1-213 | 2 | 2 | 1 | Wohnungen | 820 000 € | Visit | |
| P2-401 | 2 | 2 | 129 m² | — | Kellerwohnungen | 864 000 € | Visit |
| P2-302 | 2 | 2 | 129 m² | — | Kellerwohnungen | 872 000 € | Visit |
| P2-414 | 2 | 2 | 133 m² | 1 | Wohnungen | 879 000 € | Visit |
| P2-102 | 2 | 2 | 129 m² | — | Kellerwohnungen | 894 000 € | Visit |
| P1-513 | 2 | 2 | 1 | Wohnungen | 980 000 € | Visit | |
| P1-403 | 2 | 2 | — | Kellerwohnungen | 1 004 000 € | Visit | |
| P1-502 | 2 | 2 | — | Kellerwohnungen | 1 018 000 € | Visit | |
| P1-214 | 3 | 2+1 | 1 | Wohnungen | 1 170 000 € | Visit | |
| P2-204 | 3 | 3 | 221 m² | — | Kellerwohnungen | 1 174 000 € | Visit |
| P2-214 | 3 | 3 | 262 m² | 1 | Wohnungen | Reserviert | |
| P2-311 | 3 | 3 | 275 m² | 1 | Wohnungen | 1 174 000 € | Visit |
| P2-305 | 3 | 4 | 213 m² | — | Kellerwohnungen | 1 179 000 € | Visit |
| P2-511 | 3 | 3 | 262 m² | 1 | Wohnungen | 1 322 000 € | Visit |
| P2-301 | 3 | 3 | 237 m² | — | Kellerwohnungen | 1 370 000 € | Visit |
| P1-422 | 3 | 3+1 | 2 | Dachgeschosswohnungen | 1 762 000 € | Visit | |
| P2-222 | 3 | 4 | 313 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 1 848 000 € | Visit |
| P1-421 | 3 | 3+1 | 2 | Dachgeschosswohnungen | 1 891 718 € | Visit | |
| P2-321 | 3 | 4 | 358 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 1 936 000 € | Visit |
| P1-123 | 3 | 3+1 | 2 | Dachgeschosswohnungen | 2 068 000 € | Visit | |
Merkmale der Immobilie
Complex information
-
Anzahl der Einheiten51
-
Preisspanne754 000 € - 2 068 000 €
-
Anzahl der Schlafzimmer2 - 4
-
Grundstücksflächen128 m² - 363 m²
-
Arten von EigenschaftenKellerwohnungen, Wohnungen, Dachgeschosswohnungen
Projektinformationen / Bauzustand
-
Übergabedatum2027
-
ZustandIm Projekt
-
Förmatted der Promotionfrei
Eigenschaftsdaten
-
M2 Mittel224 m²
-
Art der ImmobilieNeubau
Energieausweis
-
EnergieverbrauchEn trámite
Facilities
Im Gebäude:
Dokumente: ESSENCE RESIDENCE
Statistik der Marktpreise für ESSENCE RESIDENCE
Karte
No reviews have been left for this object yet
Nächstgelegene Objekte
Entdecken Sie nahegelegene Immobilien, die wir in unmittelbarer Nähe zu diesem Standort entdeckt haben