Ihr Zuhause am Mittelmeer: Design, Ausblicke und Exklusivität
Entdecken Sie eine neue Art, am Meer zu leben, mit dieser exklusiven Immobilienentwicklung an der Costa del Sol. Mit einer privilegierten Lage in erhöhter Position ist jede Wohnung darauf ausgelegt, Ihnen beeindruckende Panoramablicke auf das Mittelmeer zu bieten, was eine Atmosphäre von Frieden, Licht und Wohlbefinden schafft, die schwer zu übertreffen ist.
Diese moderne Wohnanlage besteht aus 74 Wohnungen mit 2 bis 3 Schlafzimmern, alle mit Parkplatz und Abstellraum inklusive. Jedes Zuhause wurde mit zeitgenössischer Architektur gestaltet, offenen Räumen, großen Fenstern und einer durchdachten Ausrichtung, um das natürliche Licht und den Meerblick optimal zu nutzen.
Die Gemeinschaftsbereiche sind als Erweiterung des eigenen Zuhauses konzipiert: Landschaftsgärten, die zum Spazieren einladen, Pools, die sich optisch mit dem Meereshorizont verbinden, und Ecken für Ruhe und Entspannung. Alles in einer exklusiven Umgebung, die Ruhe ausstrahlt.
Zudem befindet sich die Entwicklung in der Nähe von allem, was Sie im Alltag benötigen: angesehene Schulen, Gesundheitszentren, Supermärkte und Einkaufsbereiche, die ein perfektes Gleichgewicht zwischen Privatsphäre, Komfort und Konnektivität bieten.
Ob als Hauptwohnsitz, Zweitwohnsitz oder Investition, hier finden Sie einen einzigartigen Lebensstil am Meer. Ein Ort, an dem Design, Komfort und Lage zusammenkommen, um Ihnen das Zuhause zu bieten, von dem Sie immer geträumt haben.
Hervorgehobene Aktionen in Spanien
Immobilien in diesem Komplex
Die Informationen über Preise, Spezifikationen und Details dieser Aktion können je nach Quelle variieren und geändert werden. Daher haben sie keinen kommerziellen Wert an sich, sondern sind rein informativ und indikativ. Diese Website dient nicht der Vermarktung dieses Projekts oder dieser Immobilie.
| Name | Schlafräume |
Bäder |
Oberfläche quadratisch |
Fußboden |
Kategorie |
Preis |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40D | 3 | 2 | 114 m² | — | Kellerwohnungen | 494 000 € | Visit |
| 11C | 2 | 2 | 106 m² | 1 | Wohnungen | 500 000 € | Visit |
| 70A | 2 | 2 | 104 m² | — | Kellerwohnungen | 523 000 € | Visit |
| 120B | 2 | 2 | 104 m² | — | Kellerwohnungen | 523 000 € | Visit |
| 90B | 2 | 2 | 104 m² | — | Kellerwohnungen | 525 000 € | Visit |
| 100A | 2 | 2 | 104 m² | — | Kellerwohnungen | 525 000 € | Visit |
| 60B | 2 | 2 | 102 m² | — | Kellerwohnungen | 528 000 € | Visit |
| 50A | 2 | 2 | 102 m² | — | Wohnungen | 528 000 € | Visit |
| 30B | 2 | 2 | 102 m² | — | Kellerwohnungen | 535 000 € | Visit |
| 11A | 3 | 2 | 113 m² | 1 | Wohnungen | 538 000 € | Visit |
| 21B | 3 | 2 | 117 m² | 1 | Wohnungen | 542 000 € | Visit |
| 20A | 2 | 2 | 102 m² | — | Kellerwohnungen | 545 000 € | Visit |
| 10C | 2 | 2 | 106 m² | — | Kellerwohnungen | 546 000 € | Visit |
| 111B | 2 | 2 | 112 m² | 1 | Dachgeschosswohnungen | 552 000 € | Visit |
| 82C | 2 | 2 | 112 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 552 000 € | Visit |
| 82B | 2 | 2 | 112 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 552 000 € | Visit |
| 111A | 3 | 2 | 128 m² | 1 | Dachgeschosswohnungen | 561 000 € | Visit |
| 81C | 3 | 2 | 121 m² | 1 | Wohnungen | 573 000 € | Visit |
| 111D | 3 | 2 | 127 m² | 1 | Dachgeschosswohnungen | 581 000 € | Visit |
| 82A | 3 | 2 | 127 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 581 000 € | Visit |
| 82D | 3 | 2 | 128 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 582 000 € | Visit |
| 60A | 3 | 2 | 137 m² | — | Kellerwohnungen | 582 000 € | Visit |
| 10B | 2 | 2 | 102 m² | — | Kellerwohnungen | 585 000 € | Visit |
| 110C | 3 | 2 | 121 m² | — | Kellerwohnungen | 589 000 € | Visit |
| 80A | 3 | 2 | 121 m² | — | Kellerwohnungen | 589 000 € | Visit |
| 80C | 3 | 2 | 121 m² | — | Kellerwohnungen | 589 000 € | Visit |
| 31A | 3 | 2 | 119 m² | 1 | Wohnungen | 594 000 € | Visit |
| 90A | 3 | 2 | 124 m² | — | Kellerwohnungen | 604 000 € | Visit |
| 100B | 3 | 2 | 124 m² | — | Kellerwohnungen | 604 000 € | Visit |
| 20B | 3 | 2 | 116 m² | — | Kellerwohnungen | 606 000 € | Visit |
| 30A | 3 | 2 | 119 m² | — | Kellerwohnungen | 629 000 € | Visit |
| 12C | 2 | 2 | 106 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 677 000 € | Visit |
| 51A | 2 | 2 | 112 m² | 1 | Dachgeschosswohnungen | 703 000 € | Visit |
| 22A | 2 | 2 | 112 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 703 000 € | Visit |
| 32B | 2 | 2 | 112 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 703 000 € | Visit |
| 61B | 2 | 2 | 112 m² | 1 | Dachgeschosswohnungen | 703 000 € | Visit |
| 41D | 3 | 2 | 114 m² | 1 | Dachgeschosswohnungen | 718 000 € | Visit |
| 101A | 2 | 2 | 113 m² | 1 | Dachgeschosswohnungen | 722 000 € | Visit |
| 92B | 2 | 2 | 113 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 722 000 € | Visit |
| 40B | 2 | 2 | 104 m² | — | Kellerwohnungen | 728 000 € | Visit |
| 121B | 2 | 2 | 114 m² | 1 | Dachgeschosswohnungen | 729 000 € | Visit |
| 71A | 2 | 2 | 114 m² | 1 | Dachgeschosswohnungen | 729 000 € | Visit |
| 51B | 3 | 2 | 126 m² | 1 | Dachgeschosswohnungen | 754 000 € | Visit |
| 41B | 2 | 2 | 113 m² | 1 | Dachgeschosswohnungen | 766 000 € | Visit |
| 40C | 2 | 2 | 105 m² | — | Kellerwohnungen | 768 000 € | Visit |
| 41A | 3 | 2 | 131 m² | 1 | Wohnungen | 772 000 € | Visit |
| 41C | 2 | 2 | 114 m² | 1 | Dachgeschosswohnungen | 776 000 € | Visit |
| 12B | 2 | 2 | 102 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 776 000 € | Visit |
| 40A | 3 | 2 | 122 m² | — | Kellerwohnungen | 782 000 € | Visit |
| 71B | 3 | 2 | 121 m² | 1 | Wohnungen | 792 000 € | Visit |
| 61A | 3 | 2 | 129 m² | 1 | Dachgeschosswohnungen | 809 000 € | Visit |
| 101B | 3 | 2 | 134 m² | 1 | Dachgeschosswohnungen | 811 000 € | Visit |
| 70B | 3 | 2 | 121 m² | — | Kellerwohnungen | 882 000 € | Visit |
| 120A | 3 | 2 | 121 m² | — | Kellerwohnungen | 940 000 € | Visit |
Merkmale der Immobilie
Complex information
-
Anzahl der Einheiten54
-
Preisspanne494 000 € - 940 000 €
-
Anzahl der Schlafzimmer2 - 3
-
Grundstücksflächen102 m² - 137 m²
-
Arten von EigenschaftenKellerwohnungen, Wohnungen, Dachgeschosswohnungen
Projektinformationen / Bauzustand
-
Übergabedatum2027
-
LieferdatumIV Quartal
-
ZustandAußerhalb der Vermarktung
-
Förmatted der Promotionfrei
Eigenschaftsdaten
-
KüchenartAmerikanische Küche
-
M2 Mittel115 m²
-
Art der ImmobilieNeubau
Energieausweis
-
EnergieverbrauchNo indicado
Facilities
Im Gebäude:
Aussichten:
Statistik der Marktpreise für ASTRID TORREMUELLE
Karte
No reviews have been left for this object yet
Nächstgelegene Objekte
Entdecken Sie nahegelegene Immobilien, die wir in unmittelbarer Nähe zu diesem Standort entdeckt haben