Immobilien in
Diese exklusive Entwicklung definiert das zeitgenössische Leben im Goldenen Dreieck neu. Elegant und in Harmonie mit der Umgebung, bietet sie 88 Wohneinheiten, darunter Duplex-Apartments mit drei Schlafzimmern sowie beeindruckende Penthäuser.
Vorteile eines Neubaus
In unmittelbarer Nähe der Städte Málaga und Estepona, sind die mediterranen Strände bequem zu Fuß erreichbar. Eine breite Palette an Freizeit- und Lifestyle-Einrichtungen liegt ebenfalls in der Nähe. Dieser Neubau befindet sich in einer ruhigen Wohngegend und kombiniert perfekt Komfort und Gelassenheit, um das Beste eines einzigartigen und beneidenswerten Lebensstils zu repräsentieren. Die Preise reichen von 695.000 € bis 1.350.000 €, je nach Größenordnung von 143 m² bis 501 m².
Leben in der Stadt Estepona
Das Leben in Estepona und Umgebung bietet eine hervorragende Mischung aus urbanem und entspannendem Lebensstil. Die besondere Lage an der Calle Camino de Cortes bietet Bewohnern sowohl die Ruhe als auch die Nähe zu lebhaften Orten, ideal für alle, die das Beste aus beiden Welten suchen.
Hervorgehobene Aktionen in Spanien
Immobilien in diesem Komplex
Die Informationen über Preise, Spezifikationen und Details dieser Aktion können je nach Quelle variieren und geändert werden. Daher haben sie keinen kommerziellen Wert an sich, sondern sind rein informativ und indikativ. Diese Website dient nicht der Vermarktung dieses Projekts oder dieser Immobilie.
| Name | Schlafräume |
Bäder |
Oberfläche quadratisch |
Fußboden |
Kategorie |
Preis |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.B | 2 | 2 | 126 m² | 2 | Wohnungen | 691 000 € | Visit |
| 4.2.A | 2 | 2 | 126 m² | 2 | Wohnungen | 691 000 € | Visit |
| 9.1.B | 3 | 2 | 144 m² | 1 | Wohnungen | 815 000 € | Visit |
| 9.0.B | 3 | 2 | 259 m² | — | Kellerwohnungen | Reserviert | |
| 9.0.A | 3 | 2 | 476 m² | — | Kellerwohnungen | Reserviert | |
| 8.1.B | 3 | 2 | 190 m² | 1 | Wohnungen | Reserviert | |
| 7.2.B | 3 | 2 | 205 m² | 2 | Wohnungen | Reserviert | |
| 9.1.A | 3 | 2 | 190 m² | 1 | Wohnungen | Reserviert | |
| 7.0.B | 3 | 2 | 269 m² | — | Kellerwohnungen | Reserviert | |
| 12.0.A | 3 | 2 | 292 m² | — | Kellerwohnungen | Reserviert | |
| 14.1.B | 3 | 2 | 190 m² | 1 | Wohnungen | Reserviert | |
| 2.2.A | 3 | 2 | 187 m² | 2 | Wohnungen | Reserviert | |
| 1.0.B | 3 | 2 | 438 m² | — | Kellerwohnungen | Reserviert | |
| 14.1.A | 3 | 2 | 144 m² | 1 | Wohnungen | 827 000 € | Visit |
| 11.1.A | 3 | 2 | 144 m² | 1 | Wohnungen | 827 000 € | Visit |
| 10.0.B | 3 | 2 | 181 m² | — | Kellerwohnungen | 875 000 € | Visit |
| 9.2.B | 3 | 2 | 205 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 902 000 € | Visit |
| 5.1.A | 3 | 2 | 189 m² | 1 | Wohnungen | 932 000 € | Visit |
| 8.0.A | 3 | 2 | 259 m² | — | Kellerwohnungen | 935 000 € | Visit |
| 10.2.B | 3 | 2 | 205 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 937 000 € | Visit |
| 13.2.B | 3 | 2 | 205 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 937 000 € | Visit |
| 14.2.A | 3 | 2 | 205 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 937 000 € | Visit |
| 6.1.B | 3 | 2 | 190 m² | 1 | Wohnungen | 950 000 € | Visit |
| 11.1.B | 3 | 2 | 190 m² | 1 | Wohnungen | 954 000 € | Visit |
| 11.0.A | 3 | 2 | 237 m² | — | Kellerwohnungen | 975 000 € | Visit |
| 1.2.B | 3 | 2 | 187 m² | 2 | Wohnungen | 980 000 € | Visit |
| 12.1.A | 3 | 2 | 1 | Wohnungen | 982 000 € | Visit | |
| 12.1.B | 3 | 2 | 180 m² | 1 | Wohnungen | 982 000 € | Visit |
| 8.2.B | 3 | 2 | 281 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 1 072 000 € | Visit |
| 7.2.A | 3 | 2 | 281 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 1 072 000 € | Visit |
| 6.2.B | 3 | 2 | 281 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 1 072 000 € | Visit |
| 10.2.A | 3 | 2 | 281 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 1 182 000 € | Visit |
| 13.2.A | 3 | 2 | 281 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 1 182 000 € | Visit |
| 12.2.B | 3 | 2 | 268 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 1 202 000 € | Visit |
| 12.2.A | 3 | 2 | 268 m² | 2 | Dachgeschosswohnungen | 1 202 000 € | Visit |
| 12.0.B | 3 | 2 | 288 m² | — | Kellerwohnungen | 1 205 000 € | Visit |
| 13.0.A | 3 | 2 | 267 m² | — | Kellerwohnungen | 1 205 000 € | Visit |
| 6.0.B | 3 | 2 | 478 m² | — | Kellerwohnungen | 1 257 000 € | Visit |
| 5.0.A | 3 | 2 | 491 m² | — | Kellerwohnungen | 1 257 000 € | Visit |
| 5.3.A | 2 | 2 | 245 m² | 3 | Wohnungen | 1 325 000 € | Visit |
| 4.3.A | 2 | 2 | 245 m² | 3 | Wohnungen | 1 325 000 € | Visit |
| 11.0.B | 3 | 2 | 291 m² | — | Kellerwohnungen | 1 357 000 € | Visit |
Merkmale der Immobilie
Complex information
-
Anzahl der Einheiten32
-
Preisspanne691 000 € - 1 357 000 €
-
Anzahl der Schlafzimmer2 - 3
-
Grundstücksflächen126 m² - 491 m²
-
Arten von EigenschaftenWohnungen, Kellerwohnungen, Dachgeschosswohnungen
Projektinformationen / Bauzustand
-
Übergabedatum2026
-
LieferdatumIV Quartal
-
ZustandIn Bau
-
Förmatted der Promotionfrei
Eigenschaftsdaten
-
KüchenartAmerikanische Küche
-
KüchenausstattungAusstattung
-
M2 Mittel236 m²
-
Art der ImmobilieNeubau
Cerca de:
-
Flughafendistanz73.00 km
-
Entfernung zum nächstgelegenen Strand2500.00 m
Base
-
Gesamtimmobilien88
-
Gesamtanzahl der Stockwerke3
Energieausweis
-
EnergiezertifikatstatusIn Bearbeitung
-
EnergieverbrauchEn trámite
Facilities
Im Gebäude:
Dokumente: Naya Residences
Statistik der Marktpreise für Naya Residences
Karte
Kontakt zum Inserenten
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die Plattform
REF: 56293
No reviews have been left for this object yet
Nächstgelegene Objekte
Entdecken Sie nahegelegene Immobilien, die wir in unmittelbarer Nähe zu diesem Standort entdeckt haben