Immobilien in Cala Swing Mijas
Exklusive Immobilien mit Blick auf den Golfplatz
Entdecken Sie eine einmalige Kollektion von 155 Wohnungen in Mijas mit einer Auswahl von 2 bis 3 Schlafzimmern. Besonders hervorzuheben sind die spektakulären Erdgeschosse mit privatem Garten und Penthouse-Wohnungen mit beeindruckendem Blick auf die Golfplätze. Diese Wohnungen wurden entworfen, um maximalen Komfort und Wohlbefinden zu bieten. Jede Einheit verfügt über großzügige Terrassen, Parkplätze und einen Abstellraum, die bereits im Preis inbegriffen sind.
Vorteile eines Neubaus Cala Swing Mijas
Wohlfühloasen direkt vor der Haustür
Genießen Sie die herrlichen Gemeinschaftsbereiche, ohne Ihr Zuhause verlassen zu müssen. Die Wohnanlage bietet einen Gemeinschaftspool, einen sozialen Clubraum, gepflegte Gartenflächen und ein modernes, voll ausgestattetes Fitnessstudio. Alles, um Ihnen das ganze Jahr über maximalen Genuss zu bieten.
Innovation und Komfort in Ihrem Heim
Dieses exklusive Wohnprojekt verfügt über modernste Technologie, die Ihren Alltag erleichtert. Mit einer Anwendung können Sie den Zugang zu den Gemeinschaftsbereichen verwalten, Türen öffnen und intelligente Briefkästen mit nur einem Klick nutzen.
Leben in der Stadt Mijas
Erstklassige Lage und Lebensqualität
Inmitten einer herausragenden natürlichen Umgebung gelegen, bietet diese Immobilie in Mijas Ruhe und Exklusivität, nur wenige Minuten von den Stränden und Golfplätzen entfernt, sowie alle erforderlichen Dienstleistungen für ein komfortables und entspanntes Leben.
Ein Parkplatz und ein Abstellraum sind im Preis enthalten. Einige Wohnungen bieten zwei Parkplätze und einen Abstellraum. Preise unterliegen der Verfügbarkeit und enthalten keine Steuern.
Für weitere Informationen und Verfügbarkeit kontaktieren Sie uns und entdecken Sie Ihr neues Zuhause an der Costa del Sol.
Hervorgehobene Aktionen in Spanien
Immobilien in diesem Komplex
Die Informationen über Preise, Spezifikationen und Details dieser Aktion können je nach Quelle variieren und geändert werden. Daher haben sie keinen kommerziellen Wert an sich, sondern sind rein informativ und indikativ. Diese Website dient nicht der Vermarktung dieses Projekts oder dieser Immobilie.
| Name | Schlafräume |
Bäder |
Oberfläche quadratisch |
Fußboden |
Kategorie |
Preis |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 2 | 72 m² | — | Kellerwohnungen | Reserviert | |
| 53 | 2 | 2 | 72 m² | — | Kellerwohnungen | Reserviert | |
| 25 | 2 | 2 | 75 m² | 2 | Wohnungen | Reserviert | |
| 26 | 2 | 2 | 72 m² | 2 | Wohnungen | Reserviert | |
| 28 | 1 | 1 | 52 m² | 2 | Wohnungen | Reserviert | |
| 29 | 3 | 2 | 95 m² | 2 | Wohnungen | Reserviert | |
| 52 | 2 | 2 | 75 m² | — | Kellerwohnungen | Reserviert | |
| 1 | 2 | 2 | 75 m² | — | Kellerwohnungen | Reserviert | |
| 33 | 2 | 2 | 72 m² | 3 | Dachgeschosswohnungen | Reserviert | |
| 34 | 2 | 2 | 72 m² | 3 | Dachgeschosswohnungen | Reserviert | |
| 2 | 2 | 2 | 72 m² | — | Kellerwohnungen | Reserviert | |
| 49 | 1 | 1 | 53 m² | — | Kellerwohnungen | Reserviert | |
| 39 | 1 | 1 | 52 m² | 1 | Wohnungen | Reserviert | |
| 40 | 3 | 2 | 95 m² | 1 | Wohnungen | 317 000 € | Visit |
| 47 | 3 | 2 | 95 m² | — | Kellerwohnungen | Reserviert | |
| 46 | 1 | 1 | 52 m² | — | Kellerwohnungen | Reserviert | |
| 43 | 2 | 2 | 75 m² | — | Kellerwohnungen | Reserviert | |
| 44 | 2 | 2 | 72 m² | — | Kellerwohnungen | Reserviert | |
| 45 | 2 | 2 | 72 m² | — | Kellerwohnungen | Reserviert | |
| 20 | 3 | 2 | 95 m² | 1 | Wohnungen | Reserviert | |
| 4 | 2 | 2 | 72 m² | — | Kellerwohnungen | Reserviert | |
| 7 | 2 | 2 | 75 m² | — | Kellerwohnungen | Reserviert | |
| 19 | 1 | 1 | 52 m² | 1 | Wohnungen | Reserviert | |
| 18 | 2 | 2 | 72 m² | 1 | Wohnungen | Reserviert | |
| 17 | 2 | 2 | 72 m² | 1 | Wohnungen | Reserviert | |
| 8 | 2 | 2 | 72 m² | — | Kellerwohnungen | Reserviert | |
| 9 | 2 | 2 | 72 m² | — | Kellerwohnungen | Reserviert | |
| 10 | 1 | 1 | 52 m² | — | Kellerwohnungen | Reserviert | |
| 11 | 3 | 2 | 95 m² | — | Kellerwohnungen | Reserviert | |
| 54 | 2 | 2 | 72 m² | 1 | Wohnungen | 341 000 € | Visit |
| 13 | 1 | 1 | 53 m² | — | Kellerwohnungen | 345 000 € | Visit |
| 55 | 3 | 2 | 95 m² | 1 | Wohnungen | 346 000 € | Visit |
| 27 | 2 | 2 | 72 m² | 2 | Wohnungen | 350 000 € | Visit |
| 60 | 2 | 2 | 72 m² | 2 | Wohnungen | 352 000 € | Visit |
| 57 | 2 | 2 | 72 m² | 2 | Wohnungen | 354 000 € | Visit |
| 23 | 2 | 2 | 72 m² | 2 | Wohnungen | 368 000 € | Visit |
| 14 | 2 | 2 | 72 m² | 1 | Wohnungen | 369 000 € | Visit |
| 16 | 2 | 2 | 75 m² | 1 | Wohnungen | 372 000 € | Visit |
| 22 | 2 | 2 | 72 m² | 1 | Wohnungen | 372 000 € | Visit |
| 15 | 3 | 2 | 95 m² | 1 | Wohnungen | 387 000 € | Visit |
| 31 | 2 | 2 | 72 m² | 2 | Wohnungen | 390 000 € | Visit |
| 58 | 3 | 2 | 95 m² | 2 | Wohnungen | 397 000 € | Visit |
| 51 | 3 | 2 | 95 m² | — | Kellerwohnungen | 401 000 € | Visit |
| 21 | 3 | 2 | 95 m² | 1 | Wohnungen | 408 000 € | Visit |
| 59 | 3 | 2 | 95 m² | 2 | Wohnungen | 414 000 € | Visit |
| 37 | 2 | 2 | 72 m² | 1 | Wohnungen | 415 000 € | Visit |
| 3 | 2 | 2 | 72 m² | — | Kellerwohnungen | 415 000 € | Visit |
| 56 | 3 | 2 | 95 m² | 1 | Wohnungen | 416 000 € | Visit |
| 36 | 2 | 2 | 75 m² | 1 | Wohnungen | 424 000 € | Visit |
| 24 | 3 | 2 | 95 m² | 2 | Wohnungen | 427 000 € | Visit |
| 38 | 2 | 2 | 72 m² | 1 | Wohnungen | 429 000 € | Visit |
| 30 | 3 | 2 | 95 m² | 2 | Wohnungen | 430 000 € | Visit |
| 5 | 2 | 2 | 72 m² | — | Kellerwohnungen | 437 000 € | Visit |
| 48 | 3 | 2 | 95 m² | — | Kellerwohnungen | 457 000 € | Visit |
| 41 | 2 | 2 | 72 m² | — | Kellerwohnungen | 465 000 € | Visit |
| 42 | 3 | 2 | 95 m² | — | Kellerwohnungen | Reserviert | |
| 12 | 3 | 2 | 95 m² | — | Kellerwohnungen | 512 000 € | Visit |
| 6 | 3 | 2 | 95 m² | — | Kellerwohnungen | 520 000 € | Visit |
| 32 | 3 | 2 | 100 m² | 2 | Wohnungen | 634 000 € | Visit |
| 35 | 3 | 2 | 100 m² | 3 | Dachgeschosswohnungen | 639 000 € | Visit |
| 61 | 3 | 2 | 100 m² | 3 | Dachgeschosswohnungen | 640 000 € | Visit |
| 62 | 3 | 2 | 100 m² | 3 | Dachgeschosswohnungen | 640 000 € | Visit |
Merkmale der Immobilie
Complex information
-
Anzahl der Einheiten33
-
Preisspanne317 000 € - 640 000 €
-
Anzahl der Schlafzimmer1 - 3
-
Grundstücksflächen53 m² - 100 m²
-
Arten von EigenschaftenKellerwohnungen, Wohnungen, Dachgeschosswohnungen
Projektinformationen / Bauzustand
-
Übergabedatum2028
-
LieferdatumII. Quartal
-
ZustandIn Bau
-
BaugenehmigungGenehmigt
-
Baubeginn12/2025
-
Förmatted der Promotionfrei
Qualitätsbeschreibung
-
FassadeZiegel
-
BodenbelagGres
-
AußenverkleidungDoppelverglasung
-
HeizungKlimaanlage installieren
-
WarmwasserLuftwärmepumpe
Eigenschaftsdaten
-
KüchenartAmerikanische Küche
-
KüchenausstattungAusstattung
-
M2 Mittel84 m²
-
Art der ImmobilieNeubau
Cerca de:
-
Flughafendistanz35.70 km
-
Entfernung zum nächstgelegenen Strand11100.00 m
Base
-
Gesamtimmobilien155
-
Gesamtanzahl der Stockwerke4
Facilities
Im Gebäude:
Dokumente: Cala Swing Mijas
Statistik der Marktpreise für Cala Swing Mijas
Karte
Kontakt zum Inserenten
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die Plattform
REF: 180658
No reviews have been left for this object yet
Nächstgelegene Objekte
Entdecken Sie nahegelegene Immobilien, die wir in unmittelbarer Nähe zu diesem Standort entdeckt haben