Promociones destacadas en España
Propiedades en este complejo
La información aportada de precios, especificaciones y detalles de esta promoción es susceptible de posibles variaciones y cambios según el fuente. Por lo que no dispone de un valor comercial en sí misma, sino que es meramente informativa y orientativa. Esta web no comercializa este proyecto o inmueble .
| Nombre | Habitaciones |
Baños |
Superficie construida |
Planta |
Categoría |
Precio |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 87 m² | — | Apartamentos | 330 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 105 m² | 1 | Apartamentos | 360 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 92 m² | — | Apartamentos | 390 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 90 m² | — | Apartamentos | 395 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 91 m² | — | Apartamentos | 400 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 90 m² | — | Apartamentos | 400 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 87 m² | — | Apartamentos | 405 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 88 m² | — | Apartamentos | 405 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 98 m² | — | Áticos | 440 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 98 m² | — | Apartamentos | 440 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 105 m² | — | Apartamentos | 445 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 108 m² | — | Apartamentos | 450 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 108 m² | — | Apartamentos | 455 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 108 m² | — | Áticos | 465 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 107 m² | — | Áticos | 465 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 116 m² | — | Áticos | 470 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 129 m² | 1 | Duplexes | 470 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 127 m² | 1 | Duplexes | 475 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 130 m² | — | Duplexes | 480 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 127 m² | 1 | Duplexes | 480 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 127 m² | — | Duplexes | 480 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 108 m² | — | Apartamentos | 480 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 127 m² | 1 | Duplexes | 485 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 129 m² | — | Duplexes | 485 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 129 m² | 1 | Duplexes | 490 000 € | Visit |
Características de la propiedad
Complex information
-
Número de unidades25
-
Rango de precios330 000 € - 490 000 €
-
Cantidad de dormitorios2 - 3
-
Superficie87 m² - 130 m²
-
Tipos de inmueblesApartamentos, Duplexes, Áticos
Información del proyecto / Estado de obra
-
Año de entrega2027
Datos de la propiedad
-
M2 medios108 m²
-
Tipo de la propiedadObra nueva
Certificación energética
-
CEE EmisiónA
-
Emisiones3.17 kg CO2/m² year
-
Consumo energetico18.7 kwh/m² year
Estadísticas de precios del mercado para Sora
Mapa
No reviews have been left for this object yet
Propiedades más cercanas
Explora propiedades cercanas que hemos descubierto en las proximidades de esta ubicación.