Propiedades en este complejo
La información aportada de precios, especificaciones y detalles de esta promoción es susceptible de posibles variaciones y cambios según el fuente. Por lo que no dispone de un valor comercial en sí misma, sino que es meramente informativa y orientativa. Esta web no comercializa este proyecto o inmueble .
Foto | Habitaciones |
Baños |
Superficie construida |
Planta |
Categoría |
Precio |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 44 m² | 3 | Pisos | 87 780 € | Visit | |
2 | 1 | 44 m² | 3 | Pisos | 87 780 € | Visit | |
2 | 1 | 48 m² | 3 | Pisos | 73 530 € | Visit | |
2 | 1 | 48 m² | 3 | Pisos | 73 530 € | Visit | |
2 | 1 | 69 m² | 1 | Pisos | 77 406 € | Visit | |
1 | 1 | 44 m² | 3 | Pisos | 46 570 € | Visit | |
1 | 1 | 46 m² | 3 | Pisos | 88 246 € | Visit | |
1 | 1 | 46 m² | Pisos | 58 560 € | Visit | ||
1 | 1 | 46 m² | Pisos | 58 560 € | Visit | ||
2 | 1 | 68 m² | 1 | Pisos | 72 380 € | Visit | |
1 | 1 | 44 m² | 3 | Pisos | 53 650 € | Visit | |
1 | 1 | 46 m² | Pisos | 60 080 € | Visit | ||
1 | 1 | 47 m² | Pisos | 57 238 € | Visit | ||
1 | 1 | 47 m² | Pisos | 60 170 € | Visit | ||
2 | 1 | 48 m² | 3 | Pisos | 78 170 € | Visit | |
2 | 1 | 49 m² | 2 | Pisos | 94 400 € | Visit | |
2 | 1 | 49 m² | 3 | Pisos | 79 870 € | Visit | |
2 | 1 | 58 m² | 2 | Pisos | 68 700 € | Visit | |
2 | 1 | 58 m² | 2 | Pisos | 65 400 € | Visit | |
2 | 1 | 58 m² | 2 | Pisos | 65 510 € | Visit |
Características de la propiedad
-
Precio medio71 722 €
-
Consumo energeticoNo indicado
-
Tipo de la propiedadObra nueva
-
M2 medios60 m²
-
Número de unidades40
-
Rango de precios46 570 € - 94 400 €
-
Cantidad de dormitorios1 - 3
-
Superficie44 m² - 82 m²
-
Tipos de inmueblesPisos
Instalaciones
Comodidades de la vivienda:
En edificio:
Mapa
No reviews have been left for this object yet
Propiedades más cercanas
Explora propiedades cercanas que hemos descubierto en las proximidades de esta ubicación.