Propiedades en este complejo
La información aportada de precios, especificaciones y detalles de esta promoción es susceptible de posibles variaciones y cambios según el fuente. Por lo que no dispone de un valor comercial en sí misma, sino que es meramente informativa y orientativa. Esta web no comercializa este proyecto o inmueble .
Foto | Habitaciones |
Baños |
Superficie construida |
Planta |
Categoría |
Precio |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 108 m² | 2 | Pisos | 265 000 € | Visit | |
3 | 2 | 108 m² | 2 | Pisos | 265 000 € | Visit | |
3 | 2 | 98 m² | 1 | Pisos | 284 000 € | Visit | |
3 | 2 | 104 m² | 3 | Pisos | 270 000 € | Visit | |
3 | 2 | 98 m² | 4 | Pisos | 292 000 € | Visit | |
2 | 2 | 88 m² | 2 | Pisos | 230 000 € | Visit | |
3 | 2 | 98 m² | 1 | Pisos | 280 000 € | Visit | |
3 | 2 | 98 m² | 3 | Pisos | 286 000 € | Visit | |
3 | 2 | 108 m² | 2 | Pisos | 271 000 € | Visit | |
3 | 2 | 98 m² | 2 | Pisos | 280 000 € | Visit | |
3 | 2 | 108 m² | 3 | Pisos | 277 000 € | Visit | |
3 | 2 | 98 m² | 3 | Pisos | 286 000 € | Visit | |
3 | 2 | 108 m² | 4 | Pisos | 283 000 € | Visit | |
3 | 2 | 108 m² | 5 | Pisos | 289 000 € | Visit | |
3 | 2 | 98 m² | 4 | Pisos | 292 000 € | Visit | |
2 | 2 | 88 m² | 1 | Pisos | 224 000 € | Visit |
Características de la propiedad
-
Tipo de la propiedadObra nueva
-
M2 medios101 m²
-
Emisiones5 kg CO2/m² año
-
Consumo energetico32 kWh/m² año
-
Certificado energéticoA
-
Número de unidades16
-
Rango de precios224 000 € - 292 000 €
-
Cantidad de dormitorios2 - 3
-
Superficie88 m² - 108 m²
-
Tipos de inmueblesPisos
Instalaciones
Comodidades de la vivienda:
En edificio:
Mapa
No reviews have been left for this object yet
Propiedades más cercanas
Explora propiedades cercanas que hemos descubierto en las proximidades de esta ubicación.