Propiedades en este complejo
La información aportada de precios, especificaciones y detalles de esta promoción es susceptible de posibles variaciones y cambios según el fuente. Por lo que no dispone de un valor comercial en sí misma, sino que es meramente informativa y orientativa. Esta web no comercializa este proyecto o inmueble .
Foto | Habitaciones |
Baños |
Superficie construida |
Planta |
Categoría |
Precio |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 158 m² | 4 | Áticos | 310 000 € | Visit | |
3 | 2 | 158 m² | 4 | Áticos | 310 000 € | Visit | |
3 | 2 | 157 m² | 4 | Áticos | 299 000 € | Visit | |
3 | 2 | 102 m² | 2 | Pisos | 235 000 € | Visit | |
3 | 3 | 257 m² | Pisos | 478 000 € | Visit | ||
3 | 2 | 159 m² | 4 | Áticos | 315 000 € | Visit | |
3 | 2 | 165 m² | 4 | Áticos | 320 000 € | Visit | |
3 | 2 | 157 m² | 4 | Áticos | 299 000 € | Visit | |
3 | 2 | 158 m² | 4 | Áticos | 310 000 € | Visit | |
3 | 2 | 157 m² | 4 | Áticos | 299 000 € | Visit | |
3 | 2 | 157 m² | 4 | Áticos | 299 000 € | Visit | |
3 | 3 | 224 m² | 1 | Adosados | 465 000 € | Visit | |
3 | 3 | 270 m² | Pisos | 482 000 € | Visit | ||
3 | 3 | 226 m² | Pisos | 463 500 € | Visit | ||
3 | 2 | 102 m² | 3 | Pisos | 240 000 € | Visit | |
3 | 2 | 94 m² | Pisos | 210 000 € | Visit | ||
2 | 1 | 85 m² | Pisos | 210 000 € | Visit | ||
3 | 2 | 94 m² | Pisos | 205 000 € | Visit |
Características de la propiedad
-
Precio medio319 417 €
-
Certificado energéticoA
-
Tipo de la propiedadObra nueva
-
M2 medios160 m²
-
Estado de la construcciónEn construcción
-
Número de unidades18
-
Rango de precios205 000 € - 482 000 €
-
Cantidad de dormitorios2 - 3
-
Superficie85 m² - 270 m²
-
Tipos de inmueblesÁticos, Pisos, Adosados
Instalaciones
Comodidades de la vivienda:
En edificio:
Estado:
Mapa
Contactar con la plataforma
para obtener más información contacta con el catálogo
REF: ENM-15963
No reviews have been left for this object yet
Propiedades más cercanas
Explora propiedades cercanas que hemos descubierto en las proximidades de esta ubicación.