Propiedades en este complejo
La información aportada de precios, especificaciones y detalles de esta promoción es susceptible de posibles variaciones y cambios según el fuente. Por lo que no dispone de un valor comercial en sí misma, sino que es meramente informativa y orientativa. Esta web no comercializa este proyecto o inmueble .
Foto | Habitaciones |
Baños |
Superficie construida |
Categoría |
Precio |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 85 m² | Pisos | 186 500 € | Visit | |
2 | 2 | 85 m² | Pisos | 193 700 € | Visit | |
2 | 2 | 85 m² | Pisos | 197 800 € | Visit | |
2 | 2 | 85 m² | Pisos | 167 900 € | Visit | |
2 | 2 | 99 m² | Pisos | 281 100 € | Visit | |
2 | 2 | 85 m² | Pisos | 186 500 € | Visit | |
2 | 2 | 85 m² | Pisos | 190 600 € | Visit | |
2 | 2 | 85 m² | Pisos | 170 000 € | Visit | |
2 | 2 | 85 m² | Pisos | 175 100 € | Visit | |
2 | 2 | 85 m² | Pisos | 176 200 € | Visit | |
2 | 2 | 99 m² | Pisos | 281 100 € | Visit | |
2 | 2 | 85 m² | Pisos | 186 500 € | Visit | |
2 | 2 | 85 m² | Pisos | 177 200 € | Visit | |
2 | 2 | 99 m² | Pisos | 281 100 € | Visit | |
2 | 2 | 85 m² | Pisos | 184 400 € | Visit | |
2 | 2 | 85 m² | Pisos | 183 400 € | Visit | |
2 | 2 | 85 m² | Pisos | 176 200 € | Visit | |
2 | 2 | 85 m² | Pisos | 190 600 € | Visit | |
2 | 2 | 99 m² | Pisos | 281 100 € | Visit | |
1 | 1 | 55 m² | Pisos | 160 700 € | Visit |
Características de la propiedad
-
Precio medio197 264 €
-
Tipo de la propiedadObra nueva
-
M2 medios85 m²
-
Número de unidades25
-
Rango de precios160 700 € - 281 100 €
-
Cantidad de dormitorios1 - 2
-
Superficie55 m² - 99 m²
-
Tipos de inmueblesPisos
Instalaciones
Comodidades de la vivienda:
En edificio:
Mapa
Contactar con la plataforma
para obtener más información contacta con el catálogo
REF: ENM-6015
No reviews have been left for this object yet
Propiedades más cercanas
Explora propiedades cercanas que hemos descubierto en las proximidades de esta ubicación.