Propriétés dans ce complexe
Les informations fournies sur les prix, les spécifications et les détails de cette promotion sont susceptibles de varier et de changer en fonction de la source. Elles n'ont donc pas de valeur commerciale en soi, mais sont purement informatives et indicatives. Ce site web ne commercialise pas ce projet ou cette propriété.
Chambres |
Salles de bains |
Surface carrée |
Catégorie |
Prix |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58 m² | Appartement | 48 100 € | Visit |
1 | 1 | 58 m² | Appartement | 48 100 € | Visit |
1 | 1 | 65 m² | Appartement | 92 400 € | Visit |
1 | 1 | 58 m² | Appartement | 47 940 € | Visit |
1 | 1 | 47 m² | Appartement | 51 000 € | Visit |
1 | 1 | 63 m² | Appartement | 77 400 € | Visit |
1 | 1 | 65 m² | Appartement | 77 400 € | Visit |
1 | 1 | 65 m² | Appartement | 60 270 € | Visit |
1 | 1 | 93 m² | Appartement | 81 480 € | Visit |
1 | 1 | 58 m² | Appartement | 46 570 € | Visit |
1 | 1 | 62 m² | Appartement | 50 280 € | Visit |
1 | 1 | 47 m² | Appartement | 95 290 € | Visit |
1 | 1 | 46 m² | Appartement | 92 890 € | Visit |
1 | 1 | 46 m² | Appartement | 58 560 € | Visit |
1 | 1 | 46 m² | Appartement | 58 560 € | Visit |
1 | 1 | 65 m² | Appartement | 92 400 € | Visit |
1 | 1 | 63 m² | Appartement | 82 200 € | Visit |
1 | 1 | 92 m² | Appartement | 72 380 € | Visit |
1 | 1 | 92 m² | Appartement | 79 180 € | Visit |
1 | 1 | 61 m² | Appartement | 47 940 € | Visit |
Caractéristiques du bien
-
Type de propriétéPrimaire
-
Surface construite61 m²
-
Nombre d'unités23
-
Fourchette de prix46 570 € - 95 290 €
-
Nombre de chambres1
-
Surfaces des biens44 m² - 93 m²
-
Types de propriétésAppartement
Installations
Installations:
Dans le bâtiment:
Carte
Contacter l'annonceur
Pour plus d'informations, contactez le promoteur
REF: ENM-3851
No reviews have been left for this object yet
Propriétés les plus proches
Explorez les biens immobiliers que nous avons découverts à proximité de ce site