Propriétés dans ce complexe
Les informations fournies sur les prix, les spécifications et les détails de cette promotion sont susceptibles de varier et de changer en fonction de la source. Elles n'ont donc pas de valeur commerciale en soi, mais sont purement informatives et indicatives. Ce site web ne commercialise pas ce projet ou cette propriété.
Photo | Chambres |
Salles de bains |
Surface carrée |
Catégorie |
Prix |
|
---|---|---|---|---|---|---|
238 m² | Garages | 2 280 € | Visit | |||
238 m² | Garages | 2 280 € | Visit | |||
238 m² | Garages | 2 280 € | Visit | |||
238 m² | Garages | 2 280 € | Visit | |||
238 m² | Garages | 2 280 € | Visit | |||
238 m² | Garages | 2 280 € | Visit | |||
238 m² | Garages | 3 800 € | Visit | |||
238 m² | Garages | 2 280 € | Visit | |||
238 m² | Garages | 2 280 € | Visit | |||
238 m² | Garages | 2 280 € | Visit | |||
238 m² | Garages | 2 280 € | Visit | |||
238 m² | Garages | 2 280 € | Visit | |||
238 m² | Garages | 2 280 € | Visit | |||
238 m² | Garages | 2 280 € | Visit | |||
238 m² | Garages | 2 280 € | Visit | |||
238 m² | Garages | 4 000 € | Visit | |||
238 m² | Garages | 2 400 € | Visit | |||
238 m² | Garages | 2 400 € | Visit | |||
238 m² | Garages | 2 400 € | Visit | |||
238 m² | Garages | 2 400 € | Visit |
Caractéristiques du bien
-
Consommation d'énergieNo indicado
-
Surface construite238 m²
-
Type de propriétéPrimaire
-
Nombre d'unités44
-
Fourchette de prix2 280 € - 61 300 €
-
Surfaces des biens210 m² - 317 m²
-
Types de propriétésGarages, Locaux commerciaux
Installations
Dans le bâtiment:
Carte
Contacter l'annonceur
Pour plus d'informations, contactez le promoteur
REF: ENM-69994
No reviews have been left for this object yet
Propriétés les plus proches
Explorez les biens immobiliers que nous avons découverts à proximité de ce site