Propriétés dans ce complexe
Les informations fournies sur les prix, les spécifications et les détails de cette promotion sont susceptibles de varier et de changer en fonction de la source. Elles n'ont donc pas de valeur commerciale en soi, mais sont purement informatives et indicatives. Ce site web ne commercialise pas ce projet ou cette propriété.
Photo | Chambres |
Salles de bains |
Surface carrée |
Catégorie |
Prix |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 010 m² | Appartement | 32 300 € | Visit | |
2 | 1 | 2 010 m² | Appartement | 32 300 € | Visit | |
2 | 1 | 2 010 m² | Appartement | 39 900 € | Visit | |
2 | 1 | 2 010 m² | Appartement | 45 600 € | Visit | |
2 | 1 | 2 010 m² | Appartement | 32 300 € | Visit | |
2 | 1 | 2 010 m² | Appartement | 39 900 € | Visit | |
2 | 1 | 2 010 m² | Appartement | 32 300 € | Visit | |
2 | 1 | 2 010 m² | Appartement | 42 800 € | Visit | |
2 | 1 | 2 010 m² | Appartement | 32 300 € | Visit | |
2 | 1 | 2 010 m² | Appartement | 44 700 € | Visit | |
3 | 1 | 2 010 m² | Appartement | 46 600 € | Visit | |
2 010 m² | Garages | 12 300 € | Visit | |||
2 010 m² | Garages | 9 800 € | Visit | |||
2 010 m² | Garages | 12 300 € | Visit | |||
2 010 m² | Garages | 11 700 € | Visit | |||
2 010 m² | Garages | 11 700 € | Visit | |||
2 010 m² | Garages | 13 500 € | Visit | |||
2 010 m² | Garages | 9 800 € | Visit | |||
2 010 m² | Garages | 9 800 € | Visit | |||
2 010 m² | Garages | 9 800 € | Visit |
Caractéristiques du bien
-
Prix25 696 €
-
Type de propriétéPrimaire
-
Surface construite2 010 m²
-
Consommation d'énergieNo indicado
-
Nombre d'unités23
-
Fourchette de prix9 800 € - 47 500 €
-
Nombre de chambres2 - 3
-
Surfaces des biens2 010 m² - 2 010 m²
-
Types de propriétésAppartement, Garages
Installations
Installations:
Dans le bâtiment:
Carte
Contacter l'annonceur
Pour plus d'informations, contactez le promoteur
REF: ENM-20605
No reviews have been left for this object yet
Propriétés les plus proches
Explorez les biens immobiliers que nous avons découverts à proximité de ce site