Propriétés dans ce complexe
Les informations fournies sur les prix, les spécifications et les détails de cette promotion sont susceptibles de varier et de changer en fonction de la source. Elles n'ont donc pas de valeur commerciale en soi, mais sont purement informatives et indicatives. Ce site web ne commercialise pas ce projet ou cette propriété.
Chambres |
Salles de bains |
Surface carrée |
Catégorie |
Prix |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 m² | Appartement | 260 000 € | Visit |
3 | 2 | 149 m² | Appartement | 389 000 € | Visit |
2 | 2 | 111 m² | Appartement | 343 500 € | Visit |
2 | 2 | 111 m² | Appartement | 332 500 € | Visit |
3 | 2 | 141 m² | Appartement | 397 000 € | Visit |
1 | 1 | 100 m² | Appartement | 249 000 € | Visit |
3 | 2 | 148 m² | Appartement | 389 000 € | Visit |
2 | 2 | 126 m² | Appartement | 343 500 € | Visit |
2 | 2 | 127 m² | Appartement | 310 500 € | Visit |
2 | 2 | 111 m² | Appartement | 343 500 € | Visit |
1 | 1 | 119 m² | Appartement | 254 000 € | Visit |
1 | 1 | 100 m² | Appartement | 260 000 € | Visit |
2 | 2 | 146 m² | Appartement | 316 000 € | Visit |
2 | 2 | 111 m² | Appartement | 332 500 € | Visit |
2 | 2 | 127 m² | Appartement | 310 500 € | Visit |
2 | 2 | 123 m² | Appartement | 310 500 € | Visit |
1 | 1 | 100 m² | Appartement | 249 000 € | Visit |
Caractéristiques du bien
-
Consommation d'énergieNo indicado
-
Surface construite121 m²
-
Type de propriétéPrimaire
-
Nombre d'unités17
-
Fourchette de prix249 000 € - 397 000 €
-
Nombre de chambres1 - 3
-
Surfaces des biens100 m² - 149 m²
-
Types de propriétésAppartement
Installations
Installations:
Dans le bâtiment:
Carte
No reviews have been left for this object yet
Propriétés les plus proches
Explorez les biens immobiliers que nous avons découverts à proximité de ce site