Propriétés dans ce complexe
Les informations fournies sur les prix, les spécifications et les détails de cette promotion sont susceptibles de varier et de changer en fonction de la source. Elles n'ont donc pas de valeur commerciale en soi, mais sont purement informatives et indicatives. Ce site web ne commercialise pas ce projet ou cette propriété.
Chambres |
Salles de bains |
Surface carrée |
Catégorie |
Prix |
|
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 57 m² | Appartement | 71 000 € | Visit |
2 | 1 | 58 m² | Appartement | 76 000 € | Visit |
2 | 1 | 68 m² | Appartement | 65 000 € | Visit |
2 | 1 | 57 m² | Appartement | 71 000 € | Visit |
2 | 1 | 69 m² | Appartement | 69 300 € | Visit |
2 | 1 | 58 m² | Appartement | 76 000 € | Visit |
2 | 1 | 57 m² | Appartement | 71 000 € | Visit |
2 | 1 | 58 m² | Appartement | 69 300 € | Visit |
2 | 1 | 58 m² | Appartement | 76 000 € | Visit |
2 | 1 | 58 m² | Appartement | 76 000 € | Visit |
2 | 1 | 63 m² | Appartement | 69 000 € | Visit |
2 | 1 | 75 m² | Appartement | 60 000 € | Visit |
2 | 1 | 63 m² | Appartement | 69 000 € | Visit |
2 | 1 | 63 m² | Appartement | 69 000 € | Visit |
2 | 1 | 63 m² | Appartement | 69 000 € | Visit |
2 | 1 | 63 m² | Appartement | 70 000 € | Visit |
2 | 1 | 63 m² | Appartement | 68 000 € | Visit |
2 | 1 | 63 m² | Appartement | 63 000 € | Visit |
2 | 1 | 63 m² | Appartement | 69 000 € | Visit |
2 | 1 | 63 m² | Appartement | 69 000 € | Visit |
Caractéristiques du bien
-
Certificat énergétiqueE
-
Type de dessin ou modèleMéditerranée
-
Type de propriétéPrimaire
-
Surface construite62 m²
-
Nombre d'unités21
-
Fourchette de prix60 000 € - 76 000 €
-
Nombre de chambres2
-
Surfaces des biens57 m² - 75 m²
-
Types de propriétésAppartement
Installations
Installations:
Dans le bâtiment:
Carte
Contacter l'annonceur
Pour plus d'informations, contactez le promoteur
REF: ENM-22445
No reviews have been left for this object yet
Propriétés les plus proches
Explorez les biens immobiliers que nous avons découverts à proximité de ce site