Propriétés dans ce complexe
Les informations fournies sur les prix, les spécifications et les détails de cette promotion sont susceptibles de varier et de changer en fonction de la source. Elles n'ont donc pas de valeur commerciale en soi, mais sont purement informatives et indicatives. Ce site web ne commercialise pas ce projet ou cette propriété.
Photo | Chambres |
Salles de bains |
Surface carrée |
Catégorie |
Prix |
|
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 138 m² | Appartement | 648 000 € | Visit | |
4 | 2 | 138 m² | Appartement | 648 000 € | Visit | |
2 | 2 | 94 m² | Appartement | 454 000 € | Visit | |
4 | 2 | 136 m² | Appartement | 615 000 € | Visit | |
4 | 3 | 157 m² | Appartement | 1 450 000 € | Visit | |
2 | 2 | 80 m² | Appartement | 850 000 € | Visit | |
3 | 2 | 118 m² | Penthouses | 1 300 000 € | Visit | |
2 | 2 | 79 m² | Penthouses | 597 500 € | Visit | |
4 | 2 | 154 m² | Appartement | 720 000 € | Visit | |
3 | 2 | 136 m² | Appartement | 645 000 € | Visit | |
3 | 2 | 129 m² | Appartement | 580 000 € | Visit | |
4 | 2 | 136 m² | Appartement | 597 500 € | Visit | |
4 | 3 | 164 m² | Maisons de ville | 749 000 € | Visit | |
4 | 3 | 228 m² | Maisons de ville | 1 026 000 € | Visit | |
4 | 3 | 179 m² | Maisons de ville | 903 000 € | Visit | |
2 | 2 | 79 m² | Penthouses | 520 000 € | Visit |
Caractéristiques du bien
-
Prix768 938 €
-
Certificat énergétiqueA
-
Type de propriétéPrimaire
-
Surface construite134 m²
-
Émissions1 kg CO2/m² año
-
Consommation d'énergie6 kWh/m² año
-
Nombre d'unités16
-
Fourchette de prix454 000 € - 1 450 000 €
-
Nombre de chambres2 - 4
-
Surfaces des biens79 m² - 228 m²
-
Types de propriétésAppartement, Penthouses, Maisons de ville
Installations
Dans le bâtiment:
Carte
Contacter l'annonceur
Pour plus d'informations, contactez le promoteur
No reviews have been left for this object yet
Propriétés les plus proches
Explorez les biens immobiliers que nous avons découverts à proximité de ce site