Proprietà in questo complesso
Le informazioni fornite sui prezzi, sulle specifiche e sui dettagli di questa promozione sono suscettibili di variazioni e modifiche in base alla fonte. Quindi, esse non hanno un valore commerciale di per sé, ma sono puramente informative e indicative. Questo sito web non commercializza questo progetto o immobile.
Camere da letto |
Bagni |
Superficie quadrata |
Categoria |
Prezzo |
|
---|---|---|---|---|---|
Garage | 2 230 € | Visit | |||
Garage | 2 230 € | Visit | |||
Garage | 2 230 € | Visit | |||
Garage | 2 230 € | Visit | |||
Garage | 2 230 € | Visit | |||
Garage | 2 230 € | Visit | |||
Garage | 2 230 € | Visit | |||
Garage | 1 990 € | Visit | |||
Garage | 2 230 € | Visit | |||
Garage | 2 490 € | Visit | |||
Garage | 2 420 € | Visit | |||
Garage | 2 230 € | Visit | |||
Garage | 2 230 € | Visit | |||
Garage | 2 347 € | Visit | |||
Garage | 2 230 € | Visit | |||
Garage | 2 347 € | Visit | |||
Garage | 2 230 € | Visit | |||
Garage | 2 420 € | Visit | |||
Garage | 2 230 € | Visit | |||
Garage | 2 347 € | Visit |
Caratteristiche della proprietà
-
Tipo di proprietàNuova costruzione
-
Consumo di energiaNo indicado
-
Numero di unità28
-
Fascia di prezzo:1 990 € - 2 490 €
-
Tipi di proprietàGarage
Servizi
Nel palazzo:
Mappa
No reviews have been left for this object yet
Proprietà più vicine
Esplora proprietà vicine che abbiamo scoperto nelle immediate vicinanze di questa posizione.