NO|BA Homes V — это жилой комплекс, состоящий из 90 квартир в районе Барселоны, Эсплугес-де-Льобрегат. Комплекс предлагает спектр квартир с 2 и 3 спальнями, площадью от 65 м² до 88 м². Все апартаменты выполнены с высококачественными отделками, как на низких, так и на высоких уровнях здания.
Недвижимость в ЖК NO|BA Homes V
Жилой комплекс включает удобства для активного образа жизни: на крыше 15-го этажа расположена просторная зона Chill Out с великолепными видами, а на 5-м этаже — открытый тренажерный зал. Для любителей велоспорта предусмотрен веломастерская в гараже. Это делает NO|BA Homes V идеальным местом для тех, кто ценит комфорт и современность.
Преимущества новостройки NO|BA Homes V
Удобное расположение в престижном районе обеспечивает легкий доступ к необходимой инфраструктуре. Фасады зданий выполнены в современном стиле и с применением экологичных материалов, что помогает экономить энергию и создает уютную атмосферу.
Стоимость квартир варьируется от 293 600 € до 414 500 €, предлагая различные варианты для комфортного проживания. Дополнительно жители могут приобрести место на паркинге или кладовую.
Жизнь в городе Esplugues de Llobregat
Esplugues de Llobregat — это уютный и развитый город, где удобно сочетать работу и отдых. Отличные транспортные связи и разнообразные объекты инфраструктуры делают его привлекательным местом для жизни всей семьи. Здесь высоко ценится качество жизни и комфорт.
Топ новостройки Испании
Обратите ваше внимание на эти ЖК
Объекты в этом комплексе
Предоставленная информация о ценах, характеристиках и деталях этой акции может подвергаться изменениям и корректировкам в зависимости от источника. Таким образом, она не имеет самостоятельной коммерческой ценности, а предоставляется исключительно в информационных и ориентировочных целях. Этот веб-сайт не осуществляет коммерческую деятельность по продвижению этого проекта или недвижимости.
| Название | Спальни |
Ванные комнаты |
Площадь |
Этаж |
Категория |
Цена |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 68 m² | — | Квартиры | 293 600 € | Visit | |
| 3 | 2 | 87 m² | — | Квартиры | 293 600 € | Visit | |
| 2 | 2 | 68 m² | — | Квартиры | 293 600 € | Visit | |
| 2 | 2 | 68 m² | — | Квартиры | 293 600 € | Visit | |
| 2 | 2 | 69 m² | — | Квартиры | 293 600 € | Visit | |
| 2 | 2 | 73 m² | — | Квартиры | 297 700 € | Visit | |
| 2 | 2 | 67 m² | — | Квартиры | 305 100 € | Visit | |
| 2 | 2 | 65 m² | — | Квартиры | 310 100 € | Visit | |
| 2 | 2 | 65 m² | — | Квартиры | 314 100 € | Visit | |
| 2 | 1 | 69 m² | — | Квартиры | 326 600 € | Visit | |
| 2 | 1 | 68 m² | — | Квартиры | 329 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 67 m² | — | Квартиры | 330 500 € | Visit | |
| 2 | 2 | 68 m² | — | Квартиры | 333 100 € | Visit | |
| 2 | 2 | 67 m² | — | Квартиры | 333 200 € | Visit | |
| 2 | 2 | 68 m² | — | Квартиры | 333 700 € | Visit | |
| 2 | 2 | 73 m² | — | Квартиры | 335 200 € | Visit | |
| 2 | 2 | 68 m² | — | Квартиры | 342 400 € | Visit | |
| 2 | 2 | 72 m² | — | Квартиры | 349 800 € | Visit | |
| 2 | 1 | 65 m² | — | Квартиры | 350 700 € | Visit | |
| 2 | 2 | 65 m² | — | Квартиры | 357 100 € | Visit | |
| 3 | 2 | 88 m² | — | Квартиры | 414 500 € | Visit | |
| 3 | 2 | 88 m² | — | Квартиры | 435 400 € | Visit | |
| 3 | 2 | 88 m² | — | Квартиры | 446 500 € | Visit | |
| 3 | 2 | 101 m² | — | Квартиры | 447 100 € | Visit |
Характеристики недвижимости
Complex information
-
Объектов24
-
Ценовой диапазон293 600 € - 447 100 €
-
Количество спален2 - 3
-
Площадь объекта65 m² - 101 m²
-
Типы недвижимостиКвартиры
Информация о проекте / Статус работы
-
Формат продвиженияСвободный
Данные о недвижимости
-
M2 средние73 m²
-
Тип недвижимостиНовостройка
Base
Энергетическая сертификация
-
Энергетическое потреблениеEn trámite
Удобства
Вистас:
Статистика рыночных цен на NO|BA Homes V
Карта
No reviews have been left for this object yet
Ближайшие объекты
Исследуйте близлежащие объекты, которые мы обнаружили неподалеку от этого местоположения.